4.29亿元主力资金今日撤离医 药生物板块
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的(de)行业(yè)为(wèi)电力设备(bèi)、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。医药生物行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为有色金(jīn)属、石油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。
资金面上看,两市主力资金全(quán)天(tiān)净流出142.35亿元,今日有 5个行业主力资金净(jìng)流入,汽车行业主力资金净(jìng)流入规模居(jū)首,该行业今日上涨0.40%,全(quán)天净(jìng)流入资金3.14亿元,其次是银行(xíng)行业,日跌幅为0.35%,净(jìng)流入资金为9428.36万元。
主(zhǔ)力资金净流(liú)出的(de)行业有26个,电子(zi)行业主力资金净流出规模居首,全(quán)天净流出资(zī)金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。
医药生(shēng)物行(xíng)业今日(rì)上涨(zhǎng)0.16%,全天主力资金净流出4.29亿元,该(gāi)行业所属的个股共473只,今日上涨的有184只,涨停的有6只;下跌的有(yǒu)271只,跌停的有(yǒu)3只。以资金流向数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流入的个股有161只,其中,净流入资(zī)金超3000万元的(de)有8只,净流入资金居首的(de)是老百姓(xìng),今日净流入资金1.59亿元,紧随其后的是开开实业、迈瑞医疗,净流入资(zī)金分别为6181.49万元、5663.15万元。医(yī)药生物(wù)行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出超(chāo)3000万元的有5只,净流出资金居前的有*ST景峰、云南白药、乐心医疗,净(jìng)流出(chū)资金分别为(wèi)1.43亿元、1.33亿元、4957.92万元。(数据宝)
医药生物行业资金(jīn)流入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓(xìng) | 10.03 | 4.89 | 15858.22 |
600272 | 开开实业 | 9.99 | 20.26 | 6181.49 |
300760 | 迈瑞医疗(liáo) | 0.13 | 0.31 | 5663.15 |
600129 | 太极集(jí)团(tuán) | 2.24 | 3.24 | 5300.03 |
000504 | 南华(huá)生物 | 9.99 | 10.88 | 4836.56 |
301017 | 漱玉平民 | 19.98 | 7.24 | 4338.03 |
600829 | 人民(mín)同泰 | 10.09 | 3.25 | 3989.48 |
002432 | 九安医疗 | 2.35 | 1.30 | 3949.34 |
688710 | C益诺思 | 0.93 | 48.12 | 2764.70 |
603259 | 药明康(kāng)德 | 2.63 | 1.71 | 2709.92 |
688076 | 诺泰生物 | 2.67 | 1.83 | 2493.26 |
002044 | 美年健(jiàn)康 | 0.89 | 0.92 | 1772.17 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.16 | 0.33 | 1670.10 |
000423 | 东阿(ā)阿胶(jiāo) | 1.18 | 1.19 | 1199.34 |
300147 | 香雪制药 | 1.80 | 13.98 | 1141.11 |
300677 | 英科医疗 | 1.60 | 1.77 | 1104.34 |
688617 | 惠泰医疗 | 2.57 | 0.76 | 1103.88 |
002950 | 奥美医(yī)疗 | 6.54 | 5.48 | 1089.23 |
300759 | 康龙化成 | 0.82 | 0.87 | 1068.75 |
300255 | 常山药业 | 0.00 | 1.42 | 1034.12 |
医(yī)药生物行业资金流 出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000908 | *ST景峰 | -4.97 | 15.47 | -14319.73 |
000538 | 云南(nán)白药 | -3.56 | 0.86 | -13299.87 |
300562 | 乐心(xīn)医疗 | -1.58 | 30.36 | -4957.92 |
300181 | 佐力药业 | -0.16 | 3.01 | -4847.77 |
002223 | 鱼跃医疗 | -1.57 | 0.80 | -4220.48 |
300832 | 新产(chǎn)业(yè) | 3.88 | 0.44 | -2814.67 |
688506 | 百利天恒 | -2.23 | 1.02 | -2636.13 |
600062 | 华润双鹤 | 1.87 | 1.29 | -2416.58 |
300482 | 万孚生物 | -0.76 | 1.56 | -2319.29 |
300401 | 花园生物 | -1.84 | 3.11 | -2224.51 |
600085 | 同仁堂(táng) | -1.75 | 0.50 | -2108.15 |
002422 | 科伦药业 | 2.20 | 0.73 | -1903.57 |
600332 | 白云山 | -0.49<4.29亿元主力资金今日撤离医药生物板块/td> | 0.59 | -1677.31 |
300630 | 普利(lì)制药 | -5.09 | 9.33 | -1494.89 |
600252 | 中恒(héng)集团 | -2.97 | 1.41 | -1409.63 |
603207 | 小方(fāng)制药 | -1.77 | 28.50 | -1409.24 |
300238 | 冠昊生物 | 0.48 | 13.95 | -1402.02 |
600998 | 九州通 | 3.44 | 0.78 | -1370.36 |
300108 | *ST吉(jí)药 | -8.04 | 6.67 | -1332.58 |
002030 | 达安(ān)基因 | -1.53 | 1.51 | -1217.57 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 4.29亿元主力资金今日撤离医药生物板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了