120股股东户数连续下降 (附股)
证(zhèng)券时报网讯(xùn),证券时报(bào)•数据(jù)宝统计显示,443家公司公布了截至4月20日(rì)最新股东户数(shù),相比之前(qián)各期,有120股股东户(hù)数连(lián)续减(jiǎn)少3期(qī)以上,股(gǔ)东户数最多已连降6期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户(hù)数连续下降个股中,连降时间(jiān)较长的有*ST和科(kē)、*ST金时等,其中,*ST和科最新股 东户数为5054户,已连续减少6期,累计降幅为9.120股股东户数连续下降 (附股)10%,*ST金时股东户数连降6期,最新户数为(wèi)10129户,累计(jì)降幅8.69%,股东户数连降期数较多(duō)的还有(yǒu)国际实业、慈文传媒、德固特等。从最新一期(qī)的股东户数(shù)下降幅度看,降幅较大的有江(jiāng)南奕帆、凯旺科技、菱电电控等,最新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。
投资者可以在交易(yì)所互动平台上通过(guò)提问方式(shì)了解部(bù)分公司更(gèng)及时(shí)(每月10日、20日、月末)的股东户数信息(xī)。证券时报•数据宝统计(jì)显示,443家公司公布了截(jié)至4月20日最新股东(dōng)户数,相比之(zhī)前各期,有120股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多(duō)已连降6期。也就是(shì)说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时(shí)间较长的有*ST和科、*ST金时等,其中,*ST和科最新股(gǔ)东(dōng)户(hù)数为5054户,已(yǐ)连(lián)续减少6期,累计降幅为9.10%,*ST金时股东户数连降6期,最新户数为10129户,累计降幅8.69%,股东(dōng)户数连降期(qī)数较多的还有国际实业(yè)、慈文传媒、德固特(tè)等。从(cóng)最新一期的(de)股东户数下降幅度看(kàn),降幅较大的有江(jiāng)南奕帆、凯旺科技、菱电(diàn)电控等,最新股东户(hù)数分别下降(jiàng)8.43%、8.38%、7.33%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨(zhǎng)的有22只,下跌的有(yǒu)98只,累计涨幅较高的有慈文(wén)传媒、国际实业、邦(bāng)基科(kē)技等,分(fēn)别上涨38.01%、25.45%、24.38%。相对沪(hù)指(zhǐ)来说(shuō),其间股价跑赢大(dà)盘的(de)有(yǒu)22只,占(zhàn)比18.33%,超额收益率较高的有慈(cí)文传媒、邦基科技(jì)、国际实业等,股(gǔ)东户数连降以来(lái)相对(duì)沪指收益率分别为35.57%、22.98%、19.77%。
所属行业来看,股东(dōng)户数连降股中,电子、机械设(shè)备、医(yī)药生物等行业最为集中,分别有15只、14只(zhǐ)、12只个股(gǔ)上榜。板块分布上,股东户数连(lián)降股中(zhōng),主板有67只(zhǐ),创业板有49只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股(gǔ)中,近一个月(yuè)获 机构调研的有17只(zhǐ),机构调研次数较为频繁的有甘肃能化、欧普康视、碧水(shuǐ)源等,其间分别获机构调研4次、3次(cì)、3次(cì);机构调研家数看,机构较为(wèi)扎堆的是杰瑞股份、国投智能、利和兴,分别有(yǒu)163家、47家、44家机构(gòu)参与调研。
从业绩来看,有89股(gǔ)已经公(gōng)布了2023年报,净利(lì)润同比增(zēng)幅最高的是华塑控股,净(jìng)利润同比(bǐ)变动幅度为561.68%。有2股(gǔ)已经公布了2023年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2023年全年业绩预告的共有19只。业绩(jì)预告类型来看,预(yù)增的有(yǒu)4只。以净利润(rùn)增幅中(zhōng)值来看(kàn),净利润增幅最高的是绿岛风,预计净利润中值为(wèi)9500.00万元,同比增幅为(wèi)127.82%。(数据宝)
股(gǔ)东户数(shù)连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股(gǔ)东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相(xiāng)对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | 4 | -10.42 | -11.82 |
301182 | 凯旺科技(jì) | 7815 | -8.38 | 3 | -12.75 | -13.04 |
688667 | 菱电电控 | 3769 | -7.33 | 4 | 1.63 | 0.23 |
300819 | 聚杰(jié)微纤(xiān) | 8613 | -7.32 | 4 | 5.43 | 4.03 |
300941 | 创识科技 | 20685 | -7.12 | 3 | -16.45 | -16.74 |
300294 | 博雅生物 | 19117 | -6.15 | 5 | 9.81 | 7.38 |
300291 | 百纳千成 | 37609 | -5.76 | 3 | -18.99 | -19.28 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | 3 | -19.49 | -19.78 |
300862 | 蓝盾光电 | 8902 | -5.54 | 3 | -2.03 | -2.32 |
002353 | 杰瑞股份 | 30707 | -5.53 | 3 | 4.69 | 4.40 |
002692 | 远程股份 | 17556 | -5.53 | 3 | -5.43 | -5.72 |
000628 | 高新发展 | 89233 | -5.46 | 4 | -40.66 | -42.06 |
605567 | 春雪食品 | 16829 | -5.22 | 3 | -11.24 | -11.53 |
600355 | 精伦电子 | 75830 | -5.06 | 4 | -27.90 | -29.30 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | 4 | 2.92 | 1.52 |
002890 | 弘宇股份 | 7191 | -4.98 | 3 | -4.21 | -4.50 |
000635 | 英力特 | 28063 | -4.87 | 4 | -8.81 | -10.21 |
301007 | 德迈(mài)仕 | 26400 | -4.69 | 3 | -12.99 | -13.28 |
000929 | 兰州黄(huáng)河 | 25065 | -4.66 | 3 | -3.52 | -3.81 |
301509 | 金凯(kǎi)生科 | 11969 | -4.64 | 4 | -18.07 | -19.47 |
301068 | 大地海(hǎi)洋 | 3179 | -4.59 | 3 | -13.09 | -13.38 |
301515 | 港通医疗 | 9796 | -4.55 | 3 | -15.05 | -15.34 |
301043 | 绿岛风 | 6337 | -4.52 | 3 | -4.05 | -4.34 |
301113 | 雅艺科技 | 6317 | -4.46 | 3 | -13.91 | -14.20 |
001332 | 锡装股份 | 10749 | -4.43 | 4 | -6.43 | -7.83 |
605196 | 华通线缆 | 19494 | -4.17 | 4 | 15.03 | 13.63 |
001296 | 长江材料 | 10876 | -4.13 | 3 | 10.32 | 10.03 |
002727 | 一心堂 | 31933 | -4.11 | 3 | 5.73 | 5.44 |
000786 | 北新建材 | 47000 | -4.08 | 3 | 8.51 | 8.22 |
301362 | 民爆光电 | 11376 | -4.01 | 3 | -3.04 | -3.33 |
002205 | 国统 股份 | 22352 | -3.64 | 4 | -10.10 | -11.50 |
688291 | 金橙子 | 5518 | -3.55 | 3 | -16.14 | -16.43 |
002369 | 卓翼科技 | 65192 | -3.55 | 4 | -17.47 | -18.87 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | 3 | -19.49 | -19.78 |
688531 | 日联科技 | 5213 | -3.48 | 3 | -11.48 | -11.77 |
002873 | 新天药业 | 18206 | -3.35 | 3 | -18.05 | -18.34 |
000042 | 中洲控股 | 18271 | -3.28 | 3 | -16.21 | -16.50 |
002084 | 海鸥住工 | 33069 | -3.06 | 3 | -12.78 | -13.07 |
301577 | 美信科(kē)技(jì) | 7698 | -3.06 | 3 | -19.21 | -19.50 |
301265 | 华新环保(bǎo) | 22003 | -3.05 | 3 | -18.99 | -19.28 |
002272 | 川润股份 | 49342 | -3.03 | 4 | -23.35 | -24.75 |
000757 | 浩物股份 | 29928 | -3.01 | 3 | -14.52 | -14.81 |
000509 | 华塑控股 | 33000 | -2.94 | 3 | -9.14 | -9.44 |
000552 | 甘肃能(néng)化 | 55933 | -2.84 | 5 | 18.67 | 16.23 |
000922 | 佳电股份 | 23696 | -2.83 | 3 | 7.22 | 6.93 |
300959 | 线上线下 | 12382 | -2.83 | 3 | -17.08 | -17.37 |
300528 | 幸福蓝海(hǎi) | 24233 | -2.79 | 3 | -19.17 | -19.46 |
301218 | 华是科(kē)技 | 17500 | -2.78 | 3 | -20.73 | -21.02 |
000848 | 承(chéng)德露露 | 53058 | -2.64 | 5 | 15.70 | 13.26 |
300256 | 星星科技 | 46322 | -2.58 | 4 | -12.29 | -13.69 |
002282 | 博深股份 | 23495 | -2.52 | 4 | 5.07 | 3.67 |
688500 | *ST慧(huì)辰 | 2882 | -2.47 | 4 | -0.86 | -2.26 |
603151 | 邦基(jī)科(kē)技 | 10131 | -2.46 | 4 | 24.38 | 22.98 |
002217 | 合(hé)力泰 | 133195 | -2.43 | 4 | -43.75 | -45.15 |
002912 | 中新赛克 | 28420 | -2.43 | 4 | -29.92 | -31.32 |
300137 | 先河环保 | 32605 | -2.31 | 3 | 4.13 | 3.84 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | 3 | -11.76 | -12.05 |
300534 | 陇神戎发 | 30819 | -2.29 | 3 | -11.35 | -11.64 |
300407 | 凯发电(diàn)气 | 16007 | -2.19 | 3 | -7.51 | -7.80 |
002527 | 新时达 | 66969 | -2.14 | 4 | -14.54 | -15.94 |
300333 | 兆日科技 | 30320 | -2.11 | 3 | -17.79 | -18.08 |
300155 | 安居宝 | 22847 | -2.08 | 3 | -19.91 | -20.20 |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | 5 | -39.76 | -42.20 |
002606 | 大连电(diàn)瓷 | 38468 | -1.94 | 3 | -8.72 | -9.01 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | 5 | -14.14 | -16.57 |
002547 | 春兴精工 | 129112 | -1.89 | 4 | -16.36 | -17.76 |
002816 | *ST和(hé)科 | 5054 | -1.88 | 6 | 13.48 | 7.81 |
300752 | 隆利科(kē)技 | 12590 | -1.88 | 3 | -13.82 | -14.11 |
002426 | 胜利精密 | 109000 | -1.80 | 3 | -15.90 | -16.19 |
300763 | 锦浪科(kē)技(jì) | 49512 | -1.77 | 3 | -19.22 | -19.51 |
002993 | 奥海科技 | 19301 | -1.75 | 3 | -5.84 | -6.13 |
002330 | 得利斯 | 47749 | -1.74 | 3 | -11.38 | -11.67 |
000411 | 英(yīng)特集团 | 28202 | -1.65 | 3 | -1.56 | -1.85 |
301278 | 快(kuài)可电(diàn)子 | 12194 | -1.64 | 3 | -20.57 | -20.86 |
000159 | 国际实业 | 38391 | -1.57 | 6 | 25.45 | 19.77 |
601609 | 金田股份 | 49621 | -1.53 | 3 | 9.34 | 9.05 |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | 3 | -17.13 | -17.42 |
002343 | 慈(cí)文传(chuán)媒 | 33153 | -1.50 | 5 | 38.01 | 35.57 |
300817 | 双飞(fēi)集团 | 11874 | -1.47 | 4 | -3.4120股股东户数连续下降 (附股)3 | -4.83 |
002162 | 悦心健(jiàn)康 | 60921 | -1.45 | 5 | -15.93 | -18.37 |
000995 | 皇台(tái)酒(jiǔ)业 | 30894 | -1.40 | 3 | -19.35 | -19.64 |
301251 | 威尔高 | 16468 | -1.37 | 3 | -22.40 | -22.69 |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | 5 | -12.60 | -15.04 |
002456 | 欧(ōu)菲光 | 391747 | -1.28 | 3 | -12.75 | -13.04 |
002546 | 新(xīn)联电子(zi) | 55400 | -1.25 | 3 | -15.19 | -15.48 |
000572 | 海马汽车 | 89999 | -1.22 | 4 | -6.03 | -7.43 |
600449 | 宁 夏建材 | 30101 | -1.20 | 4 | -8.27 | -9.67 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | 5 | -9.01 | -11.45 |
600935 | 华塑(sù)股份 | 58306 | -1.10 | 3 | -10.24 | -10.53 |
603903 | 中持股份 | 17161 | -1.09 | 3 | -4.75 | -5.04 |
002580 | 圣阳股份 | 48006 | -1.08 | 3 | -5.41 | -5.70 |
002941 | 新疆交建(jiàn) | 52758 | -1.00 | 3 | -8.43 | -8.72 |
002198 | 嘉(jiā)应制药 | 22316 | -1.00 | 3 | -2.41 | -2.70 |
300681 | 英搏尔 | 16795 | -0.97 | 3 | -22.11 | -22.40 |
002321 | 华英农业(yè) | 36352 | -0.96 | 3 | -16.34 | -16.63 |
301123 | 奕(yì)东电子 | 23729 | -0.94 | 3 | -20.67 | -20.96 |
300578 | 会畅(chàng)通讯 | 21900 | -0.90 | 3 | -23.46 | -23.75 |
000919 | 金陵药业(yè) | 38719 | -0.88 | 3 | -5.83 | -6.12 |
600658 | 电子城 | 29498 | -0.87 | 4 | -13.25 | -14.65 |
002486 | 嘉麟杰 | 55567 | -0.87 | 3 | -14.00 | -14.29 |
300223 | 北京君正 | 71247 | -0.84 | 3 | -8.21 | -8.50 |
600850 | 电科数字 | 29755 | -0.82 | 4 | -0.39 | -1.79 |
002190 | 成飞集成 | 53227 | -0.76 | 3 | -6.74 | -7.04 |
301076 | 新瀚新材(cái) | 14900 | -0.67 | 5 | -18.56 | -21.00 |
002302 | 西部建设 | 52648 | -0.63 | 3 | -10.69 | -10.98 |
002596 | 海南瑞(ruì)泽 | 55584 | -0.60 | 4 | -16.36 | -17.75 |
002161 | 远望谷 | 71638 | -0.59 | 4 | 2.11 | 0.71 |
002480 | 新筑(zhù)股份 | 35063 | -0.54 | 4 | -11.14 | -12.54 |
301028 | 东(dōng)亚(yà)机械 | 17411 | -0.53 | 3 | -5.04 | -5.33 |
002052 | *ST同洲 | 30560 | -0.51 | 5 | -14.88 | -17.32 |
301361 | 众智科技 | 10810 | -0.46 | 3 | -13.10 | -13.39 |
000027 | 深圳(zhèn)能源 | 124958 | -0.46 | 5 | 9.56 | 7.12 |
002600 | 领益智造 | 203838 | -0.45 | 3 | -8.90 | -9.19 |
300999 | 金龙鱼 | 142753 | -0.41 | 5 | -6.37 | -8.81 |
301526 | 国际(jì)复材 | 99278 | -0.37 | 5 | -18.18 | -20.62 |
300070 | 碧水源 | 82607 | -0.31 | 3 | -3.76 | -4.05 |
002090 | 金智科技 | 47566 | -0.23 | 3 | -9.58 | -9.87 |
002222 | 福晶(jīng)科(kē)技 | 71841 | -0.17 | 5 | -1.40 | -3.84 |
300595 | 欧(ōu)普(pǔ)康视 | 71862 | -0.12 | 3 | -9.43 | -9.72 |
002951 | *ST金时 | 10129 | -0.04 | 6 | 10.31 | 4.63 |
注:本文系新闻报(bào)道(dào),不构成投资建议,股市(shì)有风险(xiǎn),投资需谨慎。
股东风向
股东(dōng)风向、主力资(zī)金(jīn) 股东户数、筹码集中、筹码变动、
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了