1.04亿元资金今日流出煤炭股
沪指4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今日(rì)上(shàng)涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、计算机(jī),涨幅(fú)分别为(wèi)3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为(wèi)煤炭、农林牧渔,跌(diē)幅分别为0.53%、0.41%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
1.04亿元资金今日流出煤炭股="dl">资金面(miàn)上看,两市(shì)主(zhǔ)力资(zī)金全天净流入35.13亿元,今日有14个行业(yè)主力资金净流(liú)入,电子行业主力(lì)资金净流入规模居首,该行业今日(rì)上涨2.42%,全天净流(liú)入资金(jīn)29.31亿元,其次是计算机行业,日(rì)涨幅为3.28%,净流入资(zī)金为20.47亿(yì)元。
主力资金净流出的行业有(yǒu)17个,电力设备行业主力资金(jīn)净流出规模(mó)居(jū)首,全天(tiān)净流出(chū)资金20.25亿元,其次是医(yī)药生物行业,净流出资金为12.91亿元,净流出资金较多的(de)还有基(jī)础化工、非银(yín)金融、银行等行业(yè)。
煤炭(tàn)行业今日下跌0.53%,全天(tiān)主力资金净流出1.04亿元,该行业所属(shǔ)的个股共38只,今日上涨的有15只;下跌的有21只。以资金流(liú)向数据进行(xíng)统计,该行业(yè)资金净流入的个股有17只,其中,净流入(rù)资金超千万元(yuán)的有7只,净流入资金居首的是山西焦(jiāo)煤,今日净流(liú)入资金3044.40万元,紧随其(qí)后的是兰花(huā)科创、山(shān)西焦化,净流入资金(jīn)分别为2389.12万元、2301.81万元。煤炭(tàn)行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超千万元的有9只(zhǐ),净流出资金(jīn)居前的有(yǒu)潞安环能、陕西煤业(yè)、中国神华,净流(liú)出资(zī)金分别为5936.94万元、4111.46万元、3786.12万(wàn)元。(数据宝)
煤(méi)炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601699 | 潞安(ān)环能 | -2.26 | 1.22 | -5936.94 |
601225 | 陕西煤业(yè) | -0.90 | 0.37 | -4111.46 |
601088 | 中(zhōng)国神华 | -0.25 | 0.14 | -3786.12 |
600188 | 兖矿能源 | -1.31 | 0.63 | -3128.12 |
600348 | 华阳股份 | -0.11 | 1.31 | -1690.22 |
002128 | 电投能源 | -0.58 | 0.59 | -1635.00 |
601666 | 平煤股份 | -0.08 | 1.22 | -1541.64 |
601898 | 中煤能源 | -1.40 | 0.30 | -1505.47 |
600971 | 恒源煤电 | -0.52 | 0.81 | -1410.85 |
601918 | 新集能源 | 3.21 | 1.08 | -860.25 |
600985 | 淮北(běi)矿业(yè) | -1.21 | 0.76 | -439.51 |
000571 | 新大洲A | -1.40 | 1.32 | -392.90 |
000937 | 冀中能源 | -0.39 | 1.37 | -302.58 |
600397 | 安源煤业 | 0.95 | 1.47 | -254.78 |
000723 | 美锦能源 | 0.16 | 0.52 | -240.76 |
600792 | 云煤能源 | 1.07 | 1.16 | -181.97 |
600925 | 苏能股份 | 1.29 | 0.64 | -149.62 |
600997 | 开滦股份 | 0.24 | 0.65 | -122.88 |
603071 | 物产环能 | 0.79 | 0.90 | -48.37 |
603113 | 金能科技 | 0.62 | 0.55 | -47.60 |
600121 | 郑州(zhōu)煤电 | 0.86 | 1.17 | -44.23 |
600758 | 辽宁能源 | 4.18 | 1.23 | 20.52 |
600508 | 上海能源 | 1.04亿元资金今日流出煤炭股-0.14 | 0.82 | 75.65 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.55 | 102.50 |
000552 | 甘肃能化 | 4.02 | 1.80 | 120.54 |
601101 | 昊华能源 | -1.00 | 1.17 | 121.40 |
600725 | 云(yún)维股份 | 3.46 | 0.86 | 227.79 |
600403 | 大有能源 | -1.35 | 0.52 | 275.41 |
601011 | 宝泰隆(lóng) | 0.46 | 1.56 | 388.46 |
600546 | 山煤(méi)国(guó)际 | -1.86 | 1.93 | 567.08 |
600408 | 安泰集团 | 2.17 | 1.57 | 814.56 |
601001 | 晋控煤业 | -0.68 | 1.16 | 1345.05 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.89 | 1743.64 |
600575 | 淮河(hé)能源 | 3.18 | 1.18 | 1918.79 |
600395 | 盘江股份 | -2.05 | 1.83 | 1963.77 |
600740 | 山西焦(jiāo)化(huà) | -3.10 | 2.09 | 2301.81 |
600123 | 兰花科创 | -5.68 | 4.58 | 2389.12 |
000983 | 山(shān)西(xī)焦煤 | -0.57 | 0.92 | 3044.40 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不构(gòu)成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了