超卓航科披露2023年度分配预案:拟10派3.4元
4月30日超卓航科发布2023年度分配(pèi)预案,拟10派3.4元(含(hán)税),预计派现金额合计为3003.48万元。从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司(sī)上(shàng)市以来历次分配方案一览
日期 | 分配(pèi)方(fāng)案 | 派现(xiàn)金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)3.4元(含税) | 0.30 | 0.71 |
证券时报•数据宝统计显示(shì),公司今日公布了2023年报,共实现营业收入(rù)2.70亿元 ,同比增长93.38%,实现(xiàn)净利润-3500.16万元,同(tóng)比(bǐ)下降159.64%,基本每股收益(yì)为-0.39元,加权平均(jūn)净资产收益率为(wèi)-2.74%。
资金面上看,近5日主(zhǔ)力资金净流出121.37万元。
按申万行(xíng)业统(tǒng)计,超卓航科所属的(de)国防军工行业共有94家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中航光电,派现金额为(wèi)12.72亿元(yuán),其次是中航(háng)沈(shěn)飞、中国(guó)船(chuán)舶,派现金额(é)分别为11.02亿元、8.94亿(yì)元。(数(shù)据宝)
2023年度国防(fáng)军工(gōng)行业分红(hóng)排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 0.00 | 6 | 127179.68 | 38.09 | 1.28 |
600760 | 中航沈飞 | 0.00 | 4 | 110227.98 | 36.66 | 0.81 |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 2 | 89448.58 | 30.25 | 0.72 |
000733 | 振华科技 | 0.00 | 11.14 | 61734.47 | 23.02 | 1.30 |
600372 | 中航机载 | 0.00 | 1.26 | 60970.10 | 32.32 | 0.83 |
688122 | 西部超导 | 0.00 | 7 | 45476.51 | 60.44 | 1.08 |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 1.6 | 42649.51 | 30.00 | 0.39 |
600967 | 内蒙一机 | 0.00 | 2.5 | 42565.92 | 50.00 | 2.67 |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 5 | 41250.00 | 47.24 | 1.33 |
600765 | 中(zhōng)航重(zhòng)机 | 0.00 | 2.71 | 39857.61 | 30.00 | 1.06 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 37227.51 | 52.95 | 1.36 |
600862 | 中航(háng)高科 | 0.00 | 2.23 | 31065.00 | 30.12 | 0.95 |
000768 | 中(zhōng)航(háng)西飞 | 0.00 | 1 | 27817.40 | 32.31 | 0.40 |
601989 | 中国重(zhòng)工 | 0.00 | 0.1 | 22802.04 | 0.23 | |
000738 | 超卓航科披露2023年度分配预案:拟10派3.4元 align="center">航发控制 | 0.00 | 1.66 | 21832.05 | 30.05 | 0.71 |
600562 | 国睿科技 | 0.00 | 1.45 | 18006.94 | 30.05 | 0.91 |
002025 | 航天电(diàn)器 | 0.00 | 3.8 | 17361.07 | 23.13 | 0.65 |
600879 | 航天(tiān)电子 | 0.00 | 0.48 | 15836.64 | 30.17 | 0.62 |
688563 | 航材(cái)股份 | 0.00 | 3.45 | 15525.00 | 26.94 | 0.56 |
605123 | 派克新材 | 0.00 | 12.8 | 15509.87 | 31.52 | 1.19 |
600038 | 中直股份(fèn) | 0.00 | 2 | 14632.12 | 33.05 | 0.48 |
688439 | 振华风光 | 0.00 | 7.03 | 14060.00 | 23.03 | 0.70 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 3 | 12355.20 | 26.19 | 0.73 |
688297 | 中无人机(jī) | 0.00 | 1.77 | 11947.50 | 39.49 | 0.35 |
688543 | 国科军工 | 2.00 | 8 | 11613.21 | 82.55 | 1.53 |
002519 | 银河(hé)电子 | 0.00 | 1 | 11264.31 | 60.27 | 1.67 |
300395 | 菲利华 | 0.00 | 2.1 | 10906.39 | 20.29 | 0.47 |
601698 | 中国卫通 | 0.00 | 0.248 | 10476.48 | 30.04 | 0.13 |
688586 | 江航装备 | 0.00 | 1.3 | 10287.41 | 53.31 | 0.89 |
601890 | 亚星锚链 | 0.00 | 1.05 | 10073.70 | 42.59 | 1.02 |
300775 | 三角(jiǎo)防务 | 0.00 | 1.82 | 10014.28 | 12.29 | 0.55 |
300034 | 钢研高纳 | 0.00 | 1.24 | 9611.71 | 30.12 | 0.41 |
600764 | 中国海防 | 0.00 | 1.31 | 9309.24 | 30.17 | 0.51 |
688523 | 航天环宇 | 0.00 | 2 | 8088.15 | 60.19 | 0.70 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 3.5 | 8080.84 | 29.67 | 0.54 |
002151 | 北斗星通(tōng) | 0.00 | 1.5 | 8079.57 | 50.13 | 0.44 |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 0.55 | 7659.07 | 9.25 | 0.28 |
301050 | 雷电微力 | 0.00 | 4.08 | 6996.62 | 22.92 | 0.59 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 1.5 | 6837.08 | 21.47 | 0.42 |
600435 | 北方导航 | 0.00 | 0.4 | 5997.56 | 31.20 | 0.35 |
002414 | 高德红外 | 0.00 | 0.14 | 5979.03 | 88.32 | 0.15 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5942.70 | 38.72 | 0.27 |
300474 | 景嘉微 | 0.00 | 1.2 | 5503.59 | 92.22 | 0.13 |
688002 | 睿(ruì)创微纳 | 0.00 | 1.2 | 5301.79 | 10.69 | 0.25 |
300777 | 中简科技 | 0.00 | 1.19 | 5232.52 | 18.10 | 0.27 |
688510 | 航(háng)亚科技 | 0.00 | 2 | 5167.65 | 57.29 | 1.12 |
002111 | 威海广(guǎng)泰 | 0.00 | 1 | 5152.52 | 41.00 | 1.02 |
300719 | 安达维尔 | 0.00 | 2 | 5093.93 | 44.89 | 1.58 |
600072 | 中(zhōng)船科技 | 0.00 | 0.33 | 4971.52 | 30.72 | 0.15 |
600118 | 中国(guó)卫星 | 0.00 | 0.4 | 4729.96 | 30.02 | 0.14 |
688281 | 华秦科(kē)技 | 4.00 | 3.4 | 4728.27 | 14.11 | 0.18 |
603712 | 七(qī)一二 | 0.00 | 0.6 | 4632.00 | 10.53 | 0.20 |
002651 | 利君股份 | 0.00 | 0.4 | 4133.84 | 33.64 | 0.52 |
837006 | 晟楠科技 | 0.00 | 4.21 | 3801.09 | 69.09 | 2.92 |
002023 | 海(hǎi)特高新 | 0.00 | 0.5 | 3704.30 | 79.09 | 0.54 |
300722 | 新余国科 | 2.00 | 1.6 | 3690.09 | 48.73 | 0.55 |
001270 | 铖昌科技 | 3.00 | 2 | 3130.76 | 39.28 | 0.21 |
688552 | 航天南湖 | 0.00 | 0.92 | 3102.68 | 30.28 | 0.37 |
688239 | 航宇科技(jì) | 0.00 | 2.1 | 3091.69 | 16.66 | 0.33 |
688053 | 思(sī)科瑞 | 0.00 | 3.1 | 3071.18 | 71.26 | 0.53 |
688237 | 超卓航科(kē) | 0.00 | 3.4 | 3003.48 | 0.71 | |
688511 | 天(tiān)微(wēi)电子 | 3.00 | 3.75 | 2978.64 | 59.93 | 1.13 |
002214 | 大立科技 | 0.00 | 0.5 | 2968.33 | 0.38 | |
300696 | 爱乐达(dá) | 0.00 | 1 | 2931.53 | 42.57 | 0.40 |
600184 | 光电股份 | 0.00 | 0.57 | 2899.94 | 41.92 | 0.45 |
002935 | 天奥电子 | 2.00 | 0.8 | 2859.57 | 32.80 | 0.37 |
300629 | 新劲(jìn)刚 | 0.00 | 1 | 2484.25 | 17.85 | 0.45 |
300922 | 天秦装备 | 0.00 | 1.5 | 2329.05 | 72.36 | 0.82 |
002985 | 北摩(mó)高科 | 0.00 | 0.7 | 2322.98 | 10.68 | 0.17 |
688522 | 纳睿雷达 | 4.00 | 1.5 | 2320.00 | 36.65 | 0.25 |
688629 | 华丰科技 | 0.00 | 0.5 | 2304.96 | 31.85 | 0.21 |
688287 | 观典(diǎn)防务 | 0.00 | 0.6 | 2223.09 | 88.85 | 0.49 |
688776 | 国光电(diàn)气 | 0.00 | 2 | 2167.67 | 23.99 | 0.20 |
002977 | 天箭科技 | 0.00 | 1.8 | 2162.16 | 43.20 | 0.49 |
300900 | 广(guǎng)联航空 | 4.00 | 1 | 2112.30 | 20.20 | 0.35 |
300447 | 全信(xìn)股份 | 0.00 | 0.66 | 2061.25 | 15.44 | 0.38 |
688175 | 高凌信息 | 4.00 | 2 | 1858.13 | 40.35 | 0.57 |
688636 | 智明达 | 4.90 | 2.1 | 1580.09 | 16.42 | 0.34 |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 0.11 | 1554.86 | 32.35 | 0.04 |
688084 | 晶品特装 | 0.00 | 2 | 1505.54 | 49.19 | 0.25 |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 1.31 | 1415.15 | 17.96 | 0.19 |
300589 | 江(jiāng)龙船艇 | 0.00 | 0.3 | 1133.00 | 25.71 | 0.21 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.15 | 1075.67 | 33.10 | 0.06 | 超卓航科披露2023年度分配预案:拟10派3.4元
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.62 | 963.44 | 10.03 | 0.13 |
688682 | 霍莱沃 | 0.00 | 1.2 | 872.90 | 32.20 | 0.17 |
688685 | 迈信林 | 3.00 | 0.77 | 861.37 | 56.50 | 0.36 |
300581 | 晨曦航空 | 0.00 | 0.13 | 715.14 | 124.28 | 0.10 |
871642 | 通易航天 | 0.00 | 0.6 | 619.01 | 37.91 | 0.54 |
002338 | 奥普(pǔ)光电 | 0.00 | 0.25 | 600.00 | 6.93 | 0.07 |
601606 | 长城军工 | 0.00 | 0.08 | 579.38 | 21.66 | 0.06 |
301357 | 北方长龙 | 4.00 | 0.5 | 340.00 | 29.46 | 0.09 |
002933 | 新兴装备 | 0.00 | 0.25 | 293.38 | 20.59 | 0.08 |
300424 | 航新科技 | 0.00 | 0.1 | 239.90 | 9.98 | 0.07 |
300810 | 中科海(hǎi)讯(xùn) | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 0.09 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 超卓航科披露2023年度分配预案:拟10派3.4元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了