高股息率股票排行榜(附股)
已公(gōng)布分配方案公司中,3590家公司分配方案中(zhōng)包含现金(jīn)分红,以每股派现金额与当年末(mò)收盘价(jià)为基准(zhǔn)计算(suàn),469只股(gǔ)股息率超(chāo)3%,其中134只股股息率超5%。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,截至4月29日(rì),沪深北市场共(gòng)有3604家公司公(gōng)布了(le)2023年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有3590家,合计派现金额1.85万亿元。
以2023年度的每股派现金额及当年末收盘(pán)价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案(àn)公(gōng)司中,共有469家(jiā)公(gōng)司股息(xī)率超过3%。其中(zhōng),海(hǎi)昇药业股息(xī)率最高,2023年度公司分配(pèi)方案为10派5元(含税),股息率高达142.86%,业绩(jì)方面(miàn),公司2023年(nián)度实(shí)现净利润(rùn)0.85亿元,同比下降(jiàng)24.78%;其(qí)次是荣安地产,公司2023年度实(shí)现净(jìng)利润3.57亿元,同比下 降43.34%,分(fēn)配方(fāng)案为10派3.2元(含税),股(gǔ)息率达13.06%;股(gǔ)息(xī)率较高的(de)还(hái)有宇通客车(chē)、广汇能源、香(xiāng)江控(kòng)股等,股息率(lǜ)分别为(wèi)11.32%、9.80%、9.20%。
股(gǔ)息(xī)率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、银行、交通运输等行业上榜公(gōng)司最多,分别有35家、35家、33家公司上榜。按(àn)板块分布统计,深沪主板公(gōng)司有410家,北交所公(gōng)司(sī)有23家(jiā),创(chuàng)业板公司有32家,科创(chuàng)板公司有(yǒu)4家(jiā)。
高股息率股(gǔ)票一览
代码 | 简称 | 2023年度每 股派现(元) | 股息率(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|
870656 | 海昇药业 | 0.50 | 142.86 | 医药生物 |
000517 | 荣安地产 | 0.32 | 13.06 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香江控股(gǔ) | 0.16 | 9.20 | 房(fáng)地(dì)产 |
603565 | 中(zhōng)谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份(fèn) | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
601216 | 君正集团 | 0.32 | 8.56 | 基础化工(gōng) |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 8.40 | 煤炭(tàn) |
603610 | 麒盛科技(jì) | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多(duō)斯 | 0.80 | 8.25 | 钢(gāng)铁 |
600866 | 星湖科技 | 0.38 | 8.15 | 基础(chǔ)化工 |
000983 | 山西焦煤 | 0.80 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银行 | 0.90 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃(rán)气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
002582 | 好想你 | 0.60 | 7.82 | 食品饮料 |
601229 | 上海银行 | 0.46 | 7.71 | 银行 |
603519 | 立霸股份 | 1.00 | 7.67 | 家(jiā)用电器 |
000001 | 平安银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600737 | 中粮糖业 | 0.63 | 7.65 | 农林牧渔 |
600971 | 恒源煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥(ào)普家居 | 0.80 | 7.55 | 家用电器(qì) |
603156 | 养元饮品 | 1.60 | 7.53 | 食品饮料 |
600188 | 兖矿(kuàng)能源(yuán) | 1.49 | 7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美(měi)大 | 0.75 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳股份 | 0.72 | 7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 7.35 | 机(jī)械设备 |
603897 | 长城科技 | 1.50 | 7.32 | 电力设备 |
601009 | 南京银(yín)行 | 0.54 | 7.27 | 银行 |
600153 | 建发股份 | 0.70 | 7.27 | 交通(tōng)运输 |
高股息率是上市公 司吸引长期投资(zī)者的重要(yào)指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一(yī)年,还要看其持 续性。证券时报•数据宝统计显示(shì),过去三年股息率均超过3%的公司共有180家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代(dài)码 | 简称 | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
000517 | 荣安地(dì)产 | 6.50 | 10.85 | 13.06 | 房(fáng)地产(chǎn) |
600066 | 宇(yǔ)通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广(guǎng)汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |
601216 | 君正(zhèng)集团 | 3.10 | 4.51 | 8.56 | 基础化工 |
601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂(è)尔(ěr)多(duō)斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
000983 | 山西(xī)焦煤 | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成(chéng)都银行 | 5.25 | 5.02 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝(lán)天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事业(yè) |
601229 | 上海银行 | 5.61 | 6.77 | 7.71 | 银行 |
600971 | 恒源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普家居 | 5.88 | 7.69 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养元(yuán)饮品 | 7.04 | 8.08 | 7.53 | 食品饮(yǐn)料 |
002677 | 浙江(jiāng)美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用电(diàn)器 |
600348 | 华阳股(gǔ)份(fèn) | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建发(fā)股份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运(yùn)输 |
601009 | 南京银行 | 5.15 | 5.12 | 7.27 | 银(yín)行 |
002327 | 富安娜 | 7.03 | 8.49 | 7.26 | 纺织服饰(shì) |
601699 | 潞安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭(tàn) |
600755 | 厦门国贸 | 6.93 | 9.10 | 7.17 | 交通运(yùn)输 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝(yú)农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行(xíng) |
601169 | 北京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600919 | 江苏银行(xíng) | 6.86 | 6.73 | 7.03 | 银行 |
603878 | 武进不锈 | 3.86 | 3.53 | 7.02 | 钢铁 |
600039 | 四(sì)川路桥 | 3.90 | 8.18 | 6.90 | 建(jiàn)筑装饰 |
600282 | 南(nán)钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢(gāng)铁 |
601998 | 中信(xìn)银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
注:不含(hán)纯B股公司,本文系新闻报道,不(bù)构成投资(zī)建议,股(gǔ)市有风险,投资(zī)需(xū)谨慎。
已(yǐ)公(gōng)布分 配方案 公司中,2621家公司分配(pèi)方案 中包(bāo)含现金分红,以每股派现(xiàn)金额与当年(nián)末收盘价为基准计算(suàn),375只股股息率超3%,其中104只股股息率超5%。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),截至4月25日,沪深 北市场共有2627家公司公布(bù)了2023年(nián)度分配方案(àn),分配方案中包含现金分红(hóng)的有2621家,合计派现金额1.61万(wàn)亿(yì)元。
以2023年度的每股派现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计(jì)发现(xiàn),已公布派现方案公司中,共有375家公司股息率超过3%。其中,宇通客车股息率最高,2023年度公司(sī)分配方案为10派15元 (含税),股息率高达11.32%,业绩方面,公司2023年度(dù)实现(xiàn)净利润(rùn)18.17亿元,同比增长139.36%;其次是广汇(huì)能源,公司(sī)2023年度实现净利润51.73亿元,同比下降54.37%,分配方(fāng)案为10派7元(含(hán)税),股息率达9.80%;股息率较高的还有香江(jiāng)控股、中谷物流、平煤股份(fèn)等(děng),股息率分别为9.20%、8.75%、8.56%。
股(gǔ)息率高于(yú)3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、交通运输、银行等行业上榜公司最多,分别有32家、30家、23家公司上榜(bǎng)。按板块分(fēn)布统计,深沪主(zhǔ)板公司有327家,北交所公司有17家,创业板公司有28家,科创(chuàng)板公司有3家。
高(gāo)股息率股票(piào)一览
代码 | 简称 | 2023年(nián)度每股派现(元(yuán)) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香江控(kòng)股(gǔ) | 0.16 | 9.20 | 房(fáng)地产 |
603565 | 中谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 8.40 | 煤炭 |
603610 | 麒(qí)盛科技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
600866 | 星湖科技 | 0.38 | 8.15 | 基础化工 |
000983 | 山(shān)西焦煤 | 0.80 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银行 | 0.90 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃(rán)气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
000001 | 平安银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普家居 | 0.80 | 7.55 | 家用(yòng)电器 |
603156 | 养元饮品 | 1.60 | 7.53 | 食品饮料 |
600188 | 兖矿能源(yuán) | 1.49 | 7.52 | 煤炭(tàn) |
002677 | 浙江美大 | 0.75 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳(yáng)股份 | 0.72 | 高股息率股票排行榜(附股) align="right">7.36 | 煤炭 |
600894 | 广日股份 | 0.54 | 7.35 | 机械(xiè)设备(bèi) |
600153 | 建发股份 | 0.70 | 7.27 | 交通运输 |
601699 | 潞安(ān)环能 | 1.59 | 7.25 | 煤(méi)炭 |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 7.21 | 煤(méi)炭 |
600755 | 厦门国贸 | 0.50 | 7.17 | 交通运输(shū) |
600036 | 招商银(yín)行 | 1.97 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商(shāng)行 | 0.29 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 0.32 | 7.06 | 银行 |
002233 | 塔牌集 团 | 0.50 | 7.06 | 建筑材料 |
000915 | 华(huá)特(tè)达因 | 2.00 | 6.91 | 医 药生物 |
600039 | 四川路桥 | 0.52 | 6.90 | 建筑装饰 |
高股息率是上市公司(sī)吸引长期投资者的重要指标,一(yī)般来(lái)说,关注一家公司的股息率(lǜ)不仅只看(kàn)一年,还要看其持续性。证券时报(bào)•数据(jù)宝(bǎo)统计(jì)显示,过(guò)去三年股息率均超过3%的公司共有148家。(数据宝)
连续三年高股息(xī)率股(gǔ)票一览(lǎn)
代码 | 简称 | 2021年 股息率(%) | 2022年股(gǔ)息率(lǜ)(%) | 2023年股息(xī)率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇(yǔ)通客(kè)车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |
601666 | 平煤股份(fèn) | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀(jì)中能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭(tàn) |
600295 | 鄂尔多(duō)斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
000983 | 山(shān)西焦煤 | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银行 | 5.25 | 5.02 | 7.96 | 银行(xíng) |
605368 | 蓝天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事业 |
600971 | 恒源煤电(diàn) | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普(pǔ)家居 | 5.88 | 7.69 | 7.55 | 家用电器 |
603156 | 养(yǎng)元饮品 | 7.04 | 8.08 | 7.53 | 食品饮料 |
002677 | 浙(zhè)江美(měi)大(dà) | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家(jiā)用电器 |
600348 | 华阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建发股份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
601699 | 潞安(ān)环能(néng) | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华(huá) | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭 |
600755 | 厦门国贸 | 6.93 | 9.10 | 7.17 | 交通运输 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600039 | 四(sì)川路桥 | 3.90 | 8.18 | 6.90 | 建筑装饰 |
600282 | 南钢股份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国贸 | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地产 |
601717 | 郑煤(méi)机(jī) | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械设备 |
002014 | 永新(xīn)股份 | 5.83 | 4.98 | 6.59 | 轻(qīng)工制造 |
601328 | 交通(tōng)银行 | 7.70 | 7.87 | 6.53 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 7.70 | 5.47 | 6.47 | 交通运(yùn)输 |
601166 | 兴业银(yín)行 | 5.44 | 6.75 | 6.42 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 6.33 | 6.99 | 6.41 | 银行 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻(wén)报道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投资需(xū)谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了