强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股
证券时报•数据宝统计,截至4月(yuè)23日收盘,深(shēn)沪(hù)北共94只个股连续5日或(huò)5日以上主力资(zī)金净流(liú)入。会稽山(shān)连续12日主力资金净流(liú)入,排(pái)名第一;江铃汽车等连续9日主力资金(jīn)净流入(rù),位列第二。从主力资金净流入总规(guī)模来(lái)看,中国西电主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入6.01亿元,中兵(bīng)红(hóng)箭紧随其后(hòu),6天累计净流入3.07亿元。从(cóng)主力资(zī)金净流(liú)入占成交额的比例来看,中(zhōng)衡设计占比(bǐ)排名居首,该股近5日上涨(zhǎng)61.06%。(数据宝)
连(lián)续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证(zhèng)券简(jiǎn)称 | 主力资金 净流(liú)入天数 | 主(zhǔ)力资金(jīn)净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入(rù) 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601179 | 中国西电 | 5 | 6.01 | 3.82 | 3.07 |
000519 | 中兵红箭 | 6 | 3.07 | 7.84 | 20.93 |
002465 | 海格(gé)通(tōng)信(xìn) | 7 | 2.37 | 5.79 | 5.43 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 1.46 | 5.05 | 15.70 |
600690 | 海尔智家 | 5 | 1.35 | 3.20 | 2.23 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 1.05 | 3.98 | -1.15 |
002521 | 齐峰新材 | 6 | 0.96 | 8.97 | 9.89 |
603613 | 国联股份 | 5 | 0.95 | 7.42 | 12.10 |
603017 | 中衡(héng)设计 | 5 | 0.81 | 19.43 | 61.06 |
600674 | 川投能源 | 6 | 0.80 | 4.89 | -2.85 |
600339 | 中油工程 | 5 | 0.76 | 4.20 | -2.03 |
601579 | 会稽山 | 12 | 0.71 | 9.09 | 2.20 |
603306 | 华懋科技 | 5 | 0.69 | 5.91 | 17.05 |
600416 | 湘电股份 | 8 | 0.66 | 5.22 | -2.85 |
688520 | 神州细胞 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股 align="right">6 | 0.59 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股align="right">6.44 | 24.47 |
000596 | 古井贡酒 | 7 | 0.52 | 2.67 | 4.05 |
000550 | 江铃汽车 | 9 | 0.50 | 2.59 | 4.25 |
301345 | 涛(tāo)涛车业 | 5 | 0.50 | 7.47 | 7.81 |
600452 | 涪(fú)陵电力 | 5 | 0.48 | 5.91 | 3.09 |
688191 | 智洋创新(xīn) | 9 | 0.44 | 7.33 | 14.02 |
688378 | 奥(ào)来德 | 8 | 0.38 | 8.00 | 1.40 |
002007 | 华兰生物 | 6 | 0.38 | 2.73 | 0.63 |
603309 | 维力医疗 | 7 | 0.36 | 7.81 | 11.53 |
603025 | 大豪科技 | 5 | 0.35 | 3.46 | 21.30 |
603551 | 奥普家居(jū) | 6 | 0.34 | 5.38 | 13.29 |
605168 | 三(sān)人行 | 5 | 0.33 | 5.45 | 3.85 |
603076 | 乐惠国际 | 7 | 0.33 | 8.26 | 16.56 |
688300 | 联瑞新材(cái) | 5 | 0.32 | 6.83 | 12.03 |
000929 | 兰州黄河 | 5 | 0.31 | 9.44 | 17.81 |
688099 | 晶晨股份 | 5 | 0.30 | 2.22 | 0.11 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 强势股追踪 主力资金连续5日净流入94股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了