1155只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品(pǐn)种(zhǒng)具备更(gèng)高的股(gǔ)性以及活跃度,也更容易成为行情(qíng)中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月22日收盘,两市共1862只个股流通市值(zhí)低于30亿元,其中1155只(zhǐ)个股流通(tōng)市值不足20亿元。总市值方面,两市共2420只个股总市值低于50亿元(yuán),其中1454只个股总市值(zhí)不足(zú)30亿(yì)元。
具体来看,目前两市流(liú)通市值最小的前3只股票分别为*ST越博2.00亿(yì)元、*ST民控2.39亿元、*ST美尚2.42亿元。总市(shì)值最小的前3只股票分别为*ST民控2.39亿元、*ST美尚2.43亿元、*ST越博2.46亿元(yuán)。(数(shù)据宝)
流通市值(zhí)低(dī)于20亿(yì)元(yuán)部分(fēn)个(gè)股一览
证券代(dài)码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市(shì)值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 2.00 | 2.46 | – | 汽车 |
000416 | *ST民控(kòng) | 2.39 | 2.39 | 31.37 | 非银金融(róng) |
300495 | *ST美尚 | 2.42 | 2.43 | – | 建筑装(zhuāng)饰 |
600898 | ST美讯(xùn) | 2.83 | 3.20 | – | 电(diàn)子 |
300282 | *ST三(sān)盛 | 3.11 | 3.11 | – | 社会服务 |
301105 | 鸿铭股份(fèn) | 3.12 | 11.00 | 63.28 | 机械设备 |
603603 | 退市博天 | 3.19 | 3.78 | 7.94 | 环保(bǎo) |
301024 | 霍普股份 | 3.27 | 11.74 | – | 建筑(zhù)装饰 |
301037 | 保(bǎo)立佳(jiā) | 3.34 | 11.80 | 165.24 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 3.34 | 12.87 | – | 建筑装(zhuāng)饰 |
300804 | 广康生(shēng)化 | 3.63 | 14.96 | 55.90 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科(kē)技 | 3.65 | 13.80 | 73.54 | 轻工制造 |
000023 | ST深天 | 3.89 | 3.89 | – | 建筑材料 |
301295 | 美(měi)硕科技 | 3.93 | 15.71 | 31.22 | 电力设(shè)备 |
301234 | 五洲医疗 | 3.96 | 14.62 | 36.98 | 医(yī)药生物 |
603172 | 万丰股份 | 4.06 | 16.22 | 69.63 | 基础化工 |
301053 | 远信工业 | 4.07 | 14.30 | 78.09 | 机(jī)械设备 |
002699 | *ST美(měi)盛 | 4.27 | 4.27 | 6.76 | 传媒 |
603272 | 联翔股份 | 4.28 | 10.42 | 188.08 | 轻工制(zhì)造 |
301287 | 康力源 | 4.29 | 17.16 | 24.71 | 轻工制造 |
301043 | 绿岛风 | 4.29 | 16.22 | 16.99 | 机械(xiè)设(shè)备 |
301446 | 福事特 | 4.35 | 17.40 | 22.29 | 机械设 备 |
301390 | 经纬 股份 | 4.37 | 17.48 | 52.77 | 建筑装饰 |
301359 | 东南电子 | 4.40 | 14.34 | 36.70 | 电子 |
605033 | 美邦股(gǔ)份 | 4.40 | 17.62 | 18.82 | 基础化工 |
301353 | 普莱得 | 4.41 | 17.63 | 21.19 | 机械设备 |
001234 | 泰慕士 | 4.44 | 16.31 | 23.12 | 纺织服饰 |
002808 | ST恒久 | 4.47 | 6.45 | – | 电子 |
001260 | 坤(kūn)泰股份(fèn) | 4.47 | 16.19 | 32.98 | 汽车 |
301209 | 联合化学 | 4.48 | 14.62 | 45.45 | 基础化工 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了