两市ETF融资余额一周减少7.33亿元
最新两市ETF两融余额为1056.34亿(yì)元,较前一周(zhōu)环比减少12.31亿元,其中,ETF融资余额环比减(jiǎn)少7.33亿元,融 券余额环比减少4.98亿元。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,截(jié)至4月(yuè)26日,两市ETF两融余额为(wèi)1056.34亿元,较前一周(zhōu)减少12.31亿元,降幅为1.15%,其中(zhōng),ETF融资余额为954.55亿(yì)元,较(jiào)前一周减少7.33亿元,下降0.76%,ETF融券余额为101.80亿元,较前一周减少4.98亿元,下降4.66%。
具(jù)体来看,深市ETF最新两融(róng)余额350.43亿元,较前一(yī)周减少4.32亿元,降幅(fú)1.22%,其中,ETF融(róng)资余额331.13亿(yì)元,较前一周减少2073.85万元,降幅0.06%,融券余量10.79亿份,较前一周减少2.16亿份(fèn),降幅16.68%,ETF最新融券余额19.30亿元,较(jiào)前一周减少4.11亿(yì)元。
沪市ETF最新两融余额705.91亿元,较前一周减少7.99亿元,降幅(fú)1.12%,其中,ETF融资余额623.42亿元,较前(qián)一周(zhōu)减少7.12亿元,融券余量35.25亿份,较前一周减(jiǎn)少1.25亿份,降幅3.42%,ETF最新融券余额82.49亿元,较前一周减少8715.79万元(yuán)。
ETF两融余额一周变(biàn)化(huà)概 览
深市(shì) | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余(yú)额(亿元) | 350.43 | 705.91 | 1056.34 |
环比前一(yī)周增减(亿元) | -4.32 | -7.99 | -12.31 |
环比前(qián)一周(zhōu)增减幅度(%) | -1.22 | -1.12 | -1.15 |
ETF融资余(yú)额(亿元) | 331.13 | 623.42 | 954.55 |
环(huán)比前一周增(zēng)减(万元(yuán)) | -2073.85 | -71209.06 | -73282.91 |
环比前一周增(zēng)减幅度(%) | -0.06 | -1.13 | -0.76 |
ETF融券余量(亿份) | 10.79 | 35.25 | 46.05 |
环(huán)比(bǐ)前一周(zhōu)增减(亿份) | -2.16 | -1.25 | -3.41 |
环比前一周增减幅度(%) | -16.68 | -3.42 | -6.90 |
ETF融券余额(亿(yì)元) | 19.30 | 82.49 | 101.80 |
环比(bǐ)前一周增减(万元) | -41091.84 | -8715.79 | -49807.63 |
环比前一周增减幅度(%) | -17.55 | -1.05 | -4.66 |
相关标的ETF中(zhōng),最(zuì)新融资余额超亿元的有(yǒu)75只,融资(zī)余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资(zī)余额94.96亿元,其(qí)次是易方达黄金(jīn)ETF、华夏恒生(shēng)ETF,最(zuì)新融资余额分别为86.73亿元、76.74亿元。
数据宝统计,上周融(róng)资余(yú)额增加超5000万元的有9只,ETF融资余(yú)额增加额居前的有广发中证海外中(zhōng)国互联网(wǎng)30(QDII-ETF)、华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF、恒生科技,上周融资(zī)余额分别(bié)增加1.62亿元(yuán)、1.41亿元(yuán)、1.16亿元,上周ETF融资余额减少(shǎo)金额超亿元(yuán)的有9只,减少(shǎo)金额居前的(de)有海富通中证短融ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华安黄金易(ETF),分别(bié)减少2.18亿元、1.79亿元、1.46亿元(yuán)。
ETF融资余(yú)额(é)增(zēng)减幅度(dù)看(kàn),上周ETF融资余额增幅超20%的有37只,ETF融资余额增幅居前的有博时纳斯达克100ETF、港股红利ETF、天弘中证机器人ETF,融资余(yú)额上周分别增长22832.65%、1692.94%、800.52%,上周ETF融资余额降幅超(chāo)20%的有24只,ETF融(róng)资余额降幅(fú)居前的有中证500、天弘中证500ETF、海富通中证港股(gǔ)通科技ETF,融资余额上周分别下降65.09%、57.09%、48.45%。
ETF融资(zī)余额环比(bǐ)变动幅度排名
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 最新(xīn) 融资(zī)余额 (万元) | 环比 前(qián)一周 (%) | 代码(mǎ) | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513390 | 博时纳斯(sī)达克100ETF | 2712.38 | 22832.65 | 159982 | 中证500 | 18.90 | -65.09 |
159691 | 港股红利ETF | 315.03 | 两市ETF融资余额一周减少7.33亿元n="right">1692.94 | 159820 | 天弘中证500ETF | 34.95 | -57.09 |
159770 | 天弘(hóng)中证机器(qì)人ETF | 274.83 | 800.52 | 513860 | 海富通中证港(gǎng)股通科技(jì)ETF | 373.93 | -48.45 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 919.91 | 474.95 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 93.51 | -48.34 |
511090 | 鹏扬中(zhōng)债-30年期国债ETF | 1230.39 | 375.27 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 568.37 | -35.33 |
159593 | 平安中证A50ETF | 985.59 | 165.03 | 515380 | 泰康300 | 2132.33 | -35.29 |
159667 | 国泰中证(zhèng)机床(chuáng)ETF | 391.76 | 150.20 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合(hé)ETF | 1779.72 | -31.34 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 459.98 | 134.95 | 515900 | 博时(shí)央企创新ETF | 779.21 | -31.19 |
159736 | 天弘中证(zhèng)食品饮料ETF | 229.18 | 103.54 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1871.40 | -30.46 |
515890 | 博时中证红利ETF | 70.54 | 102.83 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1203.22 | -26.48 |
512930 | 平安人工智能ETF | 647.31 | 96.33 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2662.67 | -26.45 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中(zhōng)和ETF | 327.29 | 83.25 | 159611 | 广发中证全指(zhǐ)电力ETF | 2336.90 | -25.95 |
159595 | 大成中证A50ETF | 704.38 | 81.59 | 159591 | 富国(guó)中证A50ETF | 94.11 | -25.90 |
563350 | 中证A50 | 549.40 | 67.81 | 513380 | 广(guǎng)发(fā)恒生科(kē)技(QDII-ETF) | 833.57 | -23.85 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回(huí)报ETF | 182.51 | 58.93 | 159350 | 富国深证50ETF | 232.39 | -23.54 |
159745 | 国泰中证(zhèng)全指建筑材料(liào)ETF | 964.80 | 56.30 | 515710 | 华宝中证细分食(shí)品饮料产业(yè)主题ETF | 644.12 | -22.66 |
516950 | 基建(jiàn)ETF | 1221.62 | 56.02 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 35169.55 | -22.34 |
515100 | 景(jǐng)顺长城(chéng)中证红利低波动100ETF | 5818.38 | 55.98 | 510710 | 博时上证50ETF | 185.12 | -22.15 |
159531 | 南(nán)方中证(zhèng)2000ETF | 1665.14 | 48.65 | 512510 | 华(huá)泰柏瑞中证500ETF | 191.38 | -21.99 |
516110 | 国泰中证(zhèng)800汽车与零(líng)部(bù)件ETF | 660.62 | 43.75 | 159892 | 华夏(xià)恒(héng)生香港上市生物科技ETF(QDII) | 16827.06 | -21.93 |
上周ETF融资余额增减金(jīn)额排名
代码 | 简称 | 最新 融资(zī)余 额 (万元) | 融资余额 增加 (万元(yuán)) | 代码 | 简称(chēng) | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159605 | 广发中证海外(wài)中(zhōng)国互联网30(QDII-ETF) | 178773.47 | 16230.12 | 511360 | 海富通中(zhōng)证短融ETF | 251402.73 | -21815.08 |
510300 | 华泰柏瑞沪(hù)深300ETF | 633324.56 | 14111.43 | 513330 | 华夏恒生互联网(wǎng)科技业ETF(QDII) | 130676.86 | -17866.88 |
513130 | 恒生科技 | 79096.89 | 11621.43 | 518880 | 949619.03 | -14589.90 | |
510500 | 南方中证500ETF | 134316.63 | 9763.38 | 513180 | 华夏恒(héng)生科技ETF(QDII) | 80007.33 | -14336.95 |
512100 | 南方中证1000ETF | 34083.01 | 8616.46 | 159920 | 华夏恒(héng)生ETF | 767372.99 | -14106.29 |
159941 | 广发纳指100ETF | 54340.24 | 7767.84 | 513120 | 广发(fā)中证香港创新药(QDII-ETF) | 50028.69 | -12898.89 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 73297.74 | 7390.79 | 159937 | 博(bó)时黄金(jīn)ETF | 553665.05 | -10717.02 |
511520 | 富(fù)国中债7-10年政策性(xìng)金融债ETF | 31098.37 | 6470.48 | 513060 | 博 时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 72125.65 | -10528.54 |
159934 | 易方达黄金(jīn)ETF | 867294.17 | 6247.24 | 513090 | 易(yì)方达(dá)中证香港证券投(tóu)资主题ETF | 35169.55 | -10117.75 |
513500 | 博时标普500ETF | 45207.62 | 4140.68 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 602022.45 | -8013.29 |
513100 | 国(guó)泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 81085.98 | 3188.69 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 16827.06 | -4726.23 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2712.38 | 2700.55 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 167737.44 | -4688.40 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 32696.08 | 2118.31 | 512880 | 国泰(tài)中证全指(zhǐ)证券(quàn)公司ETF | 268785.75 | -4473.73 |
515100 | 景顺长城中证红利低波(bō)动100ETF | 5818.38 | 2088.13 | 588000 | 华夏上(shàng)证科创板50成份ETF | 409804.44 | -4288.29 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 8508.71 | 1950.84 | 511380 | 博时可(kě)转债ETF | 34586.99 | -3961.11 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 67792.83 | 1705.84 | 513050 | 易方达中证海(hǎi)外中国互联网50(QDII-ETF) | 309625.98 | -3662.29 |
515790 | 光伏ETF | 40080.01 | 1547.96 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 14998.29 | -2835.50 |
159919 | 嘉(jiā)实沪深300ETF | 72578.20 | 1509.86 | 159915 | 易方达创业板ETF | 109849.97 | -2466.08 |
159922 | 嘉实中证 500ETF | 5394.39 | 1466.74 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 108765.80 | -2439.57 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 105373.12 | 1393.10 | 512690 | 酒ETF | 33845.05 | -2330.53 |
融券方(fāng)面,最新(xīn)融券余额(é)居前的ETF有南方中(zhōng)证500ETF、南(nán)方(fāng)中证1000ETF、华夏中证(zhèng)1000ETF,融券余额分(fēn)别为38.74亿元、24.69亿元、10.90亿元,与前一周相比(bǐ),融券余额增加金额(é)居前的(de)有(yǒu)易方达上证科创板50ETF、天弘中(zhōng)证计(jì)算机(jī)主题ETF、南方(fāng)中证新能源(yuán)ETF,期间分别增加(jiā)825.27万元、788.76万元、618.44万元,融券余额减(jiǎn)少金额居(jū)前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、嘉实中证500ETF,期间(jiān)分别减少3.77亿元、5237.89万元、2928.82万元。
融券(quàn)余量环比前一周变动来看(kàn),融券余量增幅最高的是华(huá)安创业(yè)板(bǎn)50ETF,最新融券余量为1208.57万份,环比(bǐ)增加89.54%,增幅居前的还有易方达创业板ETF、恒生科技,融券余量分别增(zēng)加(jiā)72.90%、59.66%,融券(quàn)余量(liàng)降幅居前的有广发中证香港创(chuàng)新药(QDII-ETF)、国泰(tài)中证计算机主题ETF、国泰中证全指建筑材(cái)料ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万(wàn)元) | 代码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融券余额 (万元) | 一(yī)周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588080 | 易方达(dá)上证科创板(bǎn)50ETF | 5654.70 | 825.27 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 108958.25 | -37682.19 |
159998 | 天(tiān)弘中证计算机主题ETF | 2620.29 | 788.76 | 512100 | 南方(fāng)中证1000ETF | 246889.50 | -5237.89 |
516160 | 南方中(zhōng)证新能源ETF | 2062.09 | 618.44 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12875.26 | -2928.82 |
588030 | 博时科创(chuàng)100ETF | 7747.34 | 586.34 | 510500 | 南方中证(zhèng)500ETF | 387381.45 | -2655.59 |
159629 | 富国中证(zhèng)1000ETF | 18153.40 | 541.52 | 512480 | 国联安(ān)中证全(quán)指(zhǐ)半导体(tǐ)ETF | 5601.20 | -2492.75 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 3924.76 | 471.77 | 159995 | 华夏(xià)国证半导体芯片ETF | 3835.47 | -2016.05 |
159949 | 华安创业板50ETF | 940.27 | 465.22 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 20740.71 | -1517.16 |
159915 | 易方达创(chuàng)业板ETF | 968.30 | 430.03 | 560010 | 广(guǎng)发中(zhōng)证1000ETF | 64929.71 | -1460.64 |
512500 | 华夏中证500ETF | 10033.54 | 401.08 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20077.14 | -787.42 |
588220 | 科创100ETF基金 | 5713.52 | 352.97 | 512000 | 华(huá)宝中证全(quán)指证券公司ETF | 562.37 | -563.26 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4736.88 | 283.03 | 512760 | 国泰CES半导体(tǐ)芯片(piàn)行业ETF | 4889.24 | -470.62 |
588120 | 国泰(tài)上证科创板100ETF | 1828.56 | 245.16 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1970.66 | -279.42 |
159869 | 华(huá)夏中证(zhèng)动(dòng)漫游戏(xì)ETF | 4077.72 | 241.30 | 512720 | 国泰中证计算(suàn)机主题ETF | 0.00 | -162.80 |
513130 | 恒生科技 | 491.88 | 218.32 | 512070 | 易(yì)方达沪深300非(fēi)银(yín)ETF | 357.37 | -122.27 |
512200 | 南方中证全(quán)指房地产ETF | 563.98 | 193.02 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2472.50 | -84.81 |
512800 | 华宝中证银行(xíng)ETF | 2184.96 | 182.29 | 588000 | 华夏上证科创(chuàng)板50成份 ETF | 6740.08 | -79.83 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2949.21 | 177.95 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 80.20 | -71.20 |
588800 | 华夏上(shàng)证科创板100ETF | 2195.57 | 161.69 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 159.18 | -67.09 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 666.83 | 154.90 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 791.30 | -64.29 |
515700 | 平安中证新能源汽车(chē)产业ETF | 1518.31 | 144.39 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4088.82 | -62.84 |
注:本(běn)文系(xì)新闻报道,不构(gòu)成(chéng)投资建议,股市(shì)有(yǒu)风险,投(tóu)资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资(zī)、融券、杠杆资金(jīn)、融(róng)资客(kè)、ETF
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 两市ETF融资余额一周减少7.33亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了