今日16只个股 突破年线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午(wǔ)10:30,上证综指2787.72点,收(shōu)于(yú)年线之下,涨跌(diē)幅为-0.54%,A股总成交额为2770.25亿元。到目前为止,今日(rì)有16只A股价格突破了年线(xiàn),其中乖离率较大(dà)的个股有南都电源、深赛格、宝丽迪等,乖离(lí)率分别为10.38%、8.71%、8.16%;国电南自、赣(gàn)粤高速(sù)、伟明环保等个股乖离率较小(xiǎo),刚(gāng)刚站上年线。9月4日突破年(nián)线个(gè)股乖离(lí)率排名
证券代(dài)码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(fú) (%) | 今日换(huàn)手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都电源 | 12.38 | 21.01 | 11.35 | 12.53 | 10.38 |
000058 | 深赛格 | 10.00 | 2.77 | 6.58 | 7.15 | 8.71 |
300905 | 宝丽迪 | 8.90 | 7.76 | 21.73 | 23.50 | 8.16 |
000020 | 深华发A | 9.99 | 14.59 | 12.16 | 13.10 | 7.73 |
000595 | 宝塔实业 | 7.63 | 5.49 | 4.59 | 4.94 | 7.62 |
002388 | 新亚制程 | 10.09 | 0.85 | 4.81 | 5.13 | 6.57 |
300484 | 蓝(lán)海华腾 | 6.70 | 11.32 | 12.64 | 今日16只个股突破年线> 13.38 | 5.88 |
603823 | 百合花 | 6.62 | 3.31 | 9.30 | 9.67 | 3.92 |
603007 | ST花王 | 3.42 | 1.18 | 5.30 | 5.45 | 2.74 |
600152 | 维科技术 | 10.00 | 9.99 | 6.03 | 6.16 | 2.12 |
300177 | 中海达 | 3.30 | 5.10 | 6.50 | 6.57 | 1.04 |
002659 | 凯文(wén)教育 | 0.75 | 2.08 | 4.00 | 4.03 | 0.72 |
300504 | 天邑股份 | 2.51 | 8.59 | 15.03 | 15.13 | 0.65 |
603568 | 伟明(míng)环保 | 1.21 | 0.11 | 18.35 | 18.46 | 0.58 |
600269 | 赣粤高速 | 1.15 | 0.26 | 4.36 | 4.38 | 0.43 |
600268 | 国电南自 | 0.36 | 今日16只个股突破年线 0.47 | 5.59 | 5.61 | 0.34 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了