天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

37只A股筹码大换手(9月3日)

37只A股筹码大换手(9月3日)

证券时报•数据宝统计,截至(9月3日)收盘,沪指报2802.98点,跌8.06点,跌幅为0.29%;深成指报8268.05点,涨95.84点,涨幅为1.17%;创业板指报1556.32点,涨19.37点,涨幅为1.26%。个股方面,今日37只A股换手率超过20%,其中,C益诺思、C速达股等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月3日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688710C益诺思 26.99 71.33 41.61
001277C速达股 43.57 69.21 36.16
301611珂玛科技 33.20 53.85 10.23
301586佳力奇 52.67 38.95 -6.73
300562乐心医疗 12.16 37.23 -5.44
603207小方制药 24.28 36.04 -5.08
002806华锋股份 10.81 34.08 -2.88
300686智动力 9.38 32.88 -10.50
301571国科天成 38.92 32.49 -0.49
831627力王股份 10.63 31.34 4.94
002369卓翼科技 5.15 30.65 10.04
001319铭科精技 18.17 30.56 0.17
301578辰奕智能 41.32 29.58 3.04
300556丝路视觉 17.43 27.04 0.93
301085亚康股份 46.11 24.94 8.75
300622博士眼镜 28.31 24.92 2.31
300184力源信息 7.19 24.72 -3.36
300709精研科技 38.00 23.55 -1.81
002717岭南股份 1.17 23.24 3.54
301128强瑞技术 44.82 23.00 -3.74
301182凯旺科技 21.62 22.74 0.28
300438鹏辉能源 28.09 22.70 3.54
688721龙图光罩 28.49 22.67 5.01
002514宝馨科技 4.77 22.38 -9.83
301067显盈科技 24.89 22.25 1.84
920008成电光信 18.98 21.94 -4.33
300125ST聆达 4.95 21.85 -4.99
301387光大同创 31.28 21.80 2.42
002231奥维通信 4.80 21.25 4.12
301326捷邦科技 36.38 21.23 0.66
300068南都电源 11.15 21.06 20.02
603350安乃达 28.65 20.79 0.95
001314亿道信息 38.55 20.75 -0.52
605178时空科技 15.06 20.41 2.31
600611大众交通 9.20 20.28 -2.13
001298好上好 25.84 20.13 -3.47

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 37只A股筹码大换手(9月3日)

评论

5+2=