582只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午(wǔ)13:59,上证综指3022.80点,收(shōu)于五日均线之(zhī)下,涨(zhǎng)跌幅(fú)-0.72%,A股总成交额为6210.09亿元(yuán)。到(dào)目前(qián)为止,今日(rì)有(yǒu)582只A股价格(gé)突(tū)破了五日均线,其中乖离率较大的个股有丰立智(zhì)能、丰光精密、天润科技等,乖离(lí)率分(fēn)别为12.79%、12.14%、11.86%;威(wēi)唐工业(yè)、汉鑫科技、秦川机床等个股乖离率较小(xiǎo),刚刚站上(shàng)五日均线。
4月23日突破(pò)五日均线个股乖(guāi)离(lí)率排名
证券代码 | 证券简(jiǎn)称(chēng) | 今日(rì)涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智(zhì)能 | 20.01 | 12.70 | 38.77 | 43.73 | 12.79 |
430510 | 丰光精密 | 19.59 | 6.56 | 15.78 | 17.70 | 12.14 |
430564 | 天润科技 | 19.51 | 25.32 | 8.65 | 582只股短线走稳 站上五日均线ign="center"> 9.68 | 11.86 |
300338 | 开元教(jiào)育 | 20.00 | 6.76 | 2.71 | 3.00 | 10.78 |
300484 | 蓝海(hǎi)华腾(téng) | 20.00 | 13.15 | 13.62 | 15.00 | 10.12 |
300947 | 德必集团 | 13.75 | 6.81 | 10.01 | 10.84 | 8.25 |
430090 | 同辉信息 | 11.52 | 4.39 | 2.80 | 3.00 | 7.07 |
300489 | 光智科技 | 11.91 | 2.72 | 17.43 | 18.60 | 6.69 |
301255 | 通(tōng)力(lì)科技 | 10.03 | 7.28 | 29.69 | 31.60 | 6.44 |
301105 | 鸿铭股份 | 12.14 | 7.73 | 23.18 | 24.67 | 6.44 |
002825 | 纳尔股份 | 10.05 | 3.51 | 6.60 | 7.01 | 6.15 |
600137 | 浪莎股份 | 9.97 | 1.89 | 582只股短线走稳 站上五日均线="center"> 12.48 | 13.24 | 6.09 |
603667 | 五洲新 春 | 10.03 | 4.55 | 16.25 | 17.22 | 6.00 |
603616 | 韩建河山 | 10.00 | 3.01 | 3.32 | 3.52 | 5.90 |
002883 | 中设股份 | 10.06 | 18.28 | 9.20 | 9.74 | 5.87 |
603836 | 海程邦达 | 9.99 | 6.01 | 11.76 | 12.44 | 5.82 |
836720 | 吉冈精密 | 9.65 | 4.74 | 8.30 | 8.75 | 5.40 |
603037 | 凯众股(gǔ)份 | 10.00 | 8.57 | 19.04 | 20.02 | 5.12 |
603353 | 和顺石油 | 9.98 | 4.00 | 16.05 | 16.86 | 5.05 |
002213 | 大为股份 | 10.01 | 3.53 | 10.25 | 10.77 | 5.03 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了