509只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今(jīn)日下(xià)午收盘,上证综指3052.90点,收于五日均线之(zhī)上,涨跌(diē)幅0.27%,A股总成交额为7778.93亿元。到目前为止(zhǐ),今日有509只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝丽(lì)迪(dí)、联创股份、双一科技等,乖离率分别为11.34%、11.23%、8.28%;康平科技、北方稀(xī)土、海尔智家等(děng)个股(gǔ)乖离率较小,刚刚站(zhàn)上五日均线(xiàn)。
4月25日突破(pò)五日均线个(gè)股乖(guāi)离率排名
证券代码(mǎ) | 今日涨跌(diē)幅 (%) | 今日(rì)换(huàn)手(shǒu)率 (%) | 五(wǔ)日(rì)均线(元) | 最新价(元) | 乖(guāi)离率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
300905 | 宝丽迪 | 12.56 | 27.81 | 25.67 | 28.58 | 11.34 |
300343 | 联创股份(fèn) | 14.89 | 8.61 | 5.41 | 6.02 | 11.23 |
300690 | 双一科技 | 11.41 | 34.76 | 27.96 | 30.27 | 8.28 |
002468 | 申通快递 | 10.01 | 2.46 | 8.55 | 9.23 | 8.00 |
873132 | 泰鹏智能(néng) | 9.16 | 16.72 | 11.72 | 12.63 | 7.73 |
600836 | 上海易连 | 10.24 | 8.72 | 1.70 | 1.83 | 7.65 |
002305 | 南国置业 | 10.37 | 3.93 | 1.39 | 1.49 | 7.35 |
002308 | 威创(chuàng)股份 | 10.20 | 6.16 | 2.02 | 2.16 | 7.14 |
600083 | 博信股份 | 10.07 | 8.15 | 4.70 | 5.03 | 7.11 |
000571 | 新大洲A | 9.96 | 1.63 | 2.90 | 3.09 | 6.48 |
001301 | 尚太科(kē)技 | 10.01 | 2.94 | 32.94 | 35.06 | 6.44 |
605183 | 确成股份 | 9.97 | 2.23 | 15.87 | 16.87 | 6.30 |
300409 | 道氏(shì)技术 | 8.61 | 7.99 | 9.62 | 10.22 | 6.28 |
002043 | 兔宝宝 | 8.08 | 7.22 | 10.08 | 10.70 | 6.17 |
301069 | 凯盛新材 | 8.23 | 6.88 | 14.76 | 15.65 | 6.03 |
836247 | 华密新材 | 9.27 | 30.06 | 19.73 | 20.86 | 5.75 |
509只股短线走稳 站上五日均线="center">601633 | 长(zhǎng)城(chéng)汽车 | 7.43 | 1.15 | 25.20 | 26.59 | 5.50 |
000612 | 焦作万方 | 5.61 | 11.05 | 7.49 | 7.90 | 5.42 |
871245 | 威博液压 | 6.30 | 5.69 | 12.03 | 12.66 | 5.24 |
300890 | 翔丰华 | 6.01 | 18.64 | 30.68 | 32.28 | 5.22 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了