港股通(深)净卖出21.22亿港元
9月4日恒生指数(shù)下跌(diē)1.10%,报收17457.34点(diǎn),全天南向(xiàng)资金通(tōng)过港股通渠道合计净卖出37.03亿港元。
证券时报•数据(jù)宝统计,9月4日港股通全天合计成交金额为316.73亿(yì)港元,成交净卖出37.03亿港元。 具体来看,沪市港股通成交(jiāo)金 额171.32亿港元,成交净卖(mài)出15.81亿港元;深市(shì)港股通(tōng)成交(jiāo)金额145.41亿港元(yuán),成交净卖出(chū)21.22亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前(qián)十大成交活跃(yuè)股中,中国海洋石油成交额为18.21亿港元(yuán),成交(jiāo)金额居(jū)首;其次(cì)是盈富(fù)基金、腾讯控股,成交金额分别为(wèi)15.45亿港元、11.17亿港元。以净买卖金额统计,中国石(shí)油化工股份净买(mǎi)入额为3.19亿港元,净买入金(jīn)额(é)居(jū)首,该股收盘股价下跌2.48%。净卖(mài)出金额最多的是盈富基金,净卖出(chū)15.20亿港元,收(shōu)盘(pán)股价下跌1.09%。
深市港股通前十大成交活跃股(gǔ)中,成交(jiāo)额居首(shǒu)的是盈(yíng)富基(jī)金,成交金额22.08亿港元;其次是中国海洋石油、腾讯(xùn)控股,成交金额分(fēn)别为14.20亿港元、9.63亿港元。以(yǐ)净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的(de)是(shì)中国移动,净买入1.38亿港元,该股收盘下跌1.29%。净卖出金额最多 的是盈富基金,净卖出22.02亿港元,收盘股价下跌1.09%。(数据宝)
9月4日港股通成交(jiāo)活跃股
代码 | 简称(chēng) | 类型 | 成交金额(é) (万港元(yuán)) | 成交净买入(rù) (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈(yíng)富基金(jīn) | 港 股通(深) | 220822.00 | -220177.27 | -1.09 |
00883 | 中(zhōng)国(guó)海洋石(shí)油 | 港股通(沪) | 182092.48 | -11110.25 | -6.35 |
02800 | 盈富基金 | 港股(gǔ)通(沪) | 154512.24 | -151966.34 | -1.09 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 142港股通(深)净卖出21.22亿港元021.00 | -12897.22 | -6.35 |
00700 | 腾讯控(kòng)股 | 港股通(沪) | 111664.00 | -23491.70 | -1.43 |
00700 | 腾(téng)讯控股(gǔ) | 港(gǎng)股通(深) | 96343.00 | -5374.58 | -1.43 |
00941 | 中国移动 | 港(gǎng)股通(tōng)(沪) | 93127.52 | 5919.38 | -1.29 |
03690 | 美团(tuán)-W | 港股(gǔ)通(tōng)(沪) | 57347.65 | 730.41 | 0.25 |
02828 | 恒(héng)生中国企业 | 港股通(深) | 49549.00 | -49524.33 | -1.03 |
01810 | 小米集团-W | 港 股通(沪) | 45897.98 | 12925.23 | -2.71 |
01810 | 小米集团 -W | 港股(gǔ)通(深) | 44729.00 | 4037.19 | -2.71 |
00386 | 中国石油化工股份 | 港股通(沪) | 41273.78 | 31857.48 | -2.48 |
00939 | 建设(shè)银行(xíng) | 港股通(tōng)(沪) | 40276.70 | 28645.68 | 0.56 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 40181.00 | 8447.07 | 0.25 |
02828 | 恒生中国(guó)企业 | 港股通(沪) | 37665.62 | -37416.03 | -1.03 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 32483.00 | 13787.62 | -1.29 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 29146.00 | 10171.74 | 1.67 |
02899 | 紫金矿业 | 港股通(tōng)(深) | 28871.00 | -18298.82 | -6.15 |
01398 | 工(gōng)商银行 | 港股通(沪) | 27790.02 | -1784.77 | -0.70 |
00388 | 香港交(jiāo)易所 | 港(gǎng)股通 (深) | 25896.00 | -44.31 | -1.29 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了