17股特大单净流入资金超1亿元
两市全天特(tè)大单净(jìng)流出240.34亿(yì)元,其中17股特大单净流入超1亿元,浪潮信息特(tè)大单净(jìng)流入4.31亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌(diē)0.26%。资金面上(shàng)看,沪深两市全天特大单净流出240.34亿元,共(gòng)计(jì)1490股特大单净流入,2702股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日仅有3个行业(yè)特(tè)大单(dān)净流入,分别是家用电器、纺织服饰、轻工制(zhì)造,特大单(dān)净流入金额分别为4.18亿元(yuán)、1.27亿元、1.25亿元。
特大单资金(jīn)净流出的行(xíng)业共有28个,净(jìng)流出(chū)资金最(zuì)多的是(shì)汽车,特大单净流出资金49.48亿元,其次是(shì)电(diàn)子,特大单净流出资金33.49亿元,净流出资金居(jū)前的还有非银金融、电力设备等行业。
具体到个股来看,17股(gǔ)特大单净流入超(chāo)1亿元,浪潮信息特大单净流(liú)入4.31亿元,净流(liú)入资金规(guī)模居首;格力电(diàn)器特大单净流入资金3.19亿元,位列第二;净流入资(zī)金居前的还有光洋(yáng)股(gǔ)份、鲁抗医药、西藏珠(zhū)峰等。特大单净流出股中,长安汽车特大单净流出资金26.43亿元,净流出资金最多;赛力斯、万丰奥威特大单净流出资金分别为14.67亿元、10.39亿元(yuán),净流出资金规模位列第二、第三(sān)。
股价表现方面,特大单资金净流入超(chāo)1亿元个股今日平均(jūn)上涨9.48%,表现强(qiáng)于沪指。具体看,上述个股今日全线(xiàn)上涨,股价以涨停收盘(pán)的有中海达、川(chuān)宁(níng)生物等。
所属行业来(lái)看,上述特大(dà)单净流入资金居前个(gè)股中,计算机、汽车、医(yī)药生物行业最为集中,上(shàng)榜个股分别有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排(pái)名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净(jìng)流入 (亿元) | 行 业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 40.91 | 6.29 | 4.31 | 计算机 |
000651 | 格力 电器 | 42.12 | 3.97 | 3.19 | 家用电(diàn)器(qì) |
002708 | 光洋股份 | 9.70 | 9.98 | 2.34 | 汽车 |
600789 | 鲁抗医药 | 7.14 | 10.02 | 1.93 | 医药生物 |
600338 | 西藏珠(zhū)峰 | 10.24 | 9.99 | 1.75 | 有色金(jīn)属 |
301301 | 川宁生物(wù) | 13.18 | 20.04 | 1.68 | 医药生物(wù) |
002670 | 国盛金控 | 11.94 | 10.05 | 1.61 | 非(fēi)银金融 |
002735 | 王子新材 | 13.55 | 9.98 | 1.59 | 轻(qīng)工制造(zào) |
601919 | 中远(yuǎn)海控 | 11.77 | 3.88 | 1.49 | 交通运输 |
002771 | 真视(shì)通 | 20.85 | 7.09 | 1.45 | 计算机 |
002455 | 百川股份 | 17股特大单净流入资金超1亿元8.80 | 10.00 | 1.30 | 基础化工 |
600326 | 西藏天路 | 3.94 | 10.06 | 1.29 | 建筑材料 |
300177 | 中海达(dá) | 7.18 | 20.07 | 1.27 | 国防军工 |
600795 | 国电电(diàn)力 | 5.13 | 3.01 | 1.18 | 公(gōng)用事(shì)业 |
002269 | 美邦服饰 | 1.66 | 9.93 | 1.06 | 纺织服饰(shì) |
600383 | 金地(dì)集(jí)团(tuán) | 3.98 | 6.70 | 1.04 | 房地产(chǎn) |
600480 | 凌云股份 | 11.18 | 10.04 | 1.02 | 汽车 |
600733 | 北(běi)汽蓝谷 | 6.82 | -0.15 | 1.00 | 汽车(chē) |
002355 | 兴民智通 | 4.46 | 6.44 | 0.93 | 汽车 |
601899 | 紫(zǐ)金矿业 | 17.61 | -0.28 | 0.93 | 有色金属(shǔ) |
特大单净流(liú)出资(zī)金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单(dān)净(jìng)流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 14.72 | -10.02 | -26.43 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 91.15 | -4.45 | -14.67 | 汽车 |
002085 | 万丰奥威 | 16.25 | -10.02 | -10.39 | 汽车 |
000099 | 中信海直 | 22.28 | -9.98 | -7.30 | 交通运输 |
000002 | 万科A | 7.41 | -1.98 | -5.30 | 房地产 |
601138 | 工业富 联(lián) | 24.50 | -0.08 | -4.90 | 电子 |
601099 | 太平洋 | 3.51 | -3.04 | -4.00 | 非银金融 |
002456 | 欧菲光 | 8.80 | -5.98 | -3.91 | 电子 |
301236 | 软通动(dòng)力 | 42.15 | -5.56 | -3.38 | 计算机 |
600036 | 招商银行 | 34.31 | -1.63 | -3.01 | 银行(xíng) |
601179 | 中国(guó)西(xī)电 | 7.07 | -4.20 | -2.89 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 13.05 | -1.51 | -2.57 | 非银金融 |
002130 | 沃(wò)尔(ěr)核材(cái) | 14.35 | -3.11 | -2.43 | 电子 |
300310 | 宜通世纪(jì) | 4.85 | -1.62 | -2.37 | 通(tōng)信 |
001696 | 宗申动力 | 11.73 | -9.98 | -2.30 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能(néng) | 18.20 | -4.21 | -2.17 | 电力设备 |
300073 | 当(dāng)升科技 | 44.21 | -5.21 | -2.12 | 电力设备 |
000628 | 高新发展 | 46.52 | -5.00 | -2.04 | 建筑装饰 |
601668 | 中国建筑 | 5.36 | -1.65 | -2.03 | 建(jiàn)筑(zhù)装饰 |
600030 | 中信证券 | 19.01 | -1.91 | -2.00 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构(gòu)成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资(zī)金(jīn)
资金流向(xiàng)、主力、资(zī)金(jīn)、连续(xù)流(liú)入、主力动向、特大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了