9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
沪指9月2日下跌(diē)1.10%,申万所属行业中(zhōng),今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银行、公(gōng)用事业,涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌(diē)幅居前的(de)行业(yè)为食品(pǐn)饮料、国防军工(gōng),跌幅分别为3.31%、3.24%。美容护(hù)理行业位居今日跌幅榜第三(sān)。
资金(jīn)面上看(kàn),两市主力资金全天净流出313.74亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,银行行业净流入资金8.41亿元。
主(zhǔ)力资(zī)金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净(jìng)流出(chū)规模居首,全天净流(liú)出资金70.77亿元,其次是计(jì)算机行业,净流出资金为(wèi)26.06亿元,净(jìng)流出资金较多的还有非银金(jīn)融、有色金属、食品饮料等行业(yè)。
美容护理行业今日下跌2.97%,全天主力资金净(jìng)流出9005.53万(wàn)元,该行业所属的个股共(gòng)31只,今日上涨的有4只(zhǐ);下(xià)跌的有27只。以资(zī)金流向数据进(jìn)行(xíng)统计,该行业资(zī)金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是豪悦护理,今日净流入(rù)资金317.72万元,紧(jǐn)随其后(hòu)的(de)是可靠股份、延江(jiāng)股份,净流入资金分别为157.82万元、150.05万(wàn)元。美容(róng)护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有爱美客、珀莱雅、青 岛(dǎo)金(jīn)王(wáng),净流出资金分别为3760.71万元、1788.60万元、824.44万元。(数据宝)
美容护理行业(yè)资金(jīn)流(liú)向排名
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | -4.36 | 1.07 | -3760.71 |
603605 | 珀(pò)莱雅 | -3.26 | 0.97 | -1788.60 |
002094 | 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块n="center">青岛金王 | -2.26 | 3.66 | -824.44 |
600315 | 上海家化(huà) | -3.55 | 1.21 | -671.63 |
300740 | 水羊股(gǔ)份 | -4.22 | 1.87 | -395.61 |
300132 | 青松股(gǔ)份 | -2.36 | 1.40 | -355.90 |
300957 | 贝泰(tài)妮 | -3.33 | 0.67 | -323.07 |
603193 | 润本股份 | -3.92 | 2.82 | -291.56 |
300856 | 科思(sī)股份 | -3.59 | 0.97 | -281.90 |
688363 | 华熙生物 | -3.14 | 0.75 | -272.79 |
002243 | 力合科创 | -1.07 | 0.69 | -164.78 |
600223 | 福瑞达 | -2.22 | 0.69 | -149.42 |
001328 | 登康口(kǒu)腔 | -4.97 | 4.16 | -118.08 |
300849 | 锦盛新材(cái) | -1.20 | 1.25 | -116.01 |
301108 | 洁雅股份(fèn) | -1.99 | 1.49 | -91.67 |
003006 | 百亚股份 | 1.11 | 0.88 | -86.24 |
600249 | 两 面(miàn)针 | -1.06 | 0.77 | -71.21 |
300888 | 稳健(jiàn)医疗(liáo) | -0.59 | 1.09 | -60.57 |
603238 | 诺邦股份 | -0.11 | 1.12 | -32.80 |
603983 | 丸美股份 | -5.13 | 0.50 | -30.26 |
002511 | 中顺(shùn)洁柔 | -3.95 | 0.72 | -28.45 |
301371 | 敷 尔佳 | -0.32 | 1.45 | -20.67 |
603630 | 拉芳家化 | -2.76 | 0.71 | 0.00 |
001206 | 依依股份 | -1.03 | 2.07 | 0.00 |
300886 | 华业香料 | -2.01 | 2.05 | 1.94 |
300955 | 嘉亨家(jiā)化 | 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块 -1.39 | 1.19 | 53.88 |
603059 | 倍加洁 | 0.30 | 0.89 | 115.98 |
000615 | ST美谷(gǔ) | 0.55 | 2.23 | 133.45 |
300658 | 延(yán)江股份(fèn) | 0.68 | 2.60 | 150.05 |
301009 | 可(kě)靠(kào)股份 | -1.20 | 1.35 | 157.82 |
605009 | 豪悦护理 | -1.79 | 0.64 | 317.72 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 9005.53万元主力资金今日撤离美容护理板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了