天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

38只股上午收盘涨停(附股)

38只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上(shàng)证(zhèng)指(zhǐ)数报收2789.39点,下跌0.48%;深 证成指收于8259.61点,下跌0.10%;创业板指上涨0.35%;科(kē)创50指数下跌0.03%。

不含当(dāng)日(rì)上市新股,今(jīn)日可交易A股中,上涨个股有1923只,占比36.06%,下跌个股有38只股上午收盘涨停(附股)3066只,平盘个股344只。其中,收(shōu)盘股价涨停的(de)有(yǒu)38只,跌停(tíng)股有24只。

证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,涨停个(gè)股中,主板(bǎn)有31只(zhǐ),创 业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、医药生(shēng)物、电(diàn)子行业,上(shàng)榜个股分别有7只、5只、4只。

涨停股中,*ST中润、ST升达等3只股(gǔ)为(wèi)ST股。连续(xù)涨停天数看,科森科技已(yǐ)连收8个(gè)涨停板,连续涨停(tíng)板数量最多(duō)。从上午收(shōu)盘涨停(tíng)板封单量来看(kàn),康盛(shèng)股份最受资金(jīn)追捧,上午收盘涨停(tíng)板封单有5399.39万股,其(qí)次是*ST鹏(péng)博、老百姓等,涨停板封单分别有4526.44万股、3829.78万股(gǔ)。以封单金额计算,老百姓、宝丽迪、南都电源等涨停板封单资金最多,分别有(yǒu)5.67亿元(yuán)、2.72亿元、2.47亿(yì)元。(数(shù)据宝)

两市涨(zhǎng)停股一览

代码简称收(shōu)盘价
(元)
换手(shǒu)率
(%)
涨(zhǎng)停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603883老百姓 14.81 4.68 3829.78 56719.04医药生物(wù)
300905宝丽迪 25.90 11.11 1050.50 27207.99基础化工
300068南都电源 13.38 28.14 1845.94 24698.64电力设备
300340科恒股份 8.70 10.83 2815.53 24495.15电力设备
301292海(hǎi)科新(xīn)源 13.78 5.34 1758.32 24229.65电力(lì)设备
300473德尔股份(fèn) 19.97 13.75 1163.35 23232.10汽车
603306华懋科技 21.12 12.11 888.39 18762.74汽车
000058深 赛 格 7.15 2.83 2591.26 18527.51商贸零售(shòu)
600730中国(guó)高科 4.80 6.71 3172.18 15226.45社会服务
603626科森科技 10.92 21.85 1295.83 14150.42电子(zi)
002388新亚制程 5.13 0.90 2312.47 11862.97电子(zi)
002418康盛股份 2.11 4.44 5399.39 11392.71家用电器
002805丰元股份 11.35 7.31 1003.62 11391.13电力设备
002989中天精装 16.49 2.83 689.42 11368.57建筑装(zhuāng)饰
600550保变电气 5.91 5.84 1904.48 11255.47电 力设备
301017漱玉平民 11.65 6.70 893.85 10413.35医药生物
001216华瓷股份 12.63 7.12 782.24 9879.69轻工制造
002520日发精机 4.49 4.11 2151.56 9660.48机械设备
600152维科技术 6.16 10.27 1508.96 9295.19电力设备(bèi)
600156华升股份 3.70 6.11 2413.09 8928.43纺织服饰
603931格林(lín)达 19.60 2.39 436.13 8548.15电子
002786银宝(bǎo)山新 7.52 7.05 1097.46 8252.90机械设备
603212赛伍技术 10.42 1.32 786.71 8197.50电(diàn)力设备
000627天茂集团(tuán) 2.18 1.56 3606.33 7861.80非银金融
600804*ST鹏博 1.72 0.28 4526.44 7785.48通(tōng)信
000505京粮控股(gǔ) 5.63 3.36 1278.28 7196.72农(nóng)林(lín)牧渔
603978深圳新星 10.93 4.33 563.25 6156.32有色金属
603823百合花 9.98 4.15 536.37 5352.97基础化工
601515东峰集团 2.75 3.85 1349.50 3711.14轻工制造(zào)
605100华丰股份(fèn) 11.92 2.51 306.36 3651.81机械设备
600829人民同泰 5.89 2.88 530.63 3125.40医药生物
000504南华生物 7.93 7.87 390.59 3097.35医药生物
000020深华发(fā)A 13.10 15.7938只股上午收盘涨停(附股)ign="center"> 222.48 2914.49电子
000506*ST中(zhōng)润 1.56 11.24 1102.82 1720.40有色金(jīn)属
600503华丽家族 1.88 3.79 748.39 1406.97房地产
002259ST升达 2.60 0.32 210.22 546.57公(gōng)用事业
300382斯莱克 7.28 9.54--机械设备
600272开开实业 10.13 17.71--医药生物

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 38只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=