社保基金持仓动向:去年四季度新进81股
年报密集披露,机(jī)构最新(xīn)持仓动向曝光!去(qù)年四季度社保基金新进股(gǔ)共有81只(zhǐ)。
目前共有2907家公司(sī)已经公(gōng)布年报,前十大流通股东数据透(tòu)露(lù)出机构行(xíng)踪。证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì)显示(shì),社(shè)保基金共现身427只股,调仓动向方面,去(qù)年四季度社保基金新进81股、增持124股、减持87股(gǔ),社(shè)保基(jī)金持股量保持(chí)不变的有135股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社(shè)保基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别(bié)为1244.39万股、86.75万股。
从持股 比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是磁谷科技,持股量占流通股比例(lì)为4.41%,其次是广立(lì)微,社保基金持(chí)股比(bǐ)例为3.40%,持股比例居(jū)前的还有斯(sī)菱股份、嘉益股份(fèn)、麦加芯彩等。
从持(chí)股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是中国铝业,共持(chí)有11781.25万股,新集能源、无锡银(yín)行等紧随其后,持股(gǔ)量分别(bié)为3115.41万股、2755.41万股(gǔ)。
业绩方面,社保基金新进股中,去(qù)年净利润同比增长(zhǎng)的有53家(jiā),净利润增(zēng)幅最高的是长(zhǎng)虹美菱,公司去(qù)年共实(shí)现净(jìng)利润74103.81万元(yuán),同比增幅为203.04%,净利润同(tóng)比增幅居前的还有横店影视、兰生(shēng)股份等,净利润分别增长152.25%、140.46%。
市(shì)场表现(xiàn)方面,社(shè)保基金新进股(gǔ)今年以来平均下跌5.81%,涨幅跑输(shū)沪指。具体(tǐ)个股看(kàn),嘉益股份累(lèi)计涨幅69.26%,是新进(jìn)股中表现最(zuì)好的,新集(jí)能源、山推股份等分别上涨65.28%、64.57%位居其后;跌幅最大的是磁谷科技,累计下跌48.96%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码(mǎ) | 证券简(jiǎn)称 | 社保基金 家数 | 社保基金持股量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷(gǔ)科技 | 1 | 142.64 | 4.41 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 364.98 | 3.40 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份(fèn) | 1 | 80.52 | 3.09 | 汽车(chē) |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 80.00 | 3.06 | 轻工制造 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 76.80 | 2.90 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2278.27 | 2.60 | 家用电器 |
688035 | 德邦科(kē)技(jì) | 1 | 200.00 | 2.46 | 电子 |
000680 | 山推股(gǔ)份 | 1 | 2613.45 | 2.45 | 机械设备 |
301459 | 丰茂股份 | 1 | 43.89 | 2.31 | 基础化工 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | 86.75 | 2.31 | 农林牧渔 |
301099 | 雅创电(diàn)子 | 1 | 61.13 | 2.11 | 电子 |
688551 | 科(kē)威尔 | 1 | 110.68 | 2.08 | 电力设备 |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 1.94 | 汽车 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料(liào) | 1 | 305.00 | 1.91 | 食品饮料(liào) |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 1.83 | 医药生物 |
688698 | 伟创电(diàn)气 | 1 | 326.16 | 1.80 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 201.81 | 1.80 | 医药生物 |
300445 | 康斯(sī)特(tè) | 1 | 247.08 | 1.79 | 机械设备 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 28.93 | 1.73 | 机械设(shè)备 |
688187 | 时代(dài)电气 | 1 | 433.25 | 1.67 | 机(jī)械设备 |
605080 | 浙(zhè)江自然 | 1 | 76.65 | 1.63 | 轻工制(zhì)造 |
300337 | 银邦(bāng)股(gǔ)份 | 1 | 1135.59 | 1.60 | 有色金属 |
002837 | 英维克(kè) | 1 | 767.05 | 1.59 | 机械设备 |
301270 | 汉仪(yí)股份 | 1 | 115.00 | 1.55 | 计算机(jī) |
301052 | 果麦文化 | 1 | 83.50 | 1.53 | 传媒 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 1.52 | 国防军工 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2755.41 | 1.48 | 银行 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 1.32 | 国防军工 |
603308 | 应流股份 | 1 | 894.59 | 1.31 | 机械(xiè)设备 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 210.49 | 1.30 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 1.26 | 电子(zi) |
300413 | 芒果(guǒ)超媒 | 2 | 1244.39 | 1.22 | 传媒 |
601918 | 新集能源 | 1 | 3115.41 | 1.20 | 煤炭 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | 318.22 | 1.16 | 电力(lì)设备 |
605169 | 洪通燃气 | 1 | 80.50 | 1.14 | 公用事业 |
600422 | 昆(kūn)药集团(tuán) | 1 | 800.00 | 1.06 | 医药生物(wù) |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 170.57 | 0.99 | 汽车(chē) |
002063 | 远光软件(jiàn) | 1 | 1714.82 | 0.98 | 计算机 |
003006 | 百(bǎi)亚股份(fèn) | 1 | 416.15 | 0.97 | 美容护理 |
600128 | 苏豪(háo)弘业 | 1 | 225.69 | 0.91 | 商贸零售 |
300769 | 德方纳(nà)米 | 1 | 226.27 | 0.90 | 电力设备 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 0.90 | 有色(sè)金属 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 437.01 | 0.90 | 汽车 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 0.88 | 国防军(jūn)工 |
002183 | 怡亚通 | 1 | 2201.00 | 0.85 | 交通运输 |
600765 | 中航重(zhòng)机 | 1 | 1223.20 | 0.83 | 国(guó)防军工 |
300443 | 金雷(léi)股份 | 1 | 145.39 | 0.79 | 电力设备 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1010.43 | 0.77 | 交通运(yùn)输 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 317.55 | 0.76 | 社(shè)会(huì)服务(wù) |
301013 | 利和兴 | 1 | 124.35 | 0.75 | 机械(xiè)设备 |
000818 | 航锦科技 | 1 | 500.00 | 0.74 | 基础化工 |
000810 | 创维(wéi)数字 | 1 | 739.40 | 0.66 | 家用电器 |
300073 | 当(dāng)升科技 | 1 | 320.93 | 0.66 | 电力设(shè)备(bèi) |
600997 | 开滦股(gǔ)份 | 1 | 1031.77 | 0.65 | 煤炭 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 0.61 | 农(nóng)林牧渔 |
600097 | 开(kāi)创国际 | 1 | 143.71 | 0.60 | 农林牧渔 |
603727 | 博迈科 | 1 | 163.12 | 0.58 | 石油石化 |
600113 | 浙江东日 | 1 | 238.06 | 0.58 | 商(shāng)贸零(líng)售 |
603167 | 渤(bó)海轮渡 | 1 | 252.46 | 0.54 | 交通运输 |
002448 | 中原内配 | 1 | 258.70 | 0.53 | 汽车 |
002294 | 信立泰 | 1 | 578.26 | 0.52 | 医药生(shēng)物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 92.04 | 0.51 | 医药生物 |
000999 | 华润(rùn)三九 | 1 | 464.18 | 0.47 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 811.56 | 0.47 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 307.26 | 0.46 | 医(yī)药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 497.01 | 0.44 | 食品饮料(liào) |
600566 | 济川(chuān)药业 | 1 | 398.43 | 0.44 | 医药(yào)生(shēng)物 |
605300 | 佳禾食品(pǐn) | 1 | 24.53 | 0.43 | 食品饮料 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 180.65 | 0.42 | 计算机 |
000878 | 云南铜(tóng)业 | 1 | 779.55 | 0.39 | 有色金属 |
600348 | 华阳(yáng)股(gǔ)份 | 1 | 1218.21 | 0.34 | 煤炭 |
600368 | 五洲交通 | 1 | 382.93 | 0.31 | 交通运输 |
603689 | 皖天然气 | 1 | 123.82 | 0.26 | 公用事业(yè) |
600968 | 海油发展 | 1 | 2340.25 | 0.23 | 石油石 化 |
000822 | 山东海化(huà) | 1 | 172.78 | 0.19 | 基础化工 |
600598 | 北大荒 | 1 | 304.64 | 0.17 | 农林牧渔(yú) |
601107 | 四川成渝(yú) | 1 | 362.91 | 0.17 | 交(jiāo)通运输 |
603103 | 横店影视 | 1 | 100.00 | 0.16 | 传媒 |
601800 | 中国交建 | 1 | 1800.00 | 0.15 | 建筑装饰 |
600118 | 中国卫星 | 1 | 159.31 | 0.13 | 国防军工 |
601698 | 中国卫通 | 1 | 441.26 | 0.10 | 国防军工 |
证券时报网讯,目前共有 2907家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露社保基金持仓动向:去年四季度新进81股出机构行踪。证券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示(shì),社保基金共现身427只股,调(diào)仓(cāng)动向(xiàng)方面(miàn),去年四季度社保基金新进81股、增持124股、减持87股,社保基(jī)金(jīn)持股量保持不变的有135股。
社保基金(jīn)新建仓股票(piào)中,从前十(shí)大(dà)流通股东名单中(zhōng)社保基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠物等2只股(gǔ)有2家社保基金集中现身,持股量分别为(wèi)1244.39万股、86.75万股(gǔ)。
从 持股比例(lì)看,新进股中社保基(jī)金持有比例最多的(de)是磁谷(gǔ)科(kē)技,持股量占流通股比例为(wèi)4.41%,其(qí)次是广立(lì)微,社保基金持股比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份(fèn)、嘉益(yì)股份、麦(mài)加芯彩等。
从持股量(liàng)统计,社保基(jī)金新(xīn)进的个(gè)股中(zhōng),持股量最多的(de)是(shì)中国铝业,共持有11781.25万股(gǔ),新集(jí)能源、无锡银行等紧随其(qí)后,持股量分(fēn)别(bié)为3115.41万股、2755.41万股。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金持仓动向:去年四季度新进81股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了