人工智能概 念股近三日受14亿主力资金追捧
证券时报•数据宝统计,近三(sān)日上证指数(shù)下跌0.67%,A股成交金额较 前三日下降(jiàng)12.40%,主力资金净流入最多的概(gài)念为人(rén)工智能概念,该概念所属(shǔ)个股共有(yǒu)621只(zhǐ),其中主力资金净流入前列的个(gè)股是工业富联 、四 川九(jiǔ)洲、海康威视,分别净流入2.82亿元、2.62亿元、2.24亿(yì)元;净流出最多的个股为科大讯飞、中科(kē)曙(shǔ)光、光启技术,净流出3.91亿元、1.76亿元、1.62亿(yì)元。(数据宝)
人工智 能概念股主(zhǔ)力资金净流量排序
证(zhèng)券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富(fù)联 | 0.86 | 1.53 | 2.82 | 2.66 |
000801 | 四(sì)川九洲 | 9.71 | 10.38 | 2.62 | 7.86 |
002415 | 海(hǎi)康威视 | 1.28 | 1.94 | 2.24 | 5.37 |
000977 | 浪潮信息 | 2.68 | 3.34 | 2.12 | 3.64 |
300002 | 神州泰岳 | 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧ign="right">8.22 | 8.89 | 1.49 | 7.11 |
688256 | 寒武纪 | 8.33 | 9.00 | 1.45 | 4.95 |
300059 | 东方财富(fù) | 1.30 | 1.97 | 1.22 | 3.00 |
300133 | 华策影视 | 7.83 | 8.49 | 1.18 | 3.22 |
300364 | 中文在线 | 8.79 | 9.45 | 1.15 | 1.95 |
002465 | 海格通信 | 3.21 | 3.88 | 1.01 | 3.88 |
300003 | 乐普医疗 | 3.76 | 4.42 | 0.88 | 7.82 |
002315 | 焦点科技 | 10.25 | 10.92 | 0.81 | 12.97 |
002558 | 巨人网络(luò) | 8.21 | 8.88 | 0.80 | 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧 5.34 |
000948 | 南天信息 | 13.83 | 14.50 | 0.71 | 3.66 |
001389 | 广合科技 | 6.62 | 7.29 | 0.70 | 5.11 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了