25股一季度获社保基金扎堆持有
证(zhèng)券时(shí)报(bào)网讯,证券时报•数(shù)据宝统计显示,社保基金最新出现在(zài)127只个股前十大流通股东名单中,合计持股量17.25亿股,期末持股市值合计(jì)347.46亿元(yuán)。持股变动显示,不变32只,减持30只,新(xīn)进29只,增持(chí)36只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,神火股(gǔ)份、海信(xìn)视像(xiàng)、我武生物、华特达因等4只股(gǔ)有3家社保基金集(jí)中现身,持股(gǔ)量分别(bié)为8206.42万股、5191.05万股、5178.74万股(gǔ)、1133.02万股。
从持股比例看,社保(bǎo)基金持有比例(lì)最多的是丰茂股份,持(chí)股量占流通股比例为11.53%,其次是(shì)我武生物,社保基金持股比例为10.70%,持股比例居前的还有明月镜片、齐心集团、乖宝宠物(wù)等。持股(gǔ)数量方面,社保基金持(chí)股数(shù)量(liàng)在1000万(wàn)股 以上的共有49只,社保基金持股量最多的是神火股份,共持有8206.42万股(gǔ),南钢股(gǔ)份、天山铝(lǚ)业等(děng)紧随其后(hòu),持股量分别为7999.99万股、7214.63万(wàn)股。
财报(bào)季,社保基金持股动向曝光!一季度末(mò)社保(bǎo)基金共现身127只个股前十大流通股东榜,新进29只,增持36只。
证券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示 ,社保(bǎo)基金最新出 现(xiàn)在127只个股前十大流(liú)通股东名单中,合计(jì)持股量17.25亿股,期末持股市值合计347.46亿元。持股变动显(xiǎn)示(shì),不变32只,减(jiǎn)持30只,新(xīn)进29只,增持36只。
社保基金重仓股中,从前十(shí)大流通(tōng)股东名单中 社保基金家数来看,神火股份、海信视像、我武生物、华特达因等(děng)4只股有3家社保基金集中现身,持股(gǔ)量分别为8206.42万股、5191.05万股、5178.74万股、1133.02万股。
从持股比(bǐ)例(lì)看,社保(bǎo)基(jī)金持有比例最多的(de)是丰茂股(gǔ)份,持股量占流通股比(bǐ)例为11.53%,其次是我武生物(wù),社保基金持股比(bǐ)例为10.70%,持股比例居前的还有明月镜片、齐(qí)心集团、乖宝宠物等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有49只,社保基金持股量(liàng)最(zuì)多的(de)是神火股份(fèn),共持有8206.42万股(gǔ),南钢(gāng)股份、天山铝业等紧随其后,持股(gǔ)量分(fēn)别为(wèi)7999.99万股、7214.63万股。
业(yè)绩方面(miàn),社保(bǎo)基金(jīn)持有个股中,一季报净利润同比增长的有80家,净利润增(zēng)幅最高的是蔚蓝锂芯,公司一季度共(gòng)实现净利润(rùn)7066.51万元,同比增幅为663.09%,净利润同比增幅(fú)居前的还有捷昌驱动、强瑞技术等,净利润分别增长420.77%、377.19%。
以板块分布统计(jì),社(shè)保基(jī)金持有个股中,主板有69只,创(chuàng)业板有45只,科创板有13只(zhǐ)。所属(shǔ)行业来看,社(shè)保(bǎo)基金持股主要集(jí)中在医(yī)药生物、基础化工、机械设备行业,分别有19只、12只、12只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均下(xià)跌1.02%,涨幅跑(pǎo)输沪指。具体个股看,亿联网络累(lèi)计(jì)涨幅42.84%,表现最(zuì)好(hǎo),捷昌驱动(dòng)、百亚股份等分别上涨30.19%、25.18%位居其后;跌幅最(zuì)大的是奥飞(fēi)数据(jù),累计下跌27.98%。(数据宝)
社(shè)保基金重仓股排行榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 社保基金家数 | 社保基金持股(gǔ)量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(lì)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有(yǒu)色金属 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不 变 | 1.75 | 有色金属 |
300012 | 华测 检(jiǎn)测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 25股一季度获社保基金扎堆持有不变 | 1.75 | 基础化工 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家(jiā)用电器 |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
002236 | 大华股(gǔ)份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算(suàn)机 |
601168 | 西部(bù)矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制造 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | <25股一季度获社保基金扎堆持有td align="center">14.335.15 | 电子 | |
000521 | 长虹(hóng)美菱 | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用(yòng)电器(qì) |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢铁 |
300170 | 汉得信(xìn)息 | 2 | 3325.55 | -7.12 | 3.52 | 计(jì)算机 |
300136 | 信维通信 | 1 | 3300.00 | 0.23 | 4.00 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光线传(chuán)媒 | 1 | 3065.63 | 新进 | 1.10 | 传媒 |
300332 | 天壕能源 | 2 | 2906.70 | -7.67 | 3.49 | 公用事(shì)业 |
603889 | 新澳 股份 | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺织服饰 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机械设备 |
600549 | 厦门(mén)钨业 | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金(jīn)属 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医药生物 |
603866 | 桃李面包(bāo) | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品(pǐn)饮料 |
601699 | 潞安环能(néng) | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭(tàn) |
002643 | 万润股份 | 1 | 2294.76 | 不变 | 2.54 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基础化工 |
601101 | 昊(hào)华能源 | 2 | 1931.29 | 新(xīn)进 | 1.34 | 煤(méi)炭 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医药生(shēng)物 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农林牧渔 |
000498 | 山(shān)东路桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装饰 |
603583 | 捷昌驱(qū)动 | 1 | 1629.80 | 不变(biàn) | 4.26 | 机械(xiè)设备 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 1594.14 | 不(bù)变 | 4.63 | 基础化工 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 | 农林牧渔(yú) |
603659 | 璞泰来 | 1 | 1487.63 | 新进 | 0.74 | 电力(lì)设备 |
002245 | 蔚(wèi)蓝锂(lǐ)芯 | 2 | 1458.98 | 111.45 | 1.35 | 电力设备 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1441.12 | 新进(jìn) | 2.08 | 家用电器 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 1402.65 | -32.74 | 1.94 | 通信 |
600389 | 江山股份 | 1 | 1400.01 | -31.24 | 3.25 | 基础(chǔ)化工 |
600845 | 宝信(xìn)软件 | 1 | 1386.29 | 70.82 | 0.80 | 计(jì)算机 |
600486 | 扬农化工 | 1 | 1346.70 | 不变(biàn) | 3.34 | 基础(chǔ)化工 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 1178.66 | 15.04 | 1.96 | 医药生物 |
300258 | 精(jīng)锻科技 | 2 | 1176.31 | 10.79 | 2.54 | 汽车 |
000915 | 华特达因(yīn) | 3 | 1133.02 | 5.00 | 4.84 | 医药生(shēng)物 |
000719 | 中原传媒 | 1 | 1089.79 | 不变 | 1.63 | 传媒 |
601100 | 恒(héng)立液(yè)压 | 2 | 1046.71 | 不变 | 0.78 | 机械设(shè)备 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1033.51 | 2.28 | 0.79 | 交通(tōng)运输 |
002242 | 九阳股份(fèn) | 2 | 1005.76 | 15.89 | 1.31 | 家用电器 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 1000.00 | 25.00 | 1.32 | 医药生(shēng)物 |
300413 | 芒果(guǒ)超媒 | 1 | 999.98 | -19.64 | 0.98 | 传媒 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了