百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
以最新收(shōu)盘价计算,A股平均股价为9.15元,其中股价超过100元的有37只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受(shòu)到(dào)投资者关注。证券时报(bào)•数据宝统计显示,截至9月(yuè)4日收(shōu)盘,沪指报收2784.28点,下跌0.67%,A股平(píng)均股价为9.15元(yuán),个股股价(jià)分布看,股价(jià)超过100元的有37只,股价在50元(yuán)至100元的有120只,股价在30元至50元的有340只。
股价超百元个股(gǔ)中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1400.00元,下跌0.71%,其次(cì)是惠泰医疗、北(běi)方(fāng)华创等,最新(xīn)收盘价分别(bié)为356.93元、306.59元。
市场表现(xiàn)方面,收盘(pán)股价超百元股中,今日平均上涨0.01%,跑赢(yíng)沪指0.67个百分点。今日上涨的(de)有16只(zhǐ),涨幅居(jū)前的有星宇股份、达梦数据等,下跌的有21只,跌幅居前的有(yǒu)中际旭创、百利天恒等。
追溯发现,最新百(bǎi)元股近一 个月(yuè)平均下跌1.56%,其间沪指(zhǐ)下跌4.17%,涨幅居前(qián)的有达梦数据、吉比特、百济神州等,涨幅分别为21.47%、19.45%、13.79%,今年以来平均跌幅为3.10%,强于沪指(zhǐ)3.31%,累计涨幅居前的(de)有寒武纪(jì)、春风动力、惠泰医疗等,涨幅分别为77.19%、34.47%、33.59%。
最新百元股中,以(yǐ)申万一级(jí)行业分类,较为集(jí)中(zhōng)的行业有电子、食品饮料、医药生物(wù)等,其中,电子行业(yè)有8只股上榜,占百(bǎi)元股(gǔ)总数的比例为21.62%;有6只股来自食品饮料行业,占比16.22%;6只股来自医药生物(wù)行业,占比16.22%。
所属板块来看,百元股中,主板有13只、创(chuàng)业板(bǎn)有(yǒu)6只、北交所有1只,另有17只来自科(kē)创板,占百元股的比例为45.95%。
机构评级(jí)方面,上述股价超(chāo)百元个股共有石头科技、山西汾酒、金山办公等4只个股今日获机构买(mǎi)入 评级,山西汾酒为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元(yuán)) | 今日(rì)涨(zhǎng)跌(%) | 换(huàn)手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵(guì)州茅台 | 1400.00 | -百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%0.71 | 0.11 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 356.93 | 2.57 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北(běi)方华创 | 306.59 | -1.57 | 0.49 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 258.80 | 3.21 | 0.08 | 计算机 |
002594 | 比亚(yà)迪(dí) | 250.32 | 1.31 | 0.87 | 汽(qì)车(chē) |
300760 | 迈瑞医疗 | 247.82 | 0.13 | 0.31 | 医药 生物 |
688256 | 寒武纪 | 239.14 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 232.80 | 1.22 | 0.01 | 家用电器 |
605499 | 东鹏(péng)饮料 | 229.90 | -1.87 | 0.37 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%="right">202.66 | -0.68 | 0.14 | 医药生物 |
603444 | 吉比特(tè) | 194.70 | -0.14 | 0.98 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 187.15 | 0.81 | 0.43 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 174.57 | 0.49 | 0.01 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | 173.52 | -1.96 | 1.16 | 美容护理 |
301589 | 诺(nuò)瓦星云(yún) | 168.66 | 1.85 | 4.45 | 计(jì)算机 |
600809 | 山西汾酒 | 167.59 | -1.21 | 0.24 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒(jiǔ) | 166.60 | -0.89 | 0.32 | 食(shí)品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 157.67 | -2.23 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 156.66 | -0.26 | 0.00 | 计算机 |
688027 | 国盾量(liàng)子 | 150.71 | 0.96 | 0.01 | 通信(xìn) |
688235 | 百济神州 | 147.00 | -0.72 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄(xuán)科技 | 144.93 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 139.70 | 0.14 | 0.60 | 美容(róng)护理 |
603129 | 春风动力 | 135.55 | 0.22 | 0.38 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 131.16 | 2.83 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 128.30 | -1.16 | 0.01 | 电(diàn)力 设备 |
688012 | 中微公司 | 127.15 | -1.29 | 0.01 | 电子(zi) |
601799 | 星宇(yǔ)股份 | 123.07 | 4.25 | 0.66 | 汽车 |
688072 | 拓(tuò)荆科技 | 123.00 | 1.39 | 0.01 | 电(diàn)子 |
000858 | 五(wǔ)粮(liáng)液 | 119.11 | -1.01 | 0.22 | 食品饮(yǐn)料 |
000568 | 泸州老(lǎo)窖 | 112.69 | -1.35 | 0.46 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 109.54 | 0.05 | 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%ign="right">0.00 | 电子 |
688271 | 联(lián)影(yǐng)医疗 | 102.95 | -0.03 | 0.00 | 医药生(shēng)物 |
600941 | 中国移动 | 102.78 | -0.40 | 0.72 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 101.90 | -3.24 | 2.80 | 通信 |
688279 | 峰岹(tiáo)科技(jì) | 100.88 | 1.05 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺(shùn) | 100.06 | -0.10 | 1.29 | 计(jì)算(suàn)机 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了