148家公司公布最新股东户数
证券时(shí)报网讯,证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,共有148只个(gè)股公布了4月20日(rì)股东户数(shù),与上期(4月10日)相比,股东户数下降的有92只。其中股东户数(shù)降(jiàng)幅超一成的有(yǒu)7只。
股东户数降幅最多的(de)是采纳股份,截至4月20日最新股东户数为7471户,较4月10日下(xià)降15.72%,筹(chóu)码集中以来该(gāi)股累计上涨1.54%,累计换手率为67.29%,其间主力资金净流入1166.77万元。业绩方面,公司(sī)2023年全年实现净利润1.13亿元,同(tóng)比下降30.46%。
其次是真爱美家,截至4月(yuè)20日最新股东户数为8205户(hù),较4月10日(rì)下降14.66%,筹码集中以来该股累计(jì)下(xià)跌10.70%,累计换手率为18.48%,其间主力资(zī)金净流出865.66万元。
148只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降(jiàng)的有92只(zhǐ),降幅居(jū)前的是采纳股份、真爱美家、耐普矿(kuàng)机等。
投资者除了在定期报告中获得股东(dōng)信息数据外,还(hái)可以在交易所互动平台上通过提问方式了(le)解部(bù)分(fēn)公司更及时(每月10日、20日(rì)、月末)的股东户数信息。以往3期分(fēn)别有700家、1892家、700家公司在互动平台透露了股(gǔ)东(dōng)户数,截至发稿,共有148家(jiā)公司公(gōng)布了截至4月20日股东户数。
上期筹码集中(zhōng)股回测:18%跑赢沪指
证券时(shí)报(bào)•数据宝 对上一期(4月10日)筹码集中股(gǔ)监测显示,这些股4月1日以来平均下跌9.33%,走势弱于同期(qī)沪指表现(上涨0.11%),其中,18%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
7股最新股东户数降(jiàng)逾一成(chéng)
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,共有148只个股公(gōng)布了4月20日股东户(hù)数,与上期(4月(yuè)10日)相比,股(gǔ)东(dōng)户数下降的有92只。其中股东户数降幅超一成(chéng)的有7只。
股东户数降幅最多的是采纳股份,截至4月20日最新股东户数(shù)为(wèi)7471户,较4月10日下降15.72%,筹码集中以来该股累计上(shàng)涨1.54%,累计(jì)换手率为(wèi)67.29%,其间主力 资金净流(liú)入(rù)1166.77万元。业绩方面,公司2023年全年实现净利润1.13亿元,同比下降(jiàng)30.46%。
其次是(shì)真 爱美家,截至4月20日最新股东户(hù)数(shù)为8205户,较4月10日(rì)下降14.66%,筹码集中以来该(gāi)股累计下(xià)跌10.70%,累计换(huàn)手率为18.48%,其间主力资金净流出865.66万元。
市场表现方 面,最新一期筹码集中股4月(yuè)11日以来平均下(xià)跌7.74%,涨幅居前的有亚翔(xiáng)集成、许继电气、东(dōng)亚药业等,分别上涨27.86%、10.74%、9.71%。所属行业来看(kàn),筹码集中股中机械设备、基(jī)础化工、医药生(shēng)物等(děng)行业最为集中,分 别(bié)有14只、8只、6只个股上榜。
最(zuì)新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中(zhōng)股(gǔ)中,有53股已经公布了2023年报(bào),净利(lì)润同(tóng)比增幅最(zuì)高的是鲁北化工,净利润同比变动幅度为214.87%。有1股已经公布了2023年全年(nián)业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术(shù),增幅为9.85%。公布(bù)2023年全(quán)年业绩预告的共有(yǒu)23只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是杰(jié)恩设计,预(yù)计净利润(rùn)中值为6250.00万元,同比增幅为172.61%。(数据宝)
最新(xīn)筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最(zuì)新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹(chóu)码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 7471 | -15.72 | 1.54 | 医药生物 |
003041 | 真爱(ài)美家 | 8205 | -14.66 | -10.70 | 纺织服饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6695 | -14.63 | -1.81 | 机械设备 |
000715 | 中兴商业 | 33000 | -13.16 | -20.60 | 商贸零售 |
600302 | 标(biāo)准股份 | 25500 | -11.46 | -25.05 | 机械设备 |
600719 | 大(dà)连热电 | 26900 | -11.22 | -9.09 | 公用事业 |
001380 | 华纬科技 | 10547 | -11.16 | -5.65 | 汽车 |
002691 | 冀凯股份 | 11958 | -8.76 | -21.51 | 机械(xiè)设备 |
000158 | 常山北明(míng) | 196532 | -8.72 | -13.41 | 计算机(jī) |
301062 | 上海(hǎi)艾录 | 7600 | -8.53 | 4.86 | 轻工制造 |
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | -10.89 | 电力设(shè)备 |
603706 | 东方(fāng)环(huán)宇 | 14239 | -8.18 | -10.10 | 公用(yòng)事业 |
300337 | 银(yín)邦股份 | 47131 | -8.15 | -15.16 | 有色金属 |
300819 | 聚杰微纤(xiān) | 8613 | -7.32 | -10.49 | 纺织服饰 |
605166 | 聚合顺 | 11844 | -7.11 | 2.50 | 基础化工 | 148家公司公布最新股东户数tr>
301019 | 宁波色母 | 8192 | -7.11 | -6.28 | 基础化工 |
300956 | 英力股(gǔ)份 | 11522 | -6.80 | -13.93 | 电子 |
002485 | ST雪发 | 7130 | -6.65 | -32.04 | 纺织服饰 |
301279 | 金道科技 | 8118 | -5.93 | -12.95 | 机械设备 |
300426 | 唐德影视(shì) | 20109 | -5.70 | -9.26 | 传媒 |
605177 | 东亚药业 | 9676 | -5.63 | 9.71 | 医药生物 |
000721 | 西安饮食(shí) | 118000 | -5.60 | -15.29 | 社会(huì)服务 |
603929 | 亚翔集成 | 23646 | -5.56 | 27.86 | 建筑装饰 |
002353 | 杰(jié)瑞股份 | 30707 | -5.53 | 5.37 | 机械设备(bèi) |
600355 | 精(jīng)伦电子 | 75830 | -5.06 | -17.91 | 通信 |
002890 | 弘宇(yǔ)股份 | 7191 | -4.98 | -11.70 | 机械设(shè)备 |
000635 | 英力特 | 28063 | -4.87 | -14.91 | 基础化工 |
300668 | 杰恩设计 | 4646 | -4.81 | -6.27 | 建筑装饰 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | -10.77 | 汽(qì)车 |
301509 | 金 凯生科 | 11969 | -4.64 | -5.00 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | -9.56 | 环保 |
300124 | 汇川技术 | 66213 | -4.51 | 5.62 | 机械设备 |
002379 | 宏创(chuàng)控(kòng)股 | 26300 | -4.39 | -3.06 | 有色金属 |
002316 | 亚联发展 | 41896 | -4.19 | -15.54 | 非银金融 |
301362 | 民爆光(guāng)电 | 11376 | -4.01 | 5.35 | 家用电器 |
000962 | 东方钽业 | 44685 | -3.95 | -10.60 | 有色金属 |
000885 | 城发环境 | 25269 | -3.76 | 3.94 | 交通运输 |
002205 | 国统股(gǔ)份 | 22352 | -3.64 | -16.33 | 建筑材料 |
688291 | 金橙子 | 5518 | -3.55 | -11.64 | 计算机 |
300826 | 测绘股份 | 14964 | -3.41 | 148家公司公布最新股东户数align="right">-11.42 | 建 筑装饰 |
605389 | 长龄(líng)液压 | 13522 | -3.37 | -9.73 | 机械设备 |
000892 | 欢瑞(ruì)世纪 | 39688 | -3.17 | -12.67 | 传媒(méi) |
002272 | 川润(rùn)股份 | 49342 | -3.03 | -11.62 | 机械设备 |
300289 | 利德曼(màn) | 19753 | -2.81 | -12.23 | 医(yī)药生物 |
300528 | 幸(xìng)福蓝海 | 24233 | -2.79 | -8.31 | 传媒 |
301218 | 华是科技(jì) | 17500 | -2.78 | -7.36 | 计算机 |
002237 | 恒邦股份 | 49240 | -2.67 | -9.63 | 有色金属 |
601168 | 西部矿业(yè) | 115400 | -2.62 | 3.18 | 有色金属 |
002282 | 博深股份 | 23495 | -2.52 | -7.23 | 机械设备 |
603022 | 新通联 | 11663 | -2.49 | -14.25 | 轻工制(zhì)造(zào) |
002363 | 隆基机械(xiè) | 45045 | -2.45 | -9.82 | 汽(qì)车 |
002912 | 中新赛克 | 28420 | -2.43 | -3.23 | 计算机 |
600727 | 鲁北化工 | 44038 | -2.35 | -2.52 | 基础化工 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | -5.55 | 汽车 |
000400 | 许继(jì)电气 | 51700 | -2.27 | 10.74 | 电(diàn)力(lì)设备 |
000631 | 顺发恒业 | 34818 | -2.17 | -2.78 | 房地产 |
300333 | 兆日科(kē)技 | 30320 | -2.11 | -17.65 | 计算机 |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | -27.85 | 建筑 装(zhuāng)饰 |
002576 | 通达动(dòng)力(lì) | 35228 | -2.00 | -10.71 | 电力设(shè)备 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | -2.19 | 计算机 |
002698 | 博实股份 | 32285 | -1.88 | -4.23 | 机械 设备 |
002993 | 奥海科技 | 19301 | -1.75 | -1.07 | 电子(zi) |
603090 | 宏盛股份 | 8155 | -1.60 | -14.48 | 机械设备 |
000159 | 国际实业(yè) | 38391 | -1.57 | -9.24 | 建筑装饰 |
002343 | 慈文传(chuán)媒(méi) | 33153 | -1.50 | -3.98 | 传(chuán)媒 |
300817 | 双(shuāng)飞集团 | 11874 | -1.47 | -15.28 | 机械设备(bèi) |
002162 | 悦(yuè)心健康(kāng) | 60921 | -1.45 | -11.75 | 轻工制造 |
300918 | 南山智尚 | 10280 | -1.32 | -4.87 | 纺织服(fú)饰 |
600449 | 宁夏建(jiàn)材 | 30101 | -1.20 | -3.03 | 建筑材料 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | -10.60 | 机(jī)械设备 |
603903 | 中持股份(fèn) | 17161 | -1.09 | -8.44 | 环保 |
300969 | 恒帅(shuài)股份 | 7043 | -1.08 | -2.31 | 汽车 |
002198 | 嘉(jiā)应制药(yào) | 22316 | -1.00 | -7.50 | 医药 生物(wù) |
301090 | 华润材料 | 25739 | -0.99 | -0.75 | 基(jī)础化工 |
002695 | 煌上煌 | 41718 | -0.96 | -6.92 | 食品饮料 |
001218 | 丽臣实业 | 14572 | -0.95 | -11.12 | 基(jī)础化工 |
300578 | 会畅通讯 | 21900 | -0.90 | -10.69 | 通信(xìn) |
000919 | 金陵(líng)药业 | 38719 | -0.88 | -6.98 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 29498 | -0.87 | -10.13 | 房地产 |
300223 | 北京君正 | 71247 | -0.84 | 3.00 | 电子 |
000895 | 双汇发展 | 198174 | -0.80 | 3.11 | 食品饮料 |
600531 | 豫光金铅 | 71839 | -0.70 | -8.42 | 有色金属 |
002290 | 禾盛新材 | 11176 | -0.66 | -9.91 | 家用电器 |
002302 | 西部建设 | 52648 | -0.63 | -7.73 | 建(jiàn)筑材料 |
002596 | 海(hǎi)南瑞泽 | 55584 | -0.60 | -16.75 | 建筑材料 |
002440 | 闰土(tǔ)股份 | 34923 | -0.57 | 0.64 | 基础化工(gōng) |
000722 | 湖(hú)南(nán)发展(zhǎn) | 60039 | -0.55 | -4.85 | 公用事业 |
002480 | 新筑股份 | 35063 | -0.54 | -11.14 | 公用事业 |
003035 | 南网能 源 | 126900 | -0.48 | -2.70 | 公用事业 |
000713 | 丰乐种业 | 74781 | -0.42 | -7.17 | 农林牧渔 |
301220 | 亚香(xiāng)股份 | 5156 | -0.33 | -11.24 | 基础化(huà)工 |
000955 | 欣龙控股 | 36041 | -0.15 | -11.80 | 纺织服饰 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了