科创板活跃股排行榜(4月29日)
科(kē)创50指数今 日上涨3.18%,报收776.15点,科创板全日成交量25.61亿股(gǔ),成交额757.86亿元,加(jiā)权平均换手率为1.99%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,505只股收盘(pán)上涨,涨幅超过(guò)10%的有15只,其中(zhōng),芳源股份、嘉必优等2股涨停,涨幅在5%至10%的有148只,收盘下(xià)跌(diē)的有63只。
科创板股换(huàn)手率区(qū)间分布显示,换手率超过20%的有1只,换(huàn)手率10%~20%的有7只,换手率5%~10%的54只,换手率3%~5%的115只(zhǐ),换手率1%~3%的305只,换手率不足1%的有89只。
换手率最高的是(shì)莱斯信(xìn)息,该股今日收盘上(shàng)涨5.44%,全天换手率(lǜ)22.54%,成(chéng)交额6.89亿元,其次(cì)是中邮科技,该股(gǔ)今日(rì)收盘(pán)下跌(diē)3.17%,全天换手率19.63%,成交额1.55亿元,换手(shǒu)率居前的还(hái)有中创(chuàng)股份、灿芯股份、盛邦安全等(děng),换手率分别为16.83%、14.95%、13.37%。
市场表现看,换手率超5%的个股(gǔ)中,今日上涨的有47只,涨幅居前的有芳源股份、嘉必优、中科通达等,分别上(shàng)涨20.09%、20.00%、15.43%。跌幅居前的有理工导航、兰剑智能(néng)、爱科(kē)赛博等,分别下跌8.96%、7.95%、3.88%。
分行业(yè)看,今(jīn)日换手率超5%的个股中(zhōng),所属电子行业个(gè)股最多(duō),有16只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有11只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换(huàn)手率个股中,有30股今日获主力资金净流入(rù),净(jìng)流入(rù)金(jīn)额较多的有莱斯信息、经纬恒润、天奈科技(jì),净流入金额分别为3788.80万元、3001.49万元、2948.79万元(yuán),净流出金额较(jiào)多的有国(guó)盾量(liàng)子、源杰科技、佰维存储,净流出金额分别为1.21亿元(yuán)、5737.69万元、4588.00万(wàn)元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共30股近期获杠杆(gān)资金(jīn)净买入,统计显示,截至4月26日(rì),近5日融资余额增加较多的有国盾量子、佰维存(cún)储、普冉股份等,分别增加1.47亿元、1.13亿元、3755.06万元;融资余额减少金额(é)较多(duō)的有鼎通科技、华丰科技、艾罗能源等,分别减少3290.29万元(yuán)、3090.48万元、2584.51万元。
高换手率个股中,57股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是财富趋势、爱科赛博、灿(càn)芯股(gǔ)份,净利润增幅为102.35%、101.78%、79.70%。有5股已经公布了2023年全年业绩快报(bào),净利(lì)润增幅较高的有(yǒu)震有科技(jì)、逸飞激(jī)光,增幅(fú)为61.39%、9.07%。(数据宝)
4月29日科创板换手(shǒu)率居(jū)前个股(gǔ)
代码 | 简(jiǎn)称 | 最(zuì)新(xīn)收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯(sī)信息 | 88.79 | 5.44 | 22.54 | 3788.80 |
688648 | 中邮(yóu)科技 | 28.06 | -3.17 | 19.63 | -900.05 |
688695 | 中创股份(fèn) | 38.43 | -1.00 | 16.83 | -1482.60 |
688691 | 灿芯股(gǔ)份 | 49.95 | 0.14 | 14.95 | 581.94 |
688651 | 盛邦(bāng)安全 | 34.05 | 6.21 | 13.37 | 782.04 |
688629 | 华(huá)丰科技 | 27.79 | 0.32 | 12.10 | -802.62 |
688720 | 艾森股份 | 34.13 | 9.22 | 11.21 | 734.38 |
688499 | 利元亨(hēng) | 27.75 | 8.74 | 10.55 | 383.15 |
688195 | 腾景科技 | 30.19 | 2.27 | 9.98 | -2014.19 |
688525 | 佰(bǎi)维存储 | 52.56 | 2.00 | 9.93 | -4588.00 |
688282 | 理工导航(háng) | 22.45 | -8.96 | 9.84 | -664.06 |
688719 | 爱科(kē)赛博 | 47.30 | -3.88 | 9.70 | -306.12 |
688038 | 中科通达 | 9.35 | 15.43 | 9.48 | 90.66 |
688089 | 嘉(jiā)必优 | 17.58 | 20.00 | 9.29 | 585.66 |
688522 | 纳睿雷达 | 64.45 | -1.00 | 9.25 | 68.93 |
688175 | 高(gāo)凌信息 | 23.55 | -2.32 | 8.95 | -769.06 |
688472 | 阿特斯 | 12.56 | 7.08 | 8.83 | -4293.93 |
688685 | 迈(mài)信林 | 38.90 | 0.26 | 8.71 | 1873.43 |
688709 | 成都(dōu)华微 | 21.76 | 1.45 | 8.69 | -696.52 |
688573 | 信宇(yǔ)人 | 21.60 | 3.40 | 8.59 | 科创板活跃股排行榜(4月29日)="right">-105.30 |
688498 | 源(yuán)杰科技 | 149.30 | -3.40 | 8.45 | 科创板活跃股排行榜(4月29日)ign="right">-5737.69 |
688337 | 普源精电 | 32.90 | -1.94 | 8.41 | 167.45 |
688535 | 华(huá)海(hǎi)诚科 | 73.50 | 6.26 | 8.27 | -594.00 |
688419 | 耐科装备 | 27.80 | 8.64 | 8.03 | -103.53 |
688627 | 精智达 | 61.21 | 2.39 | 7.92 | 109.85 |
688702 | 盛科通信 | 38.99 | 5.26 | 7.78 | 378.05 |
688581 | 安杰思 | 82.08 | 4.72 | 7.39 | 647.19 |
688027 | 国盾量子 | 216.37 | -1.65 | 7.17 | -12118.48 |
688148 | 芳源股份 | 5.20 | 20.09 | 7.14 | 1390.27 |
688226 | 威腾电气 | 17.01 | 7.39 | 7.07 | -329.94 |
688201 | 信安世纪(jì) | 18.00 | 0.56 | 7.05 | -908.89 |
688717 | 艾罗能源 | 58.85 | 4.60 | 7.05 | 145.93 |
688511 | 天微电子 | 24.51 | 1.66 | 6.83 | -13.98 |
688097 | 博众精工(gōng) | 22.17 | -1.47 | 6.80 | -610.52 |
688066 | 航(háng)天宏图 | 23.06 | 1.68 | 6.79 | -871.86 |
688318 | 财富趋势 | 131.37 | 7.12 | 6.75 | 2048.96 |
688005 | 容百科技 | 31.59 | 7.52 | 6.74 | 590.21 |
688458 | 美(měi)芯晟 | 43.45 | 6.42 | 6.72 | 204.26 |
688598 | 金博股份 | 39.57 | 8.71 | 6.66 | -927.51 |
688116 | 天奈科技 | 30.42 | 12.21 | 6.30 | 2948.79 |
688592 | 司(sī)南导航 | 40.60 | 4.26 | 6.08 | -162.74 |
688557 | 兰剑智能 | 26.40 | -7.95 | 6.03 | -165.23 |
688562 | 航(háng)天软件 | 16.59 | 0.06 | 6.03 | -338.53 |
688552 | 航天(tiān)南湖 | 19.32 | -1.53 | 6.02 | -1119.98 |
688518 | 联赢激光 | 13.87 | -1.07 | 5.98 | -720.79 |
688167 | 炬光科技 | 72.30 | -1.75 | 5.90 | 1081.10 |
688022 | 瀚川智(zhì)能 | 16.32 | 5.49 | 5.89 | -5.76 |
688787 | 海天瑞声 | 66.80 | 2.94 | 5.87 | 73.28 |
688766 | 普冉股份 | 109.08 | 9.18 | 5.73 | -1943.86 |
688418 | 震有科技 | 19.35 | 4.48 | 5.63 | 590.71 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了