26.06亿元资金今日流出计 算机股
沪指9月2日下跌1.10%,申万(wàn)所属(shǔ)行业中(zhōng),今日上涨(zhǎng)的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银(yín)行、公用事业(yè),涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的行业(yè)为(wèi)食品饮料、国防军(jūn)工,跌幅分别为3.31%、3.24%。计算机行业今日下跌2.87%。
资金面上看,两市主力资(zī)金全天净(jìng)流出313.74亿元,主力资金净(jìng)流入的行业仅有1个(gè),银行行业净(jìng)流入资金8.41亿(yì)元。
主力资金净流出的行业(yè)有30个,电子行(xíng)业主力资金净流(liú)出规模居首,全天净(jìng)流出资金70.77亿元(yuán),其次是计(jì)算机行业,净流出资金为26.06亿元,净流出资金较多的还有非银金融(róng)、有色金属、食品(pǐn)饮料等行业。
计算机行业今(jīn)日下跌2.87%,全天主力资金净流出26.06亿元,该行(xíng)业所属(shǔ)的个股共(gòng)335只,今日(rì)上涨的有34只;下(xià)跌的有(yǒu)296只。以资金(jīn)流向数据进行统计,该行业资金净流入(rù)的个股有77只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流(liú)入资金居首的是(shì)每日互动,今日净流入资金(jīn)4496.99万元,紧随(suí)其后的是丝路视觉、亚康股份,净流(liú)入资金分别为3720.50万元(yuán)、2075.16万元(yuán)。计算机(jī)行业资金(jīn)净流出个股(gǔ)中(zhōng),资金净流出超5000万(wàn)元的有16只,净流(liú)出资金居(jū)前的有常山北明、中科曙光、紫光股份,净流出资金分别为1.48亿元、1.26.06亿元资金今日流出计算机股26亿(yì)元、1.03亿元(yuán)。(数据宝)
计算机行业资金流入(rù)榜(bǎng)
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日 换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300766 | 每(měi)日互动(dòng) | 4.67 | 11.49 | 4496.99 |
300556 | 丝路视觉 | 7.74 | 20.02 | 3720.50 |
301085 | 亚康股份 | 4.69 | 17.98 | 2075.16 |
300663 | 科(kē)蓝软件 | 5.01 | 13.60 | 1919.19 |
688631 | 莱斯信息 | -2.67 | 7.30 | 1858.44 |
605118 | 力鼎光电 | 3.39 | 2.64 | 1794.55 |
300047 | 天(tiān)源迪科 | 0.69 | 14.11 | 1323.78 |
002970 | 锐明技术 | -0.16 | 2.56 | 1032.51 |
300479 | 神思电子(zi) | 0.00 | 2.31 | 940.16 |
688568 | 中科星图 | -4.14 | 0.72 | 825.87 |
603528 | 多伦科技 | -0.80 | 5.08 | 795.55 |
688039 | 当虹科技 | 1.17 | 3.34 | 688.75 |
300845 | 捷安高科 | 1.97 | 9.88 | 667.63 |
301095 | 广立微 | -1.84 | 2.23 | 539.64 |
300020 | *ST银江 | 2.53 | 5.42 | 507.01 |
300075 | 数字政通 | -3.31 | 1.98 | 465.68 |
300659 | 中孚信息 | -1.48 | 4.86 | 450.51 |
688188 | 柏楚电子 | -4.56 | 0.51 | 404.23 |
603138 | 海量数据 | -0.25 | 6.46 | 398.88 |
301182 | 凯旺(wàng)科技 | 5.22 | 32.56 | 364.08 |
计算机行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(lǜ)(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山 北(běi)明 | -5.01 | 12.19 | -14783.60 |
603019 | 中科曙光 | -3.39 | 1.64 | -12633.16 |
000938 | 紫光股份 | -3.39 | 1.38 | -10296.25 |
002261 | 拓维(wéi)信息 | -5.56 | 8.26 | -8855.06 |
688111 | 金山办公 | -7.51 | 1.36 | -7608.73 |
000977 | 浪(làng)潮信息(xī) | -3.03 | 1.79 | -7383.88 |
300333 | 兆日(rì)科技 | -7.84 | 21.02 | -7129.87 |
002410 | 广联达 | -8.98 | 4.81 | -6949.31 |
002230 | 科大讯飞 | -2.91 | 0.92 | -6741.80 |
301236 | 软通动(dòng)力 | -2.38 | 5.47 | -6430.80 |
000034 | 神州数码 | -2.11 | 5.20 | -6005.27 |
300339 | 润和软件 | -2.17 | 4.81 | -6000.29 |
300399 | 天利科(kē)技(jì) | -7.50 | 16.38 | -5908.69 |
603516 | 淳中科(kē)技 | -7.88 | 5.43 | -5755.88 |
300033 | 同(tóng)花顺 | -3.86 | 2.45 | -5462.63 |
002771 | 真 视通 | -0.18 | 25.00 | -5323.59 |
002405 | 四(sì)维图新 | -3.42 | 2.68 | -4930.83 |
002415 | 海康威视 | -2.06 | 0.24 | -4759.68 |
300130 | 新国都 | -3.85 | 6.10 | -4520.03 |
300925 | 法本信息(xī) | -1.32 | 13.75 | -4433.18 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了