社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜
证券时报网讯,证券(quàn)时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在465只个股(gǔ)前十大流通股东名单中,合计持股量90.40亿股,期末持股市值合计1400.91亿(yì)元。持股(gǔ)变动显示,不变147只,减持91只,新进84只,增持(chí)143只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只(zhǐ)股获4家社保基金集中现身,持(chí)股量居前的是常熟银行(xíng)、太阳纸(zhǐ)业、华鲁(lǔ)恒升,持(chí)股量分别是有26597.94万股、14450.04万(wàn)股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比例为(wèi)10.26%,持股比例居前的还(hái)有常熟银行、龙迅(xùn)股份、李子(zi)园等(děng)。持股数量方面,社保基金持股(gǔ)数量在1亿股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧(jǐn)随其后,持股量(liàng)分(fēn)别为(wèi)2.05亿股、1.95亿股。
财(cái)报季,社保基金持股动向曝光(guāng)!去年四季(jì)度末社保基(jī)金共现身465只个股前十大流通股东榜,新进84只,增(zēng)持143只。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,社保基金最(zuì)新出现在465只个股前(qián)十大流通股东名单中,合计持股量90.40亿股,期末持股市(shì)值合(hé)计1400.91亿元。持股变动显示,不变147只,减持91只,新进 84只,增持143只。
社保基金重仓股中(zhōng),从(cóng)前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中社保基金家数来看,共有6只股获4家社保基金(jīn)集中现身(shēn),持股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股(gǔ)量分别是有26597.94万(wàn)股、14450.04万股、11741.91万股(gǔ)。
从(cóng)持股比例看(kàn),社保基金持有比例最多(duō)的是菲(fēi)利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我(wǒ)武生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的还有常熟银(yín)行、龙迅股(gǔ)份、李子园等。持股数量方面(miàn),社保基金持股数量在1亿股以上(shàng)的(de)共有14只,社(shè)保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国(guó)建筑、钒钛股份等(děng)紧随(suí)其后,持(chí)股量(liàng)分别为2.05亿股(gǔ)、1.95亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年(nián)年报净利润同比增长的有289家,净(jìng)利润增幅最高的是(shì)威孚(fú)高(gāo)科,公司2023年共(gòng)实现(xiàn)净利润(rùn)18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润(rùn)同比(bǐ)增(zēng)幅居前的(de)还有锦江酒(jiǔ)店、天士力 等,净利润(rùn)分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计,社保基金持(chí)有个股中,主板有(yǒu)302只,创业板有110只,科创(chuàng)板有(yǒu)53只(zhǐ)。所(suǒ)属(shǔ)行业来看,社保基金持(chí)股(gǔ)主要集(jí)中在医药生物、机(jī)械设备、电子行业,分别有(yǒu)46只、45只、36只(zhǐ)个股上榜。
市场表现方面,社保基金 重仓股今年以(yǐ)来平均(jūn)下跌3.41%,涨(zhǎng)幅跑输沪指(zhǐ)。具体个股看,中信海直累计涨幅149.77%,表现最好,莱斯信息、宇通客车等分别上(shàng)涨142.67%、80.38%位居其后;跌幅最大的(de)是美迪西,累计下跌52.53%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社(shè)保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占(zhàn)流通股 比例(lì)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银(yín)行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建 筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑(zhù)装饰 |
000629 | 钒钛(tài)股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金(jīn)属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太(tài)阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨(qiáo)城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油(yóu)石化 |
601658 | 邮储银(yín)行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色(sè)金属 |
600426 | 华鲁(lǔ)恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工(gōng) |
600958 | 东(dōng)方证券 | 1 | 11653.51 | 不变(biàn) | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运(yùn)输 |
003816 | 中国(guó)广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口(kǒu) | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭(tàn) |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色(sè)金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事(shì)业 |
600547 | 山(shān)东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有(yǒu)色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信(xìn) |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社(shè)会服(fú)务(wù) |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗滨(bīn)集团 | 3 | 6544.35 | 不变(biàn) | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方(fāng)电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨(jù)石 | 2 | 5992.50 | 不(bù)变 | 1.50 | 建(jiàn)筑(zhù)材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药(yào)生(shēng)物 |
603993 | 洛阳钼 业(yè) | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变(biàn) | 1.75 | 基础化(huà)工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防(fáng)军工 |
000338 | 潍(wéi)柴(chái)动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事(shì)业 |
600116 | 三峡水(shuǐ)利 | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色(sè)金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢(gāng)铁 |
601633 | 长城(chéng)汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁(tiě) |
002572 | 索(suǒ)菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通(tōng)运输 |
注:本(běn)文(wén)系新闻报道(dào),不构成投资建(jiàn)议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
机构持仓(cāng)
机构、机(jī)构动向、持股变动、持仓变动、社保(bǎo)、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建(jiàn)仓、国家队、社保建仓、机构(gòu)重仓
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了