龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
龙江交通4月29日大宗交易平(píng)台(tái)共发生17笔成交,合计(jì)成交量1759.50万股,成交金(jīn)额5558.40万元。以折溢价进 行统计,今(jīn)日17笔大宗交(jiāo)易成交价相对收盘价均(jūn)为折价(jià)交易。
进一步统(tǒng)计,近3个月内该股累计发生23笔大宗(zōng)交易,合计(jì)成交(jiāo)金额为6757.84万(wàn)元 。
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,龙江交通今日收盘(pán)价(jià)为3.59元,上涨2.87%,日换手率为1.96%,成(chéng)交额为9156.78万元,全天主力资(zī)金(jīn)净流入453.19万元,近5日该股累计上涨9.45%,近5日(rì)资金合计净流入2527.88万元。(数据宝)
4月29日(rì)龙江交通大宗交易一(yī)览
成(chéng)交量 (万股(gǔ)) | 成交 金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当(dāng)日(rì) 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部(bù) |
---|---|---|---|---|---|
250.00 | 785.00 | 3.14 | -12.53 | 中信证券股份有限公司南京双龙大(dà)道证券营业部 | 国海证券股(gǔ)份有限公(gōng)司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国都证(zhèng)券股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)江苏分公司 | 国海证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司上海黄浦区中山南路证券营业(yè)部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国泰君(jūn)安证(zhèng)券股份有限公司总部(bù) | 国海证券股(gǔ)份有限(xiàn)公司上海黄浦区中山 南路证券营业部 |
180.00 | 565.2龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交0 | 3.14 | -12.53 | 招商证(zhèng)券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国海证券股份(fèn)有限公司(sī)上海黄浦区中山南路(lù)证券营(yíng)业部 |
140.00 | 439.60 | 3.14 | -12.53 | 中国银河证券股份(fèn)有限公司(sī)杭州建国(guó)北(běi)路证券营业(yè)部 | 国海证券股份有(yǒu)限公司上海黄浦区中山 南路证券营业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 中信(xìn)证券股(gǔ)份有限公(gōng)司南京双(shuāng)龙大道证券营业部 | 国海证券股份有限公(gōng)司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 广发证券(quàn)股份有(yǒu)限公司西安(ān)浐灞大道证(zhèng)券营业(yè)部 | 国(guó)海证券股份有限(xiàn)公司上海(hǎi)黄(huáng)浦区中山南路证券营(yíng)业部(bù) |
76.00 | 243.20 | 3.20 | -10.86 | 中(zhōng)信建投证券股份(fèn)有限(xiàn)公司总部 | 国海证券股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司上海黄浦区中山南路证券营(yíng)业部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 中信证券股份有限(xiàn)公(gōng)司徐州建(jiàn)国西路(lù)证券营业部 | 国海证券股份有(yǒu)限公司上海黄浦区中山南路证(zhèng)券营业(yè)部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 国(guó)投证券股份有(yǒu)限公(gōng)司深(shēn)圳安信金(jīn)融大厦证(zhèng)券营业部 | 国海证券(quàn)股份有限公司上海黄(huáng)浦(pǔ)区中山南路(lù)证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证券股份有限公司上海(hǎi)新闸路证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证(zhèng)券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 长城证券(quàn)股份有限公司总部 | 国(guó)海证(zhèng)券(quàn)股份有(yǒu)限公司上海黄浦(pǔ)区中山南路证(zhèng)券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 方正证券股份有限公司总(zǒng)部 | 国海证券股份有限公司上(shàng)海黄浦区中山南路证券营业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证券股份(fèn)有限公司南京金融城证券营业部 | 国海(hǎi)证券股份有限公司上(shàng)海黄浦区中山南路证券营业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 华泰证券股份有(yǒu)限公司无锡(xī)解放西路(lù)证券(quàn)营业部 | 国海证券(quàn)股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)上海黄浦区中山南(nán)路证 券营业(yè)部 |
40.00 | 128.00 | 3.20 | -10.86 | <龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交td align="center">中(zhōng)泰证(zhèng)券股份 有限公(gōng)司客户资产管理部国(guó)海证券股份有限公司上海黄浦区中山南(nán)路证(zhèng)券营业(yè)部 | |
30.00 | 96.00 | 3.20 | -10.86 | 国投(tóu)证券股份有(yǒu)限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 国海(hǎi)证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了