47股股东户数连续下降 (附股)
投(tóu)资者可以在交易所互动平台上通过(guò)提问方式了解部分公(gōng)司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息(xī)。证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,337家47股股东户数连续下降 (附股)公司公布了截至8月31日最新(xīn)股东户(hù)数,相比之前各期,有47股股东户数(shù)连续减少3期以上,股(gǔ)东户数(shù)最多已连降15期。也就是说筹码(mǎ)呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间(jiān)较长的有隆基机械、顺发恒业等,其中,隆基机械最新股(gǔ)东(dōng)户(hù)数(shù)为39541户,已连续减少15期,累计降幅为24.74%,顺发(fā)恒(héng)业股东户数连降(jiàng)14期(qī),最新户数为30994户,累计降幅(fú)12.92%,股东户数连降(jiàng)期数较(jiào)多的还有光威复材、淮河能源、吉电股份等。从最新一(yī)期的股东户数下降(jiàng)幅度看,降幅(fú)较(jiào)大的有超捷股份、聚合顺、东莞控股等,最新(xīn)股东户数分别下降4.03%、3.79%、3.66%。
市场表现方(fāng)面,股东户数连降股中(zhōng),筹码集中以来股(gǔ)价上(shàng)涨的有7只,下跌(diē)的(de)有(yǒu)40只,累(lèi)计涨幅较高的有华(huá)利集团、国际实(shí)业、ST德豪等,分别(bié)上涨16.26%、13.91%、10.81%。相对(duì)沪指来说,其(qí)间股价跑赢大盘的有14只,占比29.79%,超额收益率较高的(de)有华利集团(tuán)、国(guó)际实业、鸿合科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.27%、18.53%、15.75%。
所(suǒ)属行业来(lái)看,股东户数连降股中,汽车、机械设备、电子等行业最为集中,分别有6只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股(gǔ)东户数连降股中,主板有26只,创业板有21只。
从机构(gòu)动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构(gòu)调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有华利集团、吉电股(gǔ)份等,其间分别获机构(gòu)调研4次、2次;机构调研家数看,机构(gòu)较 为(wèi)扎堆的是(shì)华利(lì)集(jí)团、光威复材、捷捷(jié)微电,分别有(yǒu)179家、143家(jiā)、110家机构参与调(diào)研。(数(shù)据宝(bǎo))
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东(dōng)户数 | 较上期增(zēng)减(%) | 连(lián)续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(zhǐ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股(gǔ)份(fèn) | 10834 | -4.03 | 3 | -22.79 | -18.17 |
605166 | 聚合顺 | 15425 | -3.79 | 4 | -10.23 | -4.21 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | 3 | -13.76 | -9.14 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 4 | 16.26 | 22.27 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | 3 | -17.35 | -12.73 |
300623 | 捷捷微电 | 68748 | -2.45 | 4 | -4.17 | 1.84 |
300114 | 中航(háng)电测 | 42284 | -1.73 | 4 | -13.73 | -7.72 |
300699 | 光(guāng)威复材(cái) | 54800 | -1.62 | 10 | 0.29 | 11.90 |
300523 | 辰安科技(jì) | 13744 | -1.54 | 3 | -14.57 | -9.95 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | 3 | -15.47 | -10.85 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | 9 | -2.94 | 6.25 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | 3 | -9.86 | -5.24 |
002670 | 国盛金控 | 74551 | -1.28 | 3 | -12.76 | -8.14 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 4 | -10.96 | -4.94 |
301448 | 开(kāi)创电气 | 9156 | -1.24 | 3 | -15.04 | -10.42 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | 3 | -7.28 | -2.66 |
000738 | 航发控制 | 57838 | -1.15 | 3 | -14.11 | -9.49 |
002893 | 京能(néng)热力 | 23726 | -1.10 | 3 | -9.65 | -5.03 |
000875 | 吉电股份(fèn) | 177830 | -1.00 | 9 | -19.74 | -10.54 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -1.00 | 3 | -17.36 | -12.74 |
600862 | 中航高科(kē) | 64461 | -0.93 | 3 | -8.51 | -3.89 |
300516 | 久之洋(yáng) | 15966 | -0.92 | 3 | -4.87 | -0.25 |
000564 | 供销大集 | 120200 | -0.91 | 8 | -19.61 | -11.47 |
000919 | 金陵药(yào)业 | 35552 | -0.90 | 3 | -8.55 | -3.93 |
300894 | 火 星人 | 25293 | -0.90 | 3 | -47股股东户数连续下降 (附股)22.06 | -17.44 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 3 | 13.91 | 18.53 |
002363 | 隆基机械(xiè) | 39541 | -0.84 | 15 | -22.20 | -14.37 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 8 | -6.28 | 1.86 |
000927 | 中国铁物 | 58788 | -0.80 | 3 | -6.75 | -2.13 |
000970 | 中科三环 | 106201 | -0.74 | 5 | 6.92 | 11.56 |
300397 | 天和(hé)防务 | 52343 | -0.71 | 3 | -18.07 | -13.45 |
002939 | 长城证券(quàn) | 77643 | -0.53 | 3 | -4.58 | 0.04 |
002035 | 华帝股份 | 39367 | -0.50 | 3 | -6.23 | -1.61 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | 3 | -9.37 | -4.75 |
002955 | 鸿合(hé)科技 | 15411 | -0.35 | 4 | 9.73 | 15.75 |
002721 | ST金一 | 22556 | -0.33 | 7 | -0.88 | 5.85 |
301225 | 恒勃股(gǔ)份 | 9111 | -0.16 | 5 | -15.32 | -10.68 |
002448 | 中原(yuán)内配 | 51301 | -0.16 | 7 | -6.83 | -0.09 |
000728 | 国元证券 | 99901 | -0.15 | 9 | -1.40 | 7.79 |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | 5 | -7.41 | -2.77 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 4 | -0.47 | 5.54 |
001282 | 三(sān)联锻(duàn)造 | 14150 | -0.07 | 3 | -5.49 | -0.87 |
300808 | 久量(liàng)股份 | 8538 | -0.07 | 3 | -7.68 | -3.06 |
000631 | 顺发恒业 | 30994 | -0.06 | 14 | -19.19 | -11.78 |
002124 | ST天邦 | 86084 | -0.04 | 4 | 1.24 | 7.26 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 3 | 10.81 | 15.43 |
301153 | 中科江南 | 16480 | -0.01 | 3 | -11.98 | -7.36 |
证券时报网(wǎng)讯,证券(quàn)时报•数据宝统计显示,337家公司公布(bù)了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期(qī),有47股股(gǔ)东户(hù)数连(lián)续减少3期以上,股东户数最多已(yǐ)连降15期。也(yě)就是说(shuō)筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续(xù)下降个股中(zhōng),连降时(shí)间(jiān)较长的有隆基(jī)机械、顺(shùn)发恒业等,其中,隆基机械最新股东户数为(wèi)39541户(hù),已连续减少(shǎo)15期,累计降幅为24.74%,顺发恒业股东户(hù)数连降14期,最新户数为(wèi)30994户,累(lèi)计降幅12.92%,股东户数连降期数(shù)较多的还有光威复材(cái)、淮河能(néng)源、吉电股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有超捷股份、聚合顺(shùn)、东莞控股等,最新股东(dōng)户数分别下降4.03%、3.79%、3.66%。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了