社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜
证券(quàn)时报网(wǎng)讯,证券时(shí)报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在537只个股前十大流通股(gǔ)东名单中,合计持股量(liàng)97.50亿股,期末持股市值合(hé)计1513.90亿(yì)元。持股变动(dòng)显(xiǎn)示,不变175只,减(jiǎn)持102只,新进97只,增持163只。
社保(bǎo)基金重仓股中,从前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)社保基金家数来看(kàn),共(gòng)有6只(zhǐ)股获4家社保基(jī)金集中现身,持股(gǔ)量居前的(de)是常熟银(yín)行(xíng)、太阳纸业、华鲁恒升,持股量(liàng)分别是(shì)有26597.94万股(gǔ)、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持(chí)有比例最多的是菲利华,持股(gǔ)量占流通股比例为10.90%,其次是我武(wǔ)生物,社保基金持股比(bǐ)例为10.26%,持股比例(lì)居前的还有常熟银行、龙迅(xùn)股(gǔ)份、李子园(yuán)等。持股数量方面,社保基金持股(gǔ)数量在1亿股以上的共有14只,社保基金(jīn)持股量最多(duō)的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随(suí)其后,持(chí)股量(liàng)分别为2.05亿股、1.95亿股。
财报季,社保基金持股动向(xiàng)曝光!去(qù)年四(sì)季度末社保基金共(gòng)现身537只个股前十大流通股东榜,新进97只,增(zēng)持163只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金(jīn)最新(xīn)出现在537只个股(gǔ)前十大流通股东名(míng)单中,合计(jì)持股量97.50亿股,期末持股市(shì)值合计1513.90亿元。持股变动显示,不变(biàn)175只,减持102只,新进97只,增持163只。
社保基金重(zhòng)仓股中,从(cóng)前十大流通股东名单中(zhōng)社保基(jī)金家数来看,共有6只股获4家社保基金集(jí)中现身,持股量居前的(de)是常(cháng)熟银行、太(tài)阳纸业、华鲁恒 升,持股量分(fēn)别是有26597.94万股、14450.04万股(gǔ)、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持 有比例最(zuì)多(duō)的是菲利华,持股量(liàng)占流通股比例为10.90%,其次是(shì)我武生物,社保基金(jīn)持股比例为10.26%,持股比例(lì)居 前的还有常(cháng)熟银(yín)行、龙(lóng)迅股份、李子园等。持股数量方面,社保(bǎo)基金(jīn)持股数(shù)量在1亿(yì)股以 上的共(gòng)有14只(zhǐ),社保基金(jīn)持股(gǔ)量(liàng)最多(duō)的是(shì)常(cháng)熟银行,共持(chí)有2.66亿股,中国建筑、钒(fán)钛股份等紧随(suí)其后,持股(gǔ)量分别为2.05亿股(gǔ)、1.95亿(yì)股。
业绩方面,社保基金(jīn)持有个(gè)股中,去年年报净利润同(tóng)比增长的有323家,净利(lì)润增幅最高的(de)是(shì)威孚高(gāo)科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增(zēng)幅为1446.28%,净利润同比 增幅居前(qián)的还有(yǒu)通用股份、锦江酒店等,净利润分别(bié)增长1175.49%、691.14%。
以板块分布统计,社保基金持(chí)有个股中,主板有351只,创业板(bǎn)有119只(zhǐ),科创板有(yǒu)67只。所属行业来看(kàn),社保基金持股主要集中在医药(yào)生物、机械(xiè)设备、电子行业,分(fēn)别有54只、51只、41只(zhǐ)个股上榜。
市场表现(xiàn)方面(miàn),社保(bǎo)基(jī)金(jīn)重仓股今年以来平均下跌4.49%,涨幅跑输(shū)沪指。具体个股看,莱斯信息累(lèi)计涨幅155.01%,表现最好,中信海直、宇通客车等分别上涨148.86%、76.23%位居其后;跌(diē)幅最大(dà)的是杰普特(tè),累计下跌(diē)52.40%。(数据宝(bǎo))
社保基金重仓(cāng)股排行榜
代码 | 简称 | 社(shè)保(bǎo)基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通(tōng)股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建(jiàn)筑(zhù) | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建(jiàn)筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南(nán)山铝业 | 1 | 15793.25 | 不(bù)变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工(gōng)制造 |
000069 | 华(huá)侨城A | 2 | 13714.00 | 不(bù)变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银(yín)行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银(yín)行 | 社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜
601600 | 中国(guó)铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜d> |
600426 | 华鲁恒升(shēng) | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础(chǔ)化工 |
600958 | 东方证券(quàn) | 1 | 11653.51 | 不变(biàn) | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商(shāng)轮船(chuán) | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备(bèi) |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产(chǎn) |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属(shǔ) |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大(dà)华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机(jī) |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业(yè) |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信(xìn) |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视(shì)像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家(jiā)用电器 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6544.35 | 不变(biàn) | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智(zhì)家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601225 | 陕(shǎn)西煤业 | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨(jù)石(shí) | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | <社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜td align="right">5901.9863.94 | 1.93 | 医药生物 | |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属(shǔ) |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工(gōng) |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国(guó)防(fáng)军工(gōng) |
000338 | 潍柴动(dòng)力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
002385 | 大北农 | 1 | 5000.01 | 不变 | 1.51 | 农 林牧渔 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公用事业 |
300357 | 我(wǒ)武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神 州泰岳(yuè) | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车(chē) |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁(tiě) |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度现身537只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了