天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

涨停股复盘:7股封单超亿元

涨停股复盘:7股封单超亿元

截至收盘,上证指(zhǐ)数报收3104.82点,下跌0.26%;深(shēn)证成指(zhǐ)收于9587.12点,下跌0.90%;创业板指下跌1.55%;科创50指数下跌(diē)1.12%。

不含(hán)当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有(yǒu)1927只,占比36.36%,下跌个股有3248只,平盘个股125只。其中,收盘股价涨停的有76只(zhǐ),跌停(tíng)股有42只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股(gǔ)中,主板有70只(zhǐ),北交所(suǒ)1只(zhǐ),创业板5只。以(yǐ)所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药(yào)生物、房地产、基础化(huà)工行(xíng)业,上榜个股分别有12只(zhǐ)、8只、7只。

涨停股中,*ST美谷、*ST金科等22只股为ST股。连续涨停天数(shù)看,*ST明诚已连收6个涨(zhǎng)停板,连续涨停(tíng)板(bǎn)数(shù)量最(zuì)多。从收盘涨停板封单量来看,南国置(zhì)业(yè)最受资金追捧,收盘涨停板封单有11534.16万股,其次是*ST金科(kē)、荣盛发展等,涨停板封单分别有10240.57万股、3763.25万股。以封(fēng)单金额计算,国盛金控、南国置业、蔚蓝生物等涨停板封(fēng)单资金(jīn)较多,分别有2.64亿元、2.28亿(yì)元、1.27亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码(mǎ)简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单(dān)资金
(万元)
行业
002670国盛金(jīn)控 11.94 5.84 2206.87 26350.07非银金融
002305南(nán)国置业(yè) 1.98 1.54 11534.16 22837.65房地产
603739蔚蓝生物 13.87 1.02 914.50 12684.06基础化工
301301川宁生物 13.18 12.47 892.57 11764.01医药生物
000656*ST金科 1.13 0.43 10240.57 11571.84房地产(chǎn)
002735王子新(xīn)材 13.55 20.96 835.19 11316.81轻工制造
001366播恩集团 13.66 12.74 761.87 10407.10农林牧渔
002455百川股份 8.80 5.46 1100.88 9687.74基(jī)础化(huà)工
603365水星家纺(fǎng) 18.41 1.52 498.47 9176.83纺织服饰
000521长虹美菱 10.26 2.82 763.29 7831.37家用电器(qì)
002668奥马电(diàn)器 10.59 4.50 681.14 7213.23家(jiā)用电器
603843正平股份 3.34 3.38 2106.32 7035.10建筑装饰
600506统一股(gǔ)份 12.96 3.24 534.87 6931.95石油石化
603088宁波精达 8.05 0.52 825.70 6646.92机械设备
603809豪能(néng)股份 12.13 6.44 524.73 6365.02汽车
002146荣盛发展 1.67 5.97 3763.25 6284.62房地产
002823凯中精密 12.67 2.12 494.24 6261.97电力设(shè)备
300177中海达 7.18 28.64 857.81 6159.05国防军工
002399海普瑞 10.36 0.68 534.32 5535.59医药生物
600992贵绳股份 13.19 5.25 412.53 5441.27机械设备
000790华神(shén)科技 4.24 7.13 1223.20 5186.36医药生物
600789鲁抗(kàng)医药 7.14 13.61 668.18 4770.79医药生物
002365永安药业 8.24 4.22 573.38 4724.69医药生物
603613国联股份 26.02 5.93 178.49 4644.39商贸零售
002813路畅科技 32.77 4.16 137.70 4512.45汽车
603580艾艾精(jīng)工 23.54 12.46 189.61 4463.42基础化(huà)工
003019宸展光电 27.59 7.45 146.13 4031.73电子
000889ST中嘉 1.38 0.14 2793.10 3854.48通信
603726朗(lǎng)迪集团 13.37 5.52 287.11 3838.67家用电器
600338西藏(cáng)珠峰 10.24 5.12 371.36 3802.74有色金属
600743华远地产 1.38 0.60 2693.89 3717.57房地(dì)产
603079圣(shèng)达(dá)生(shēng)物 12.87 9.26 272.30 3504.50医药生物(wù)
000788北大医药 5.91 4.88 581.15 3434.60医药生物
603730岱美股份 12.78 0.98 264.51 3380.44汽车
000965天保基建 3.27 6.65 957.90 3132.33房地产
603311金海高科 9.80 5.39 275.40 2698.92家 用 电 器
603232格(gé)尔软件 15.93 27.08 167.27 2664.58计 算机
000615*ST美谷 2.60 0.37 1006.32 2616.43美容护理
002377国创高新(xīn) 2.53 3.05 1011.71 2559.63房地产
000504南华生物 7.89 2.91 323.11 2549.34医药(yào)生物
603928兴(xīng)业股(gǔ)份(fèn) 11.90 3.21 202.97 2415.34基础化工
600661昂立教育 11.10 5.75 207.16 2299.47社会服(fú)务
002811郑中设 计 7.28 2.66 313.74 2283.99建筑装(zhuāng)饰
002712思美传媒 5.35 9.56 419.58 2244.75传媒
600480凌云股份 11.18 6.26 182.90 2044.84汽车
002269美(měi)邦服饰 1.66 6.48 1177.27 1954.26纺织服饰(shì)
000971*ST高升 0.96 1.12 2024.98 1943.98通信
603717天域生态 6.36 2.11 294.51 1873.09建筑装饰
600865百大集团 8.14 2.99 213.89 1741.05商贸零售
600165*ST宁(níng)科 1.71 22.83 931.72 1593.23基础化工
600791京能置业 4.08 7.83 332.04 1354.73房(fáng)地产
002708光洋股份 9.70 23.56 135.94 1318.66汽车
002822ST中装 1.69 0.56 606.56 1025.09建筑装饰
603337杰克股份 26.54 1.34 35.61 945.18机械设备
600326西藏天(tiān)路(lù) 3.94 9.03 220.24 867.75建筑材料
002827高(gāo)争民爆 15.99 7.68 51.75 827.48基础化工
603067振华股份 11.48 9.40 70.80 812.78基础(chǔ)化工
600136涨停股复盘:7股封单超亿元n="center">*ST明诚 1.51 0.38 508.45 767.76社(shè)会服务
300167*ST迪威 1.69 5.41 451.93 763.75计算机
603001ST奥康 4.45 0.05 162.05 721.11纺织服饰(shì)
000839ST国安 2.18 0.90 302.18 658.75通(tōng)信(xìn)
300381溢多利 7.50 11.82 81.69 612.68医(yī)药生物
000692*ST惠天 2.72 2.67 193.43 526.14公用事业
002742ST三圣 2.34 0.31 221.51 518.32医药(yào)生(shēng)物
600070*ST富润 1.17 1.48 331.50 387.85综合(hé)
301258富士(shì)莱 28.14 19.39 11.95 336.27医药生物
002005ST德豪 1.04 0.41 304.83 317.02家用电器
000809*ST 新城(chéng) 1.71 3.57 150.94 258.12房(fáng)地产
002656ST摩(mó)登 1.30 0.10 176.66 229.65纺织服饰
002808ST恒久 2.42 6.23 88.61 214.44电子
002502ST鼎龙 1.56 3.39 122.93 191.77有(yǒu)色(sè)金属
833230欧康医药 12.89 57.24 13.98 180.18医药生物
600898*ST美讯 1.18 2.56 126.84 149.67电子
002569ST步森 5.13 0.75 25.48 130.71纺织服饰
002309*ST中利 1.76 3.31 69.73 122.72电力设备
600543*ST莫(mò)高(gāo) 5.32 3.54 10.45 55.57食 品饮料

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 涨停股复盘:7股封单超亿元

评论

5+2=