4月22日47只基金净值增长超3%
股票型及混合型(xíng)基金中,昨日实现正回报的占34.87%,47只基金回报超3%,116只基金净值(zhí)回撤超3%。
上(shàng)证指数昨日下(xià)跌(diē)0.67%,报收3044.60点,深证成指下跌(diē)0.43%,创业板(bǎn)指下跌0.32%,科创50指数上涨0.17%。盘面(miàn)上,申万一级行业中(zhōng),涨幅居前的有农林牧(mù)渔、美容护理、国防军工等,分别(bié)上涨(zhǎng)2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居(jū)前的有煤炭、石油石化(huà)、有色金属等,分别(bié)下跌(diē)4.50%、3.61%、2.46%。
证(zhèng)券时报•数据宝统计,股票型及(jí)混合(hé)型基金中,4月22日算术平均净值增长率-0.27%,净值增(zēng)长率为正(zhèng)的占34.87%,其中,净值(zhí)增长率超(chāo)3%的(de)有47只,天治(zhì)新消费(fèi)混合净值增长率为(wèi)5.34%,回报率(lǜ)居首,紧随其(qí)后(hòu)的是前海开(kāi)源沪港深农业混合(LOF)C、前海开源沪(hù)港深农业混合(LOF)A、财通资管品质消费混合发起式A等(děng),净值增长率分别为4.21%、4.21%、3.98%。
统计显示,净值增(zēng)长率(lǜ)超3%的基金中,以所属基金公司统计(jì),有6只基金属(shǔ)于嘉(jiā)实基金,大成基金(jīn)、财通资管等分别有4只 、4只基(jī)金上(shàng)榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首(shǒu)的天治新消费混(hùn)合属于灵(líng)活配置(zhì)型,净值增长率超(chāo)3%的基金中,有23只基金属于偏股型,11只基(jī)金属于灵活配置型,9只基(jī)金属(shǔ)于标准股票型。
净值回撤基金中(zhōng),回撤(chè)幅(fú)度超3%的有116只,回撤幅(fú)度最大的是汇丰晋信中小盘股票,基金净值下滑(huá)4.61%,回撤幅度居(jū)前的(de)还有国联煤炭C、国联煤炭A、国泰中证煤炭ETF等,回撤幅度分(fēn)别(bié)为4.59%、4.57%、4.57%。(数据宝)
4月22日股票型及混合型(xíng)基金净(jìng)值增长(zhǎng)率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月22日 基(jī)金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基(jī)金类(lèi)型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
350008 | 天治新消费(fèi)混合 | 1.1616 | 5.34 | 灵活(huó)配置型 | 天治基金 |
015210 | 前海开源(yuán)沪(hù)港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21 | 灵活配置型 | 前海开(kāi)源基金(jīn) |
164403 | 前海(hǎi)开源沪港深(shēn)农(nóng)业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21 | 灵活配(pèi)置型 | 前海开源基金(jīn) |
018438 | 财通资管品质(zhì)消费混合(hé)发起式A | 1.0878 | 3.98 | 偏(piān)股型 | 财通资管 |
018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96 | 偏股型 | 财通资(zī)管 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86 | 偏股型(xíng) | 永赢(yíng)基金(jīn) |
016503 | 永(yǒng)赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85 | 偏(piān)股型 | 永赢基金 |
015041 | 西部(bù)利得新(xīn)富混合C | 1.2250 | 3.81 | 灵活配置型 | 西部利得基(jī)金 |
019958 | 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80 | 偏股型(xíng) | 湘财基金 |
673120 | 西部利得新富(fù)混合A | 1.2300 | 3.80 | 灵活配(pèi)置型 | 西部利得基金 |
019959 | 湘(xiāng)财医药(yào)健康(kāng)混合C | 1.1043 | 3.80 | 偏股型(xíng) | 湘(xiāng)财基(jī)金 |
010716 | 财通资管消费升(shēng)级一年持有期混(hùn)合C | 0.6876 | 3.77 | 偏股(gǔ)型 | 财通资管 |
010715 | 财通(tōng)资管消费(fèi)升级一年持有期混合A | 0.6991 | 3.77 | 偏股型 | 财(cái)通(tōng)资管 |
014064 | 银华农业产业(yè)股票发起式C | 1.5967 | 3.65 | 标准股票型 | 银华(huá)基金 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.6039 | 3.64 | 标准(zhǔn)股票型 | 银华基金 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61 | 偏股型 | 大成基金 |
016288 | 大成消费机遇混(hùn)合C | 0.8626 | 3.59 | 偏股型 | 大成基金 |
003032 | 平安医疗健(jiàn)康混合A | 1.5252 | 3.47 | 灵活配置型 | 平安基(jī)金 |
020137 | 平安(ān)医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46 | 灵活配置型(xíng) | 平安(ān)基金 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.5018 | 3.40 | 偏股型 | 摩根基金 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40 | 偏股型 | 摩(mó)根基金(jīn) |
000974 | 安信消(xiāo)费医药股票 | 1.0942 | 3.39 | 标准股票型 | 安信(xìn)基金 |
010090 | 中信建投医药(yào)健康 A | 0.6650 | 3.33 | 偏股型 | 中信建投(tóu)基金 |
010091 | 中信建投医药(yào)健康C | 0.6462 | 3.31 | 偏股型 | 中(zhōng)信建投基金 |
090016 | 大成消(xiāo)费(fèi)主题混合(hé)A | 1.8524 | 3.28 | 偏股型 | 大成基(jī)金 |
017773 | 大成消费主(zhǔ)题混合C | 1.8449 | 3.28 | 偏股型 | 大(dà)成基(jī)金 |
003634 | 嘉实农业(yè)产业股票A | 1.5566 | 3.27 | 标准股票型 | 嘉(jiā)实基金 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26 | 标准股(gǔ)票型 | 嘉实基金 |
006890 | 摩根领先优(yōu)选混合A | 0.9725 | 3.20 | 偏股型 | 摩根基金 |
017098 | 摩根领(lǐng)先优(yōu)选混合C | 0.9650 | 3.20 | 偏股型 | 摩根基(jī)金(jīn) |
4月22日股票(piào)型及混合型基金净(jìng)值回撤幅度排行(xíng)榜
基(jī)金代码 | 基金简称 | 4月22日 基金净值(zhí)(元) | 日净值增(zēng)长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
540007 | 汇丰晋信中小盘(pán)股票 | 2.2781 | -4.61 | 标准股票(piào)型 | 汇丰晋信基金 |
016814 | 国联煤炭C | 2.0170 | -4.59 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 2.0250 | -4.57 | 指数(shù)股票型 | 国联基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2715 | -4.57 | 指数(shù)股票型 | 国泰基金 |
017787 | 万家宏观(guān)择时多策略C | 2.6140 | -4.53 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.6296 | -4.53 | 灵活配置型 | 万家基金 |
004244 | 东方周期优选(xuǎn)灵活配置混(hùn)合 | 0.7249 | -4.43 | 灵活配(pèi)置型(xíng) | 东(dōng)方基金 |
004987 | 诺德(dé)新享 | 1.4786 | -4.40 | 灵活配置型 | 诺(nuò)德基金 |
519191 | 万家新利 | 2.0860 | -4.38 | 灵活配置型 | 万家基金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.8225 | -4.37 | 灵活配置型(xíng) | 中科沃土基金 |
016347 | 招(zhāo)商中证煤炭等(děng)权指数E | 1.9167 | -4.37 | 指数股票型 | 招商基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1480 | -4.36 | 指数股票(piào)型 | 富国基金 |
005855 | 中(zhōng)科沃土沃瑞混合发起(qǐ)A | 2.9118 | -4.36 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
013596 | 招商(shāng)中证煤炭等权(quán)指数C | 1.9214 | -4.36 | 指数股票(piào)型 | 招商(shāng)基金 |
161724 | 招(zhāo)商中证煤(méi)炭等权指数A | 1.9264 | -4.35 | 指数股票型 | 招商基(jī)金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1590 | -4.34 | 指数股票型 | 富国基金 |
008280 | 国泰(tài)中证煤(méi)炭ETF联接C | 2.1494 | -4.33 | 指 数股票型 | 国泰基金(jīn) |
008279 | 国(guó)泰中(zhōng)证煤炭ETF联接A | 2.1757 | -4.33 | 指数(shù)股票(piào)型 | 国泰(tài)基金 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起(qǐ)C | 0.6741 | -4.23 | 偏股型 | 永(yǒng)赢基金(jīn) |
016370 | 信澳业绩驱动(dòng)混合A | 0.4977 | -4.23 | 偏股型 | 信达澳(ào)亚基金(jīn) |
016386 | 永赢低碳环保智(zhì)选混合(hé)发(fā)起A | 0.6780 | -4.22 | 偏股型 | 永赢基金 |
016371 | 信(xìn)澳业(yè)绩驱动(dòng)混合C | 0.4927 | -4.22 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
015566 | 万家精选C | 1.8404 | -4.13 | 偏股型 | 万家基金(jīn) |
519185 | 万家精选A | 1.8608 | -4.13 | 偏股(gǔ)型 | 万家基金 |
159945 | 广(guǎng)发中证全指(zhǐ)能源ETF | 1.2083 | -4.08 | 指数(shù)股票(piào)型 | 广(guǎng)发基金 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5852 | -4.02 | 偏股(gǔ)型 | 平安基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 0.9405 | -4.01 | 偏股型 | 嘉(jiā)合基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 0.9827 | -4.01 | 偏股型 | 嘉合基金(jīn) |
671010 | 西部利得策略(lüè)优选混合A | 1.0360 | -3.99 | 偏股型 | 4月22日47只基金净值增长超3%lign="center">西部利(lì)得基金 |
517520 | 黄金股ETF | 1.2346 | -3.97 | 指数股票型 | 永赢基金 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了