银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元
沪指9月2日下跌(diē)1.10%,申万所属行业(yè)中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业(yè)为(wèi)煤炭、银行、公用事业,涨幅分别为(wèi)1.05%、0.38%、0.16%。银行(xíng)行业位居今日涨幅榜(bǎng)第二。跌幅居前的行(xíng)业为食(shí)品饮料、国防军工,跌(diē)幅分别为3.31%、3.24%。
资金面上看,两市主力资金全天(tiān)净流出313.74亿元,主力资金净(jìng)流入的行业仅有(yǒu)1个(gè),银行行业净流入资金8.41亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子行业(yè)主力资(zī)金净流(liú)出规模居首,全(quán)天净流出资金(jīn)70.77亿元,其次是计算机行业,净流出(chū)资金为26.06亿元,净流出资金较多的还有(yǒu)非银金(jīn)融、有色金属、食(shí)品(pǐn)饮料等行业。
银行行 业今日上涨0.38%,全(quán)天主力资金净流入8.41亿元,该行业所属的个股(gǔ)共42只,今日上涨的有1银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元7只;下跌的有22只。以资金(jīn)流向(xiàng)数据进(jìn)行统计,该行 业资金净流入的个(gè)股(gǔ)有25只,其中(zhōng),净流入资金超5000万元的有6只,净流(liú)入资金居首的是农业银(yín)行,今日净流入资金3.92亿元,紧随其后的是交通银行、邮储(chǔ)银行,净流入(rù)资金分别为1.36亿(yì)元、1.08亿元。银(yín)行行业资(zī)金净(jìng)流出个股中,资金净流出超千万(wàn)元的有8只,净流出资金居前的有(yǒu)招商银行、渝农商行、江苏银(yín)行,净流出资金分别(bié)为9867.62万元、5075.84万(wàn)元、4374.43万元。(数据 宝)
银行行业资金流向(xiàng)排名
代(dài)码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 今(jīn)日涨跌(diē)幅(fú)(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 3.76 | 0.21 | 39235.38 |
601328 | 交通(tōng)银行 | -0.70 | 0.57 | 13644.97 |
601658 | 邮储银行 | 0.21 | 0.32 | 10823.92 |
600016 | 民生银行(xíng) | 1.46 | 0.62 | 9716.83 |
601939 | 建设银行 | -0.66 | 2.17 | 8183.59 |
601398 | 工商银行 | -0.67 | 0.21 | 7453.05 |
601818 | 光大银行 | 0.33 | 0.46 | 4775.31 |
601988 | 中国银行 | 2.30 | 0.13 | 4083.83 |
601169 | 北(běi)京银行 | 2.10 | 0.75 | 2785.53 |
601838 | 成都银行 | -0.07 | 0.68 | 2313.63 |
601998 | 中信银行(xíng) | 0.16 | 0.15 | 2063.30 |
601166 | 兴业银行 | -0.06 | 0.26 | 2011.77 |
002948 | 青岛银行 | -1.21 | 1.31 | 1421.29 |
002966 | 苏州银行 | 1.57 | 1.50 | 1335.54 |
000001 | 平安银行 | -0.49 | 0.50 | 1066.91 |
601009 | 南京银行 | 2.22 | 0.35 | 933.58 |
600015 | 华夏银(yín)行(xíng) | 5.32 | 0.82 | 891.29 |
601997 | 贵阳银行(xíng) | -0.40 | 1.36 | 764.90 |
601916 | 浙商银行 | -2.29 | 0.81 | 645.13 |
601577 | 长沙银行 | -1.25 | 0.83 | 489.99 |
601825 | 沪农商行 | 2.12 | 0.45 | 474.49 |
601528 | 瑞丰银(yín)行 | -0.65 | 1.02 | 452.75 |
600000 | 浦发银行 | -0.47 | 0.14 | 348.66 |
601963 | 重庆银行 | -0.73 | 0.52 | 194.26 |
002936 | 郑州(zhōu)银行 | -1.15 | 0.62 | 96.38 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 1.29 | -39.10 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.75 | -68.92 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.66 | 0.96 | -274.01 |
001227 | 兰州银(yín)行 | -0.45 | 0.97 | -312.13 |
601128 | 常熟银行 | 1.08 | 1.41 | -346.25 |
601187 | 厦门银行 | -1.43 | 1.72 | -673.30 |
600928 | 西安银行 | -1.58 | 0.62 | -777.83 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1.67 | -844.95 |
002807 | 江阴银行 | -0.27 | 1.75 | -997.13 |
002839 | 张家港行 | -0.52 | 1.07 | -1091.62 |
600908 | 无锡(xī)银行 | -1.36 | 1.10 | -1291.87 |
601229 | 上海银行 | 1.13 | 0.41 | -1602.73 |
002142 | 宁波银行 | -1.43 | 0.51 | -1806.16 |
600926 | 杭州(zhōu)银(yín)行 | 0.47 | 0.64 | -2691.31 |
600919 | 江(jiāng)苏银行 | 0.90 | 0.60 | -4374.43 |
601077 | 渝(yú)农(nóng)商行 | 3.81 | 1.19 | -5075.84 |
600036 | 招商银行 | -0.68 | 0.27 | -银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元9867.62 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 银行行业资金流入榜:农业银行等6股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了