天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

福蓉科技2023年度分配预案:拟10转增1股派3元

福蓉科技2023年度分配预案:拟10转增1股派3元

4月24日福蓉科技发布2023年度分配预案,拟10转增1派3元(含税),预计派现金额合计为2.03亿元。派现额占净利润比例为73.02%,以该股2023年度成(chéng)交均价计算,股(gǔ)息率为2.18%。这是公司上(shàng)市以来,累计第5次派现。

公司上市以来历(lì)次分配方案一(yī)览

日期 分(fēn)配方(fāng)案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10转增1派3元(含税(shuì)) 2.03 2.18
2022.12.31 10转增3派4元(含税) 2.09 2.38
2021.12.31 10转增3派4.2元(含税) 1.68 2.59
2020.12.31 10派3.6元(yuán)(含税) 1.44 1.27
2019.12.31 10派(pài)2.5元(含税) 1.00 0.89

证券时报•数据宝统计显示,公司今日(rì)公布了2023年(nián)报,共实现(xiàn)营业收入(rù)19.06亿元,同比下降15.44%,实现净(jìng)利润2.78亿元(yuán),同比下降28.83%,基(jī)本(běn)每股收益为0.4109元 ,加权平(píng)均净(jìng)资产收益(yì)率(lǜ)为14.56%。

资金面上看,该(gāi)股今日主力(lì)资金净流入162.68万元(yuán),近5日主力资金净流出6086.32万元。

北向资金动态(tài)显示,沪股通最新持有745.12万股,近(jìn)5日持(chí)股(gǔ)量减(jiǎn)少76.74万股,下降9.34%。

按申万行(xíng)业(yè)统计,福蓉科技所属的电子行业共有212家公司(sī)公布了2023年度分配方案,派现(xiàn)金额最多的是工业富联,派现(xiàn)金额(é)为115.21亿(yì)元,其次是传(chuán)音(yīn)控股、蓝思(sī)科技,派现金额分别(bié)为24.20亿元、14.82亿元。(数(shù)据宝)

2023年度(dù)电子行业分(fēn)红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元(yuán)) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601138 工业富联 0.00 5.8 1152077.65 54.76 3.22
688036 传音控股 4.00 30 241969.56 43.70 2.54
300433 蓝思科技 0.00 3 148216.26 49.06 2.37
002938 鹏(péng)鼎控(kòng)股 0.00 5 115454.55 35.13 1.92
000725 京东方A 0.00 0.3 112957.59 44.34 0.74
600183 生(shēng)益科技 0.00 4.5 105958.34 91.03 2.70
002463 沪电股份 0.00 5 95599.96 63.20 2.41
603296 华勤技术 4.00 12 86760.09 32.05 1.59
601231 环旭(xù)电(diàn)子 0.00 2.7 59048.19 30.31 1.72
002049 紫光国微(wēi) 0.00 6.8 57339.27 22.66 0.69
002745 木林森(sēn) 0.00 3.38 50164.82 116.68 3.75
002916 深南电(diàn)路 0.00 9 46158.98 33.02 1.13
600563 法拉电(diàn)子 0.00 20 45000.00 43.94 1.56
002384 东山精密 0.00 2.5 42531.91 21.65 1.08
002273 水晶光电 0.00 3 41239.49 68.70 2.41
001308 康冠科技 0.00 6 41173.13 32.10 1.95
688008 澜起科技 0.00 3 33891.03 75.16 0.49
002241 歌(gē)尔股份 0.00 1 33829.29 31.09 0.52
300373 扬杰科技 0.00 6 32436.50 35.11 1.33
002643 万(wàn)润股份(fèn) 0.00 3 27903.18 36.57 1.74
688082 盛美上海 0.00 6.27 27318.85 30.00 0.59
603290 斯达半(bàn)导 4.00 15.9784 27315.92 30.00 0.69
688347 华(huá)虹公(gōng)司 0.00 1.5 25749.21 13.30 0.31
688041 海光信(xìn)息 0.00 1.1 25562.00 20.24 0.16
002138 顺(shùn)络电(diàn)子 0.00 3 23700.02 37.00 1.14
002484 江(jiāng)海股份 0.00 2.6 22098.78 31.25 1.32
002815 崇达 技术 0.00 2 21835.05 53.45 1.74
002130 沃尔核材 0.00 1.7 21187.67 30.25 2.30
000062 深圳华强 0.00 2 20918.19 44.76 1.65
603327 福蓉科技(jì) 1.00 3 20330.70 73.02 2.18
000021 深科技 0.00 1.3 20287.64 31.47 0.70
002635 安洁科技 0.00 3 19790.60 64.33 2.09
603328 依(yī)顿电子 0.00 1.94 19369.79 54.56 2.49
300735 光(guāng)弘(hóng)科技 0.00 2.5 19186.52 48.36 1.25
688012 中(zhōng)微公司(sī) 0.00 3 18567.21 10.40 0.20
600584 长电科技 0.00 1 17888.28 12.16 0.32
002106 莱宝高科 0.00 2.5 17645.40 46.92 2.64
688106 金宏气体 0.00 3.5 16795.18 53.32 1.43
300476 胜宏科(kē)技 0.00 1.9 16326.43 24.32 0.88
600745 闻泰科技 0.00 1.25 15480.59 13.11 0.24
300679 电连技术 0.00 3.58 14993.94 42.10 0.98
002402 和而泰 0.00 1.5 13952.39 42.10 0.96
300303 聚飞光(guāng)电 0.00 1 13212.81 57.44 1.76
300296 利亚德 0.00 0.5 12639.94 44.24 0.77
300951 博(bó)硕科技 4.00 10 12104.67 47.32 1.66
688352 颀中科技 0.00 1 11890.37 31.99 0.71
688484 南芯科技 0.00 2.8 11858.84 45.37 0.63
300481 濮(pú)阳惠成 0.00 4 11854.35 50.42 1.72
600206 有研新材 0.00 1.38 11682.44 51.59 0.99
002922 伊戈尔 0.00 3 11553.53 55.19 1.95
002947 恒(héng)铭达 0.00 5 11448.75 40.69 1.99
688126 沪硅产业 0.00 0.4 10988.71 58.91 0.18
300389 艾(ài)比森 0.00 3 10915.62 34.57 1.89
603989 艾华集团 0.00 2.65 10567.67 30.11 1.15
300708 聚灿光电 0.00 1.6 10556.75 87.14 1.49
688146 中船特气 0.00 1.9 10058.82 30.04 0.44
688548 广钢气(qì)体 0.00 0.76 10027.43 31.38 0.61
300285 国瓷材料 0.00 1 9970.48 17.52 0.36
688332 中科蓝讯 0.00 8.3 9960.00 39.57 1.16
301280 珠城科技 0.00 10 9770.01 66.49 2.40
300136 信维通信(xìn) 0.00 1 9675.69 18.56 0.46
688486 龙迅股份 4.80 14 9647.14 93.94 1.43
300223 北京君正 0.00 2 9631.40 17.93 0.23
300458 全(quán)志科技 0.00 1.5 9476.25 412.68 0.53
688093 世华科技 0.00 3.6 9398.48 48.58 1.83
002937 兴瑞(ruì)科(kē)技 0.00 3 8880.29 33.26 1.23
002859 洁(jié)美科技 0.00 2 8608.54 33.68 0.72
301389 隆扬电子 0.00 3 8505.00 87.90 1.58
300446 航天智(zhì)造(zào) 0.00 1 8454.10 19.97 0.69
002436 兴森科技 0.00 0.5 8435.97 39.94 0.37
603893 瑞芯微 0.00 2 8362.04 61.99 0.26
688403 汇成股份 0.00 1 8244.06 42.06 0.84
603160 汇顶(dǐng)科技 0.00 1.8 8220.60 49.81 0.29
301319 唯特偶 4.50 14 8209.60 80.36 2.37
688385 复旦微电 0.00 1 8190.60 11.38 0.17
300319 麦捷科技(jì) 0.00 0.94 8147.97 30.18 0.96
688601 力芯微 0.00 6 8021.56 40.01 1.00
688018 乐鑫科技 4.00 10 7826.12 57.46 0.83
002139 拓邦股份(fèn) 0.00 0.6 7376.86 14.31 0.53
603626 科森科技 0.00 1.3 7168.05 1.69
688709 成都华微 0.00 1.12 7132.69 22.93
600171 上海贝岭 0.00 1 7118.11 0.52
688230 芯导科技 0.00 6 7056.00 73.13 1.07
002185 华天科技 0.00 0.22 7049.87 31.15 0.23
300327 中颖电子(zi) 0.00 2 6802.32 36.51 0.61
688391 钜泉科(kē)技 4.50 8 6681.60 50.84 0.94
002983 芯(xīn)瑞达 2.00 3.5 6503.28 39.08 1.37
605111 新(xīn)洁能 4.00 2.17 6470.25 20.02 0.42
300516 久之洋 0.00 3.52 6336.00 76.41 1.06
300604 长川科技 0.00 1 6232.30 138.01 0.23
300236 上(shàng)海新阳 0.00 2 6194.60 37.13 0.52
838402 硅烷科技 3.00 1.8481 6000.07 19.47 1.33
688268 华特气(qì)体 0.00 5 5994.14 35.03 0.63
301132 满(mǎn)坤科(kē)技(jì) 0.00 4.06 5987.28 54.54 1.36
300739 明阳电路 0.00 2 5975.88 58.19 1.36
300632 光莆股份 0.00 2 5739.36 64.28 1.61
000636 风华高科 0.00 0.5 5737.45 33.07 0.31
605358 立昂微 0.00 0.85 5731.22 87.16 0.19
603002 宏昌电子 0.00 0.5 5670.39 65.45 0.79
301348 蓝箭电子 0.00 2.8 5600.00 95.94 0.54
300232 洲明科技 0.00 0.5 5438.71 37.65 0.63
000823 超(chāo)声电(diàn)子 0.00 1 5369.89 27.40 1.01
300936 中英(yīng)科技 0.00 7 5264.00 36.05 1.83
688678 福立旺 4.00 3 5164.82 58.36 1.46
301486 致尚科技 0.00 4 5128.26 70.24 0.75
688582 芯(xīn)动(dòng)联(lián)科 0.00 1.28 5120.13 30.96 0.31
300939 福蓉科技2023年度分配预案:拟10转增1股派3元lign="center">秋田(tián)微 0.00 4 4750.08 38.84 1.09
600552 凯盛(shèng)科技 0.00 0.5 4723.03 44.06 0.42
688361 中科飞测 0.00 1.4 4480.00 31.92 0.18
300916 朗特智能(néng) 0.00 3 4339.32 39.99 0.77
301359 东南电(diàn)子 0.00 5 4292.00 109.88 1.91
605058 澳(ào)弘电子 0.00 3 4287.72 32.26 1.36
002222 福晶科技 1.00 1 4275.00 20.45 0.37
300623 捷捷微电 0.00 0.58 4262.23 19.45 0.28
301383 天键股份 4.00 3.6 4187.16 30.77 0.82
301329 信音电子(zi) 0.00 2.4 4084.80 56.30 1.02
301379 天山电子 4.00 4 4053.60 37.73 1.21
603375 盛景微 0.00 4 4026.67 20.67
301031 中(zhōng)熔电气 0.00 6 3976.65 33.99 0.44
002782 可立克 0.00 0.8 3942.48 34.60 0.52
300566 激智科技(jì) 0.00 1.5 3919.34 27.15 0.76
301387 光大同创 4.00 5 3803.25 33.17 0.95
002449 国星光电 0.00 0.6 3710.86 43.33 0.67
688372 伟测科技(jì) 0.00 3.2 3627.97 30.75 0.29
002660 茂硕电 源 0.00 1 3566.26 46.58 1.02
688035 德邦科(kē)技 0.00 2.5 3533.97 34.33 0.42
688589 力(lì)合微 2.00 3.5 3516.54 32.90 0.83
301421 波长光电 0.00 3 3471.54 64.14 0.43
688019 安集科技 3.00 3.5 3463.17 8.60 0.18
688502 茂莱光学 0.00 6.5 3432.00 73.45 0.31
688602 康鹏科技 0.00 0.66 3427.88 30.42 0.53
600353 旭光电子 0.00 0.4 3324.57 35.86 0.43
000045 深纺织A 0.00 0.65 3292.39 41.53 0.58
603078 江化微 0.00 0.85 3277.92 31.14 0.43
301328 维峰电子 0.00 3 3267.33 25.06 0.48
688123 聚辰股份(fèn) 0.00 2 3163.46 31.52 0.27
605258 协和电子 0.00 3.5 3080.00 82.53 1.29
002079 苏州固锝 0.00 0.38 3070.73 20.03 0.27
300852 四会富仕 4.00 3 3057.92 14.96 0.76
002724 海洋(yáng)王 0.00 0.4 3031.87 69.43 0.46
603005 晶方(fāng)科技 0.00 0.46 3002.03 20.00 0.20
301135 瑞德(dé)智能 0.00 3 2984.67 73.01 1.17
300709 精(jīng)研科技(jì) 0.00 1.6 2977.23 17.91 0.57
603679 华体科技(jì) 0.00 1.8 2937.28 49.34 1.20
301106 骏成科技 4.00 4 2903.47 40.93 1.08
605218 伟时电子 0.00 1.36 2894.54 24.53 0.65
832491 奥迪威 0.00 2 2811.19 36.52 1.32
300613 富瀚微 0.00 1.2 2767.67 10.96 0.20
300857 协创数(shù)据 0.00 1.12 2730.57 9.50 0.34
003015 日久光电 0.00 1 2715.20 0.93
300545 联得装 备(bèi) 0.00 1.5 2666.22 15.04 0.55
002845 同兴达(dá) 0.00 0.8 2620.41 福蓉科技2023年度分配预案:拟10转增1股派3元ign="right">54.59 0.47
688270 臻镭科技 4.00 1.7 2599.20 35.86 0.25
300909 汇(huì)创达 0.00 1.5 2594.59 27.67 0.52
688689 银河微(wēi)电 0.00 2 2577.75 40.24 0.75
300456 赛微电子 0.00 0.35 2562.75 24.73 0.16
603685 晨丰科技 0.00 1.5 2535.08 30.23 1.12
688419 耐科装备 0.00 3 2460.00 46.92 0.74
688535 华海诚科 0.00 3 2420.89 76.52 0.36
688049 炬(jù)芯科技 2.00 2 2413.64 37.10 0.55
301051 信濠光(guāng)电 4.00 2 2400.00 59.26 0.31
300822 贝仕达克 3.00 1 2384.29 50.08 0.68
603629 利通电子 0.00 0.9 2317.77 57.65 0.34
688252 天(tiān)德钰 0.00 0.56 2290.52 20.30 0.27
300976 达瑞电子(zi) 0.00 2.3 2174.24 29.63 0.46
603933 睿能科技 0.00 1 2102.30 35.51 0.56
300968 格林精密 0.00 0.5 2066.90 159.25 0.47
301567 贝隆精密 0.00 2.8 2016.00 34.71
688135 利扬芯片 0.00 1 2001.21 92.13 0.40
300814 中富电路 0.00 1.13 1986.49 75.62 0.37
688603 天承科技 0.00 3.4 1955.60 33.39 0.39
688508 芯(xīn)朋微(wēi) 0.00 1.5 1919.78 32.28 0.22
688608 恒玄科技 0.00 1.6 1907.17 15.43 0.12
301285 鸿日达 0.00 0.93 1904.15 61.43 0.62
300346 南大光电(diàn) 0.00 0.35 1901.98 8.99 0.10
831934 宇迪光学 0.00 2.3 1860.24
300576 容大感 光 2.00 0.75 1848.18 21.62 0.18
002156 通富微电(diàn) 0.00 0.12 1820.19 10.74 0.05
301251 威尔高 0.00 1.34 1803.93 20.01 0.28
002869 金溢科技 0.00 1 1735.56 35.19 0.44
688325 赛微微电(diàn) 0.00 2 1614.29 27.01 0.46
688800 瑞可达 0.00 1 1575.15 11.51 0.16
430139 华岭股份 0.00 0.59 1574.12 21.03 0.47
873001 纬达光电 0.00 1 1536.46 48.54 0.97
301282 金禄电子 0.00 1 1511.40 35.64 0.34
688020 方邦股份 0.00 1.86 1500.00 0.32
688549 中巨芯 0.00 0.1 1477.28 107.86 0.10
688299 长阳科技 0.00 0.5 1411.50 14.79 0.32
002161 远(yuǎn)望谷 0.00 0.18 1331.56 47.36 0.31
301045 天禄(lù)科技(jì) 0.00 1.2 1323.82 149.80 0.47
688195 腾景科技(jì) 0.00 1 1293.50 31.05 0.27
688652 京仪(yí)装(zhuāng)备 0.00 0.75 1260.00 10.58 0.13
688693 锴威特 0.00 1.7 1252.63 70.39 0.28
688432 有(yǒu)研硅(guī) 0.00 0.1 1247.62 4.91 0.06
688798 艾为电子 0.00 0.5 1155.16 22.65 0.06
002119 康强电子 0.00 0.3 1125.85 13.97 0.21
002655 共达电声 0.00 0.3 1080.00 19.40 0.23
603773 沃格光(guāng)电 3.00 0.6 1028.30 0.22
301180 万祥科(kē)技 0.00 0.25 1000.03 39.87 0.14
300650 太龙股 份 0.00 0.4 873.18 20.38 0.30
835179 凯德石英 0.00 1 747.52 19.69 0.47
300975 商络(luò)电子 0.00 0.11 691.38 20.34 0.14
300956 英力股份 2.00 0.5 660.00 0.30
301099 雅创电(diàn)子 3.00 0.7 554.40 10.41 0.13
600288 大恒科(kē)技 0.00 0.12 524.16 10.50 0.10
300656 民德(dé)电子 0.00 0.3 513.38 40.89 0.10
603703 盛(shèng)洋科技 0.00 0.12 488.76 137.33 0.10
002866 传(chuán)艺(yì)科技 0.00 0.15 434.28 10.40 0.05
002876 三利谱 0.00 0.25 433.77 10.13 0.07
300991 创益通 0.00 0.3 432.00 38.20 0.18
300831 派瑞股份 0.00 0.1203 384.96 17.48 0.09
688061 灿瑞科技 0.00 0.3 338.15 35.25 0.05

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 福蓉科技2023年度分配预案:拟10转增1股派3元

评论

5+2=