4月24日主力资金净流入35.13亿元
沪指4月24日上涨0.76%,主力资金全(quán)天净流入35.13亿元。其中,创业板(bǎn)主力(lì)资金净流入11.41亿元,沪深300成份股(gǔ)主(zhǔ)力资金净流入(rù)4.64亿元(yuán)。
申万(wàn)一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅为0.53%、0.41%。行业资金流向方面(miàn),今日(rì)有(yǒu)14个行(xíng)业主力资金(jīn)净流入,电子行业主力资金(jīn)净流入规模居首,全天净流入资(zī)金29.31亿元,其次是计算机行业,净流 入资金为20.47亿元。主力(lì)资金净(jìng)流出的有17个行业,电力设备行业主力资(zī)金(jīn)净流(liú)出规模居首,全天净(jìng)流出资金20.25亿元,其次是医药(yào)生物行业,净流出资金为12.91亿元。
35股全(quán)天净(jìng)流入资金超亿元(yuán)
从个(gè)股来看,共有35只个股主力资金净流入超亿元,万丰奥威主力资金净流入11.96亿元,净流入资金居首;工业富联、沃尔核材紧随其后,全天净流入资(zī)金分别为6.41亿元、3.65亿元;全天净流入资金较多的还有 航(háng)天(tiān)电子、四川九洲等。股(gǔ)价表现方面,净流(liú)入资金超亿元个股 今日平均上涨7.68%,表现强于大盘,涨停的有吴通控股(gǔ)、商络电子、奥(ào)飞数据等。跌幅较大的个股有(yǒu)海康威视等,跌幅分别为0.28%。
所属行业(yè)来看,上述净流(liú)入(rù)资金较多的个股中,上榜个股(gǔ)居前的行业(yè)有通信、电子、计算机行业,上榜个股有7只、7只、5只。
主(zhǔ)力资金净流出个股中,赛力斯主力资金净流出7.57亿元,净流(liú)出资金(jīn)最多;其次是天孚通信(xìn)、中国西电,净流出资(zī)金(jīn)分别为3.94亿元、2.94亿元。
主力资金净(jìng)流入个股排名(míng)
代码 | 简称 | 主力资金净流入(rù)(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 119554.45 | 9.99 |
601138 | 工业富联 | 64127.48 | 8.01 |
002130 | 沃尔核材 | 36457.92 | 9.97 |
600879 | 航天(tiān)电子 | 34655.98 | 10.00 |
000801 | 四川九洲 | 34443.49 | 9.98 |
300308 | 中(zhōng)际旭创(chuàng) | 34249.48 | 6.83 |
300975 | 商络电子 | 27072.97 | 20.04 |
000063 | 中(zhōng)兴通讯 | 26126.18 | 2.69 |
000977 | 浪潮信息(xī) | 24363.70 | 5.38 |
601899 | 紫金矿业 | 22849.61 | 2.93 |
300738 | 奥飞数据 | 20410.16 | 20.00 |
603993 | 洛阳钼(mù)业 | 20028.56 | 2.91 |
688256 | 寒武纪 | 17767.99 | 10.02 |
603986 | 兆(zhào)易创新 | 17623.65 | 4.56 |
002463 | 沪电(diàn)股份 | 17534.69 | 6.40 |
603019 | 中科(kē)曙(shǔ)光 | 15486.86 | 5.56 |
002230 | 科大讯飞 | 15293.76 | 3.45 |
000858 | 五粮液 | 14479.06 | 1.33 |
002590 | 万安科技 | 14305.76 | 10.00 |
300757 | 罗博特科 | 13880.27 | 13.89 |
主(zhǔ)力资金净(jìng)流出个股排名(míng)
代码(mǎ) | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -75733.13 | -3.11 |
300394 | 天孚通(tōng)信 | -39381.40 | -4.05 |
601179 | 中国西(xī)电 | -29353.84 | -0.78 |
300073 | 当升科技(jì) | -26498.68 | -4.16 |
600438 | 通威股份 | -26040.64 | -4.41 |
000625 | 长(zhǎng)安汽车 | -25373.04 | -0.61 |
603259 | 药明康德 | -22011.12 | -1.57 |
300122 | 智(zhì)飞生物 | -15628.45 | -3.70 |
002466 | 天齐锂业 | -15352.74 | -9.99 |
002673 | 西部证券 | -15253.99 | -3.74 |
601012 | 隆基绿能 | -14989.45 | -1.49 |
002460 | 赣锋锂业 | -13227.14 | -6.71 |
002459 | 晶澳(ào)科技 | -12933.03 | -2.86 |
601136 | 首创证券 | -12326.55 | -5.76 |
601600 | 中国(guó)铝业 | -10647.54 | 2.76 |
002607 | 中公教育 | -9990.77 | -1.97 |
600036 | 招商银行 | -9772.64 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | -9133.83 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元ign="right">-4.08 |
600990 | 四(sì)创电子 | -9116.23 | -1.14 |
000792 | 盐湖股份 | -9069.85 | -2.67 |
主力资(zī)金(jīn)连续流入个股
证券时报•数据宝统计(jì)显示,截至(zhì)4月24日收盘,共有77只个股主力资金连续5个(gè)交易日以上持续净(jìng)流入(rù),连续流入天数最多的是智洋创新,该(gāi)股已连续10个(gè)交(jiāo)易日(rì)获(huò)主力(lì)资金净流入;连续净流入天数较多的(de)还(hái)有海(hǎi)宁皮城、湘电股份等,主力资金(jīn)分别连续净流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金(jīn)连续流入期间,上涨的个股共(gòng)有65只,涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)的有新晨科技、开勒股份、神州细胞等,涨幅分别为38.51%、28.78%、23.94%。跌幅居前的有金圆股份、海宁皮城、幸福蓝海,跌幅分别为7.71%、7.05%、4.89%。资(zī)金连续流入期间(jiān)股价表(biǎo)现与沪指相比,强于大盘的(de)有64只。
业绩方面,主力资(zī)金连续流入股中,有47股已经公布(bù)了年报,净利(lì)润同比增幅(fú)最高的是罗(luó)曼股份、千(qiān)方科技、北辰实业,净利润分别增长(zhǎng)633.10%、212.39%、104.32%。有5股已经公布(bù)了2023年业(yè)绩快报(bào),净利润(rùn)增(zēng)幅较高的有利柏特、联创光电、司南导航,增幅为34.50%、33.85%、12.92%。公布2023年业绩预告的共有(yǒu)13只,业绩预告(gào)类型来看,预增的有2只,预盈的有1只。
主(zhǔ)力资(zī)金(jīn)连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间(jiān)涨(zhǎng)跌幅 (%) | 相(xiāng)对(duì)其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688191 | 智洋创新 | 10 | 0.52 | 22.37 | 21.79 | 电力设备 |
600416 | 湘电股(gǔ)份 | 9 | 0.92 | 2.20 | 1.85 | 电力设备 |
002344 | 海宁皮城 | 9 | 0.16 | -7.05 | -7.39 | 商贸零售 |
002465 | 海(hǎi)格(gé)通信(xìn) | 8 | 2.65 | 7.05 | 6.21 | 国(guó)防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 8 | 0.64 | 3.89 | 3.05 | 食品饮料 |
300528 | 幸福蓝海 | 8 | 0.14 | -4.89 | -5.73 | 传媒 |
300199 | 翰宇(yǔ)药业 | 7 | 2.15 | 18.16 | 18.58 | 医药生物 |
600674 | 川投能(néng)源 | 7 | 0.86 | -1.57 | -1.16 | 公用事业(yè) |
688520 | 神州细胞 | 7 | 0.64 | 23.94 | 24.35 | 医药(yào)生物 |
603551 | 奥普家居 | 7 | 0.36 | 11.66 | 12.07 | 家用电器 |
002932 | 明德生物 | 7 | 0.22 | -0.50 | -0.09 | 医药生物 |
000565 | 渝(yú)三峡A | 7 | 0.13 | 0.92 | 1.33 | 基础化工 |
300871 | 回盛生物 | 7 | 0.11 | 12.26 | 12.67 | 农林牧(mù)渔 |
300622 | 博(bó)士眼镜 | 7 | 0.11 | 5.61 | 6.02 | 商贸零售 |
688459 | 哈铁科技 | 7 | 0.10 | -0.11 | 0.30 | 机械设备(bèi) |
300387 | 富(fù)邦股份(fèn) | 7 | 0.09 | 4.44 | 4.86 | 基础化工 |
300986 | 志(zhì)特(tè)新材 | 7 | 0.06 | 0.54 | 0.96 | 建筑装饰 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 1.49 | 1.08 | -0.17 | 家(jiā)用电器 |
002027 | 分 众传媒 | 6 | 1.41 | 0.29 | -0.97 | 传媒 |
603613 | 国联股份 | 6 | 1.00 | 12.59 | 11.33 | 商贸零售 |
主力资金连续流出个股中,连续(xù)流出天数最多的是*ST太安,该(gāi)股已连续(xù)26个(gè)交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST美盛、众(zhòng)泰汽车等,主力资金分别(bié)连续流出23天、19天。从连续流出期间(jiān)资金净流出(chū)金额(é)来看,主力资金(jīn)净流出金额最多的是赛力斯,资(zī)金累计净流出(chū)14.15亿元,主力资金净流出居(jū)前(qián)的还有(yǒu)特变电工、中(zhōng)国船舶、潍柴(chái)动力等。
主力资(zī)金连续流出(chū)个(gè)股
代码 | 简称 | 连续流出(chū)天数 | 累(lèi)计流入资金 (亿元(yuán)) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪(hù)指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 26 | -1.14 | -67.21 | -66.89 | 医药生物 |
002699 | *ST美盛 | 23 | -0.61 | -62.61 | -61.48 | 传媒 |
000980 | 众泰汽车 | 19 | -3.88 | -23.90 | -24.34 | 汽(qì)车 |
600462 | ST九有 | 19 | -0.84 | -52.59 | -53.03 | 通信(xìn) |
603666 | 亿嘉和 | 19 | -0.84 | -16.93 | -17.37 | 机械设备 |
300630 | 普利制药 | 18 | -3.03 | -18.23 | -19.96 | 医药生(shēng)物 |
603882 | 金(jīn)域医学 | 17 | -2.63 | -24.82 | -25.96 | 医(yī)4月24日主力资金净流入35.13亿元药生物 |
688599 | 天合光能 | 16 | -3.33 | -14.92 | -15.04 | 电力设备(bèi) |
600971 | 恒(héng)源煤电 | 15 | -2.15 | 11.68 | 12.74 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 15 | -1.03 | -2.14 | -1.08 | 交(jiāo)通运输 |
001219 | 青岛食(shí)品 | 15 | -0.89 | 0.90 | 1.96 | 食品饮料 |
600227 | 赤天化(huà) | 15 | -0.39 | -21.70 | -20.64 | 基(jī)础化工(gōng) |
300116 | 保力新 | 14 | -2.82 | -40.32 | -39.34 | 电力设备 |
600267 | 海(hǎi)正药业 | 14 | -0.31 | -6.81 | -5.83 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺 | 14 | -0.18 | -44.90 | -43.92 | 纺织服饰(shì) |
600070 | ST富润 | 14 | -0.16 | -44.92 | -43.94 | 综合 |
600089 | 特变电工 | 13 | -9.00 | -11.20 | -10.40 | 电力设备 |
000301 | 东方盛虹 | 13 | -0.86 | -3.24 | -2.44 | 石(shí)油石化 |
600997 | 开滦股份 | 13 | -0.74 | 3.93 | 4.73 | 煤炭 |
002926 | 华西(xī)证券 | 13 | -0.58 | -5.39 | -4.59 | 非银金融 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 4月24日主力资金净流入35.13亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了