国防军工行业资金流入榜:中兵红箭、七一二等净流入 资金居前
沪指4月22日(rì)下跌0.67%,申万所属行业中(zhōng),今日上涨的有8个,涨(zhǎng)幅(fú)居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅分别为2.48%、1.84%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行(xíng)业为煤炭、石油石(shí)化,跌幅分别为4.50%、3.61%。
资(zī)金面上看(kàn),两市主力资金全天(tiān)净流出(chū)182.36亿元,主力(lì)资金净流入的行(xíng)业(yè)仅有3个,国防(fáng)军工行业净流入资金8.67亿元;食(shí)品(pǐn)饮料行业净流入资金6.10亿元;农(nóng)林牧渔行业净流入资金1.09亿元。
主力资金净流(liú)出的行业有28个,石油石化行业主力资金净流出规(guī)模居首,全天净流出资金19.62亿元,其次是有色金属行业,净流出资金(jīn)为16.21亿元,净流出资金较(jiào)多的还有煤炭、银行(xíng)、电子等行业 。
国防军工行业今日上涨1.67%,全天主力资金净流入8.67亿元(yuán),该(gāi)行业所属的个股共135只,今(jīn)日上涨的有105只,涨停的有15只;下跌的有30只。以资金流向数据进(jìn)行统(tǒng)计,该行业资金(jīn)净流入的个股有(yǒu)83只,其(qí)中(zhōng),净流(liú)入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首(shǒu)的是中兵红箭,今日净流入资金2.23亿元,紧随其后的(de)是七一(yī)二、中船应急,净流入资金分别为1.58亿元(yuán)、1.27亿元。国防军(jūn)工行业资金净流出个股中(zhōng),资金净流出超(chāo)3000万元的(de)有6只(zhǐ),净流(liú)出资金居前的有中国船舶、光启技术、中船科技,净流出资金分别为2.76亿元、1.57亿元、8800.45万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资(zī)金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 9.99 | 2.05 | 22263.59 |
603712 | 七一二 | 10.01 | 2.60 | 15776.27 |
300527 | 中船应急 | 20.00 | 8.28 | 12688.33 |
000733 | 振华科技(jì) | 6.89 | 5.40 | 12438.63 |
300581 | 晨曦航空(kōng) | 20.00 | 7.92 | 8079.32 |
002651 | 利君股份 | 10.04 | 9.05 | 7525.51 |
600760 | 中航沈飞 | 4.65 | 1.40 | 7432.10 |
600893 | 航发动力(lì) | 3.32 | 0.95 | 7345.17 |
688122 | 西 部超导 | 1.93 | 1.49 | 7318.47 |
002519 | 银(yín)河电子 | 10.08 | 5.69 | 6303.47 |
002465 | 海格通信 | 2.94 | 3.99 | 6031.32 |
000768 | 中航西飞 | 2.53 | 1.00 | 5785.67 |
000561 | 烽火(huǒ)电子 | 9.94 | 4.05 | 4798.66 |
600990 | 四创电子 | 国防军工行业资金流入榜:中兵红箭、七一二等净流入资金居前ign="center"> 10.01 | 1.44 | 4313.28 |
603267 | 鸿(hóng)远电(diàn)子 | 10.00 | 2.77 | 4039.63 |
300762 | 上(shàng)海瀚讯 | 6.58 | 5.32 | 3871.43 |
600118 | 中(zhōng)国(guó)卫(wèi)星 | 0.93 | 1.10 | 3575.58 |
603678 | 火炬电子 | 10.02 | 1.76 | 3104.41 |
300008 | 天海防务 | 6.09 | 5.39 | 2977.12 |
002179 | 中航光电 | 3.73 | 1.31 | 2830.29 |
国(guó)防军工行业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -4.02 | 1.36 | -27646.60 |
002625 | 光启技术 | -5.89 | 4.33 | -15668.48 |
600072 | 中(zhōng)船科技 | 3.52 | 9.39 | -8800.45 |
300719 | 安达维(wéi)尔 | 6.50 | 42.34 | -8078.20 |
601989 | 中国重工(gōng) | -1.41 | 0.83 | -4469.19 |
600765 | 中航重(zhòng)机 | -3.85 | 5.30 | -4081.26 |
300875 | 捷强装备 | 5.24 | 22.37 | -2957.46 |
300474 | 景嘉微 | -0.08 | 2.75 | -2887.01 |
300045 | 华力创通 | -2.63 | 6.41 | -2789.68 |
002023 | 海(hǎi)特高新 | -4.36 | 5.33 | -23国防军工行业资金流入榜:中兵红箭、七一二等净流入资金居前70.82 |
600372 | 中航机(jī)载(zài) | -0.59 | 1.32 | -2205.04 |
600038 | 中直股份(fèn) | 2.36 | 4.67 | -2174.12 |
603261 | 立航科技 | 9.26 | 48.22 | -2151.50 |
688522 | 纳(nà)睿雷达 | -3.96 | 10.38 | -2120.39 |
002151 | 北(běi)斗星(xīng)通 | -1.03 | 2.84 | -2097.07 |
300775 | 三角防务 | -1.29 | 4.97 | -1934.26 |
600862 | 中航高科 | 0.41 | 2.36 | -1797.45 |
300900 | 广联航(háng)空 | -4.06 | 9.09 | -1677.05 |
300777 | 中简科技 | -4.14 | 1.97 | -1502.46 |
300034 | 钢研高纳(nà) | 0.91 | 5.90 | -1271.32 |
注:本文系新 闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 国防军工行业资金流入榜:中兵红箭、七一二等净流入资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了