1.04亿元资金今日流出煤炭股
沪指(zhǐ)4月24日上(shàng)涨0.76%,申(shēn)万所属行业中,今日上(shàng)涨的有26个,涨(zhǎng)幅居前(qián)的行业为通信、计算(suàn)机,涨幅分别为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔(yú),跌幅分别为0.53%、0.41%。煤(méi)炭行业位居今日 跌幅(fú)榜首位。
资金面上(shàng)看,两市主力资金全天净流入35.13亿元,今日(rì)有14个行业主(zhǔ)力(lì)资金净流入,电子行业主力(lì)资金(jīn)净流入规(guī)模居首,该行业今(jīn)日上涨2.42%,全天净流入资(zī)金29.31亿元,其次是(shì)计算机行业,日涨幅为3.28%,净流入资金(jīn)为(wèi)20.47亿元。
主力资金净流出的(de)行业有17个(gè),电力设备行业主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为(wèi)12.91亿元,净流(liú)出资金较多的还有基础化工、非银金(jīn)融、银行等行业。
煤炭行业今日下跌(diē)0.53%,全(quán)天 主力资金净流出1.04亿(yì)元,该行业所属的个股共38只,今日上(shàng)涨的(de)有15只(zhǐ);下(xià)跌(diē)的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业(yè)资金净(jìng)流入(rù)的个股有17只,其(qí)中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首(shǒu)的是(shì)山西焦煤,今日净流入资金3044.40万元,紧随其(qí)后(hòu)的是兰花科创、山西焦化,净流(liú)入(rù)资金分别为2389.12万元、2301.81万(wàn)元。煤炭行业资金净流出(chū)个(gè)股中,资金净流出(chū)超千万(wàn)元的有9只,净(jìng)流出(chū)资金居前(qián)的有潞安环能、陕西煤业(yè)、中国神华,净流出(chū)资金(jīn)分别(bié)为5936.94万元、4111.46万元、3786.12万(wàn)元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名(míng)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
601699 | 潞安环能 | -2.26 | 1.22 | -5936.94 |
601225 | 陕西煤(méi)业 | -0.90 | 0.37 | -4111.46 |
601088 | 中国神华 | -0.25 | 0.14 | -3786.12 |
600188 | 兖矿能源 | -1.31 | 0.63 | -3128.12 |
600348 | 华阳股份 | -0.11 | 1.31 | -1690.22 |
002128 | 电投(tóu)能源 | -0.58 | 0.59 | -1635.00 |
601666 | 平煤股份 | -0.08 | 1.22 | 1.04亿元资金今日流出煤炭股"center"> -1541.64 |
601898 | 中煤能源 | -1.40 | 0.30 | -1505.47 |
600971 | 恒源煤电 | -0.52 | 0.81 | -1410.85 |
601918 | 新集能源 | 3.21 | 1.08 | -860.25 |
600985 | 淮北矿业 | -1.21 | 0.76 | -439.51 |
000571 | 新大洲(zhōu)A | -1.40 | 1.32 | -392.90 |
000937 | 冀中(zhōng)能源 | -0.39 | 1.37 | -302.58 |
600397 | 安源煤业 | 0.95 | 1.47 | -254.78 |
000723 | 美锦能源 | 0.16 | 0.52 | -240.76 |
600792 | 云煤能源 | 1.07 | 1.16 | -181.97 |
600925 | 苏能股份 | 1.29 | 0.64 | -149.62 |
600997 | 开滦(luán)股份 | 0.24 | 0.65 | -122.88 |
603071 | 物产环(huán)能 | 0.79 | 0.90 | -48.37 |
603113 | 金能科技 | 0.62 | 0.55 | -47.60 |
600121 | 郑州煤电 | 0.86 | 1.17 | -44.23 |
600758 | 辽宁能源(yuán) | 1.04亿元资金今日流出煤炭股 4.18 | 1.23 | 20.52 |
600508 | 上海能源 | -0.14 | 0.82 | 75.65 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.55 | 102.50 |
000552 | 甘肃能化 | 4.02 | 1.80 | 120.54 |
601101 | 昊华能源(yuán) | -1.00 | 1.17 | 121.40 |
600725 | 云维(wéi)股份 | 3.46 | 0.86 | 227.79 |
600403 | 大有能源 | -1.35 | 0.52 | 275.41 |
601011 | 宝泰隆 | 0.46 | 1.56 | 388.46 |
600546 | 山(shān)煤国际 | -1.86 | 1.93 | 567.08 |
600408 | 安泰集(jí)团(tuán) | 2.17 | 1.57 | 814.56 |
601001 | 晋控煤业 | -0.68 | 1.16 | 1345.05 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.89 | 1743.64 |
600575 | 淮河能源 | 3.18 | 1.18 | 1918.79 |
600395 | 盘江股(gǔ)份(fèn) | -2.05 | 1.83 | 1963.77 |
600740 | 山西焦化 | -3.10 | 2.09 | 2301.81 |
600123 | 兰花科创 | -5.68 | 4.58 | 2389.12 |
000983 | 山西焦煤 | -0.57 | 0.92 | 3044.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了