390家公 司推出送转方案
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,截(jié)至(zhì)4月30日,3868家公司披露(lù)了2023年度分配方案,其中分配方(fāng)案中包含送转的 公司有(yǒu)390家。从送转方案来看,每10股送转5股以上(shàng)的(de)共有9家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有科思(sī)股份、中科江南、诺瓦星云等,科(kē)思股份10送(sòng)转10股,中科江南10送转8股,诺瓦星(xīng)云10送转8股。
统计显示,公布(bù)送转方案的390家公(gōng)司中,在进行送转的同时有375家搭配现金分红,占(zhàn)送转公司比例为96.15%。目前推出纯(chún)派现的公司也有3478家。
业绩(jì)方面,公布送转方案的公(gōng)司中,有390家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有258家,净利润增幅居前(qián)的有惠城环保、帝科股份、武汉控股等,分别增长(zhǎng)5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下降的有(yǒu)132家,净利润降幅(fú)居前的有ST天顺、保立佳、久日新材等,净利润(rùn)分别下降1342.15%、645.51%、321.70%。
按所属板块来看(kàn),公(gōng)布 送转方案的公司中(zhōng),沪市主板有90家,深市主板有(yǒu)50家,创业(yè)板有(yǒu)116家,科创(chuàng)板有98家(jiā),北交所有36家。
市场表现上,送转(zhuǎn)方案公(gōng)布首日,股(gǔ)价上涨的(de)有(yǒu)236只(zhǐ),股(gǔ)价涨停的有中一(yī)科技、捷安高(gāo)科等,股价(jià)下跌的有139只。能科科技等预案公布首日股(gǔ)价跌停(tíng),跌幅(fú)较大的有(yǒu)瑞松科技(jì)、浩洋股份等。送(sòng)转方(fāng)案公布以来股价上涨的(de)有289只,涨幅较大(dà)的有德明利、捷安高科等,分别上涨57.29%、36.00%;股价下跌的有(yǒu)86只,跌幅最大的是康普化学,累(lèi)计(jì)下跌22.31%。(数据宝)
年度送(sòng)转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨 跌幅 (%) | 预案公布 以(yǐ)来涨跌(diē)幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.15 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -4.07 |
301589 | 诺瓦星(xīng)云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -3.89 |
688050 | 爱(ài)博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 15.64 |
688556 | 高测股份 | 2024.04.26 | 4.50 | 6.000 | 1.90 | 5.71 |
300109 | 新开源 | 2024.03.01 | 10.00 | 5.000 | -3.15 | 19.15 |
300795 | 米奥会(huì)展(zhǎn) | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -13.86 |
300833 | 浩洋股(gǔ)份(fèn) | 2024.04.25 | 24.00 | 5.000 | -10.11 | -13.38 |
603688 | 石英(yīng)股份(fèn) | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 4.78 |
688016 | 心(xīn)脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 8.65 |
688032 | 禾(hé)迈股份 | 2024.04.29 | 36.00 | 4.900 | 7.32 | 7.32 |
688120 | 华海清科 | 2024.04.27 | 5.50 | 4.900 | 6.70 | 6.70 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | 3.65 | |
688375 | 国(guó)博电子 | 2024.04.30 | 4.900 | |||
688408 | 中信博 | 2024.04.25 | 8.80 | 4.900 | 13.15 | 24.38 |
688410 | 山外山 | 2024.04.26 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | 1.59 |
688568 | 中科星(xīng)图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 8.43 |
688598 | 金博股份 | 2024.04.29 | 4.900 | 8.71 | 8.71 | |
688636 | 智明达 | 2024.04.30 | 2.10 | 4.900 | ||
688789 | 宏华数科 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.900 | -0.52 | -0.52 |
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 11.07 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 2.74 |
301331 | 恩威 医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | 1.24 |
603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -4.72 |
603809 | 豪能股份 | 2024.04.27 | 2.00 | 4.800 | 9.97 | 9.97 |
603859 | 能(néng)科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -2.75 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -4.06 |
688072 | 拓荆(jīng)科技 | 2024.04.30 | 3.50 | 4.800 | ||
688201 | 信安(ān)世纪 | 2024.04.27 | 0.30 | 4.800 | 0.56 | 0.56 |
688244 | 永信至诚 | 2024.04.29 | 2.26 | 4.800 | 10.33 | 10.33 |
688409 | 富(fù)创(chuàng)精密 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.800 | 6.53 | 6.53 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | 3.55 |
688503 | 聚和材料 | 2024.04.25 | 10.87 | 4.800 | -0.68 | 9.49 |
688618 | 三旺通信 | 20390家公司推出送转方案24.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | 4.49 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了