132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
132只个股今日获机构(gòu)买入型(xíng)评级,7股机(jī)构首次关注(zhù)。
证券时(shí)报•数据(jù)宝统计显示,今日机构研报共发布163条买入型评级记录,共涉及132只个股。华利集 团关注度最高,共获5次机构(gòu)买入(rù)型评(píng)级记(jì)录(lù)。
今日获(huò)机(jī)构买入型评级个股中,共有49条评(píng)级记录中对(duì)相关个股给出了(le)未来目标价。以公布的预测(cè)目标价与最新收盘价进行对比显示,共有(yǒu)31股上涨空间超20%,南都电(diàn)源上涨空间最高,4月26日华福证券预计公司目标价为18.75元,上涨空间达89.59%,上涨空间较高的个股还有澜(lán)起科技(jì)、钢研高(gāo)纳等,上涨空间分别为59.74%、56.87%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级(jí)记(jì)录中,有7条评(píng)级记(jì)录为机构首(shǒu)次关注,涉及江波(bō)龙、晶科能源等(děng)7只个(gè)股。
市场表现方(fāng)面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.15%,表现(xiàn)弱于沪指。股价上(shàng)涨的有87只,涨幅居前的(de)有(yǒu)华策影视、中科(kē)飞测、保利(lì)发展等,今日涨幅分别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅较大的个股有江苏银行、莱斯信(xìn)息、比依股份等,跌幅分别(bié)为9.12%、6.32%、6.07%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有130股已经(jīng)公布了年度业(yè)绩,净利(lì)润同比增幅最大的是普瑞眼科(kē),公司年度业绩(jì)实现净利润2.68亿元,同(tóng)比增长1202.56%。净利(lì)润同比增 幅较高的还有中科飞测、新凤鸣等,净利润同比分别增长1072.38%、628.44%。
行业来看(kàn),电(diàn)子行业最受(shòu)青睐,鼎(dǐng)龙股份、兴瑞科(kē)技等(děng)15只个(gè)股上榜机构买入评级榜。机械设备、医(yī)药生物等行业也较受(shòu)机构关(guān)注,分别有(yǒu)11只、11只个股上榜。(数据宝(bǎo))
机构(gòu)今日买入型评级个股(gǔ)
代码 | 简(jiǎn)称 | 买入评级 家数(shù) | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 5 | 0.96 | 23.71 | 纺(fǎng)织服饰 |
002508 | 老板电(diàn)器 | 4 | 0.93 | 13.52 | 家(jiā)用电器 |
002601 | 龙佰集(jí)团 | 3 | 1.68 | 12.89 | 基(jī)础化工 |
301061 | 匠心家(jiā)居 | 3 | -3.29 | 20.02 | 轻工制造 |
600938 | 中国海(hǎi)油 | 3 | 3.88 | 8.97 | 石(shí)油石化 |
603193 | 润(rùn)本股份(fèn) | 2 | 5.53 | 53.32 | 美容护理 |
603225 | 新凤鸣 | 2 | 0.07 | 19.22 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
603300 | 华铁(tiě)应急 | 2 | 1.93 | 18.19 | 非银金融(róng) |
603317 | 天味食(shí)品 | 2 | 3.56 | 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%="right">21.11 | 食品(pǐn)饮料 |
605117 | 德业股份 | 2 | 2.01 | 22.64 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 2 | 2.53 | 12.35 | 轻工制造 |
688697 | 纽威数控 | 2 | -2.09 | 机(jī)械设备 | |
603600 | 永艺股(gǔ)份(fèn) | 2 | -3.64 | 22.73 | 轻工制(zhì)造 |
300820 | 英(yīng)杰电气 | 2 | 3.05 | 34.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 2 | 1.31 | 30.46 | 美容护理 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 1.00 | 15.12 | 基础化工 |
600702 | 舍得酒业 | 2 | 0.28 | 10.98 | 食品饮(yǐn)料 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | 2.73 | 12.29 | 食品饮料 |
600845 | 宝(bǎo)信软件 | 2 | -0.08 | 40.53 | 计算机 |
301376 | 致欧科 技 | 2 | -4.38 | 23.55 | 轻工制造(zào) |
000921 | 海信家电 | 2 | 3.67 | 13.08 | 家用电器 |
002271 | 东(dōng)方雨虹 | 2 | 4.00 | 24.97 | 建筑材(cái)料 |
300161 | 华中数控 | 2 | -2.43 | 机械设备(bèi) | |
300384 | 三联虹普 | 1 | 0.42 | 14.40 | 建筑装饰 |
300396 | 迪瑞医疗(liáo) | 1 | 1.90 | 13.89 | 医药生物(wù) |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 2.54 | 22.81 | 传媒 |
300415 | 伊之密 | 1 | 1.71 | 21.66 | 机械设备(bèi) |
300416 | 苏试试验 | 1 | 3.79 | 42.90 | 社会服务 |
300502 | 新易盛 | 1 | 5.86 | 45.83 | 通信 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 1.15 | 20.50 | 通信 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 5.68 | 87.02 | 计算机 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | -0.07 | 21.29 | 机械设(shè)备 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 0.99 | 28.73 | 电力设(shè)备(bèi) |
300791 | 仙乐健康 | 1 | -0.13 | 27.04 | 食品饮(yǐn)料 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | -1.72 | 27.48 | 机械设备(bèi) |
002299 | 圣农发展 | 1 | -2.55 | 农林牧渔(yú) | |
002315 | 焦点(diǎn)科技 | 1 | 3.94 | 34.81 | 商贸零售 |
002373 | 千方科技 | 1 | 4.97 | 计(jì)算机 | |
002422 | 科伦 药业 | 1 | 3.51 | 12.64 | 医药(yào)生物 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 4.10 | 202.84 | 电子(zi) |
002468 | 申通快递 | 1 | 0.00 | 18.56 | 交通运输 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 0.00 | 14.57 | 建筑装饰 |
000963 | 华东医药 | 1 | 0.06 | 16.67 | 医药生物 |
002019 | 亿帆(fān)医药 | 1 | 1.01 | 27.40 | 医药生物 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | -1.75 | 25.02 | 家用(yòng)电器 |
002128 | 电投(tóu)能源 | 1 | 2.27 | 9.53 | 煤炭 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1.78 | 53.49 | 有色金属 |
002648 | 卫星化学 | 1 | -0.11 | 15.10 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
002790 | 瑞尔(ěr)特(tè) | 1 | 3.45 | 21.39 | 轻工制造 |
002896 | 中大力(lì)德 | 1 | 5.01 | 77.32 | 机械设备 |
002937 | 兴(xīng)瑞科技 | 1 | 4.64 | 22.45 | 电子 |
002946 | 新乳业 | 1 | -1.69 | 23.83 | 食品饮料 |
002967 | 广电计量 | 1 | -1.93 | 1892.88 | 社(shè)会服务(wù) |
003000 | 劲仔食品 | 1 | -1.13 | 22.86 | 食品饮料 |
300017 | 网宿科技 | 1 | -1.66 | 41.69 | 计算(suàn)机 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | -0.11 | 35.56 | 国防军工 |
300054 | 鼎龙股(gǔ)份 | 1 | 5.34 | 64.57 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 1 | 6.23 | 26.50 | 非银金融 |
300068 | 南都电源 | 1 | 2.28 | 26.13 | 电(diàn)力设备 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 2.04 | 100.10 | 农(nóng)林牧渔 |
300122 | 智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 | 1 | 1.81 | 14.30 | 医药生物 |
300133 | 华策影(yǐng)视 | 1 | 11.73 | 126.68 | 传媒 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2.92 | 29.76 | 电子 |
600048 | 保利发展 | 1 | 8.00 | 8.57 | 房(fáng)地产 |
600054 | 黄山旅(lǚ)游 | 1 | 0.47 | 21.97 | 社会服务 |
600170 | 上海建工 | 1 | 1.69 | 13.75 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 |
600176 | 中国巨石 | 1 | -0.50 | 34.06 | 建筑材料 |
600197 | 伊力特 | 1 | 0.30 | 14.95 | 食品饮料(liào) |
600312 | 平高(gāo)电气 | 1 | -3.29 | 22.11 | 电力设备 |
600426 | 华鲁(lǔ)恒升 | 1 | -0.84 | 14.15 | 基础化工 |
600861 | 北京人力 | 1 | 0.48 | 12.66 | 商贸(mào)零售 |
600919 | 江苏银行 | 1 | -9.12 | 3.89 | 银行 |
600529 | 山(shān)东药玻 | 1 | -0.70 | 21.42 | 医(yī)药生物 |
300997 | 欢乐家(jiā) | 1 | -1.33 | 20.23 | 食(shí)品饮料 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 0.83 | 26.20 | 汽车 |
300973 | 立高(gāo)食品 | 1 | 1.98 | 26.37 | 食品饮料(liào) |
000567 | 海德股份 | 1 | 0.00 | 13.52 | 非银金融 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 2.23 | 10.93 | 有色(sè)金属 |
300824 | 北鼎股(gǔ)份 | 1 | -0.12 | 30.69 | 家用电器 |
300827 | 上(shàng)能(néng)电(diàn)气 | 1 | 1.68 | 48.81 | 电力设备 |
300866 | 安克创(chuàng)新 | 1 | 5.11 | 21.34 | 电子(zi) |
300894 | 火星人 | 1 | 0.85 | <132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%td align="right">42.83家用电器(qì) | |
301073 | 君亭酒(jiǔ)店 | 1 | 4.50 | 278.53 | 社会服务 |
301080 | 百普赛(sài)斯(sī) | 1 | 1.40 | 36.72 | 医药生物 |
301102 | 兆(zhào)讯传媒 | 1 | 2.58 | 25.46 | 传媒 |
301193 | 家联科技 | 1 | -2.18 | 21.80 | 轻工制(zhì)造 |
301239 | 普瑞眼科(kē) | 1 | 0.39 | 108.00 | 医(yī)药生物 |
301308 | 江波龙 | 1 | -0.03 | 26.28 | 电子(zi) |
301339 | 通行宝(bǎo) | 1 | 4.88 | 39.83 | 计算机 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | -3.36 | 38.43 | 电(diàn)力设(shè)备 |
301362 | 民爆光(guāng)电 | 1 | 0.00 | 18.02 | 家用电器 |
603699 | 纽威股份 | 1 | 3.93 | 18.15 | 机械设备 |
688793 | 倍(bèi)轻松 | 1 | -0.74 | 家用电器 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | 4.25 | 电子 | |
689009 | 九号公司 | 1 | 2.52 | 汽车 | |
603909 | 建发(fā)合诚 | 1 | 0.20 | 28.81 | 建筑装饰(shì) |
603986 | 兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 | 1 | 2.06 | 64.07 | 电子 |
605007 | 五洲(zhōu)特 纸(zhǐ) | 1 | -1.92 | 11.16 | 轻工制造 |
605183 | 确成(chéng)股份 | 1 | -1.78 | 14.13 | 基础化工 |
605358 | 立昂微 | 1 | 4.13 | 电子 |
机构评级
机构、评级、上(shàng)涨空间、预(yù)测(cè)、目标价
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了