191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.67%,A股成交金额较(jiào)前三日下降12.40%,主力(lì)资金净流出(chū)最(zuì)多的概念(niàn)为国企(qǐ)改革概念股,该概念所属个股191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股共有1386只,其中主力资金净流出前列(liè)的个股是中信海直、中国海油(yóu)、中国船舶,分别(bié)净流出8.66亿(yì)元、6.05亿元、5.38亿元;净流入最多的个股为五粮液(yè)、贵州(zhōu)茅台、航天(tiān)电子(zi),分别净流入5.02亿元、3.50亿元、3.31亿元。(数据宝)
国企改革(gé)概念股主力资金近三日净流(liú)量排序(xù)
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大 盘 涨跌191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股(%) | 主力资金 (亿元) | 主力(lì)力度(dù) (%) |
---|---|---|---|---|---|
600319 | 亚星化学 | 1.04 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
600235 | 民丰特纸 | 3.11 | 3.78 | 0.00 | 0.01 |
600195 | 中牧股份 | 2.75 | 3.42 | 0.00 | 0.01 |
301289 | 国 缆检测 | 5.69 | 6.35 | 0.00 | 0.03 |
002678 | 珠江钢琴 | 3.27 | 3.93 | 0.00 | 0.07 |
600793 | 宜宾(bīn)纸业 | 3.00 | 3.67 | 0.00 | 0.07 |
600796 | 钱江生化 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.07 |
300006 | 莱 美药业 | 1.89 | 2.56 | 0.00 | 0.04 |
002696 | 百洋股份 | 2.05 | 2.72 | 0.00 | 0.08 |
688660 | 电(diàn)气风(fēng)电 | 0.92 | 1.59 | 0.00 | 0.13 |
002789 | 建艺集团 | 3.92 | 4.59 | 0.00 | 0.10 |
000544 | 中原环保 | -3.36 | -2.69 | 0.00 | 0.08 |
000553 | 安道麦A | -4.30 | -3.64 | 0.00 | 0.11 |
601368 | 绿城水务 | 0.24 | 0.90 | 0.00 | 0.21 |
600889 | 南(nán)京化纤 | 0.26 | 0.93 | 0.00 | 0.24 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了