696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%
全市场ETF基 金今日(rì)合计成交额1162.75亿元,非货币类ETF基金中(zhōng),今日上涨的有696只(zhǐ),下跌的有163只。
证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计,截至4月24日收盘,全市场933只ETF基金,合计成交额1162.75亿元,分类型统计(jì),股票(piào)型合计成(chéng)交386.14亿元、货币型(xíng)合计成交325.22亿(yì)元、债券型合计成交211.70亿元、QDII合计成交198.14亿元、商品型合计成交41.55亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有696只,占比76.82%,涨幅超(chāo)2%的有195只,新华中(zhōng)证(zhèng)云计算50ETF(560660)收盘上涨(zhǎng)5.43%,今日涨幅(fú)居首,涨幅居前的还有天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390)、华夏中(zhōng)证云计算与大数据主题ETF(516630)、招商中证云计算(suàn)ETF(159890)等,分别上涨5.39%、5.12%、4.94%。今日(rì)下(xià)跌(diē)的(de)有163只,占比17.99%,跌幅居前的有疫苗ETF基金(159646)、新能源车龙头ETF(159637)、申万菱信中证内(nèi)地(dì)新能源主题ETF(159752)等,分别下跌3.04%、1.33%、1.32%。
按基金类型统计,今(jīn)日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有144只、51只。(数据宝)
非货币类ETF基(jī)金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
560660 | 新华(huá)中证云计算50ETF | 0.816 | 5.43 |
517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.782 | 5.39 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.842 | 5.12 |
159890 | 招商中证(zhèng)云计算ETF | 0.871 | 4.94 |
159738 | 云计算ETF沪港深 | 0.837 | 4.89 |
516510 | 易方(fāng)达中证云计算(suàn)与大数(shù)据主题ETF | 0.863 | 4.73 |
159527 | 广发中证云计(jì)算与大(dà)数据ETF | 1.102 | 4.65 |
513330 | 华(huá)夏恒生互联网(wǎng)科技业(yè)ETF(QDII) | 0.362 | 4.62 |
159509 | 景顺长城纳斯达克(kè)科技ETF(QDII) | 1.314 | 4.62 |
159688 | 华(huá)安恒生互联网(wǎng)科技业ETF(QDII) | 0.748 | 4.62 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.120 | 4.58 |
159792 | 富国(guó)中证港(gǎng)股通互联(lián)网ETF | 0.573 | 4.37 |
513040 | 易方达中(zhōng)证港股通互联网ETF | 0.936 | 4.35 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.697 | 4.34 |
513160 | 科技30 | 0.674 | 4.33 |
159739 | 大数据ETF | 0.819 | 4.33 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.777 | 4.02 |
513310 | 中韩芯片 | 1.245 | 4.01 |
515880 | 国(guó)泰中(zhōng)证全(quán)指通(tōng)信设备ETF | 1.143 | 4.00 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.653 | 3.82 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.762 | 3.81 |
513260 | 汇添富恒生科技(jì)ETF | 0.927 | 3.81 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.876 | 3.79 |
516000 | 华夏中证大数据 产业ETF | 0.690 | 3.76 |
516700 | 华(huá)宝大数据ETF | 0.690 | 3.76 |
515070 | 华夏中证人工智能(néng)主题ETF | 0.915 | 3.74 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.084 | 3.73 |
562030 | 华宝中证信息技(jì)术应用创(chuàng)新(xīn)产业ETF | 0.751 | 3.73 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.473 | 3.73 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.473 | 3.73 |
非货(huò)币(bì)类(lèi)ETF基金跌幅(fú)排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价(jià)(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159646 | 疫(yì)苗ETF基金 | 0.637 | -3.04 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.520 | -1.33 |
159752 | 申万菱信(xìn)中证内地新能源主题(tí)ETF | 0.449 | -1.32 |
562010 | 华宝中证绿色能(néng)源ETF | 0.639 | -1.24 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 100.621 | -1.20 |
516850 | 华夏中证(zhèng)新能源ETF | 0.679 | -1.16 |
159875 | 嘉实中(zhōng)证(zhèng)新能源ETF | 0.442 | -1.12 |
511090 | 鹏 扬中债-30年期国债ETF | 113.031 | -1.09 |
516180 | 平安中(zhōng)证光伏产业ETF | 0.639 | -1.08 |
159698 | 粮食ETF | 0.835 | -1.07 |
515790 | 光伏(fú)ETF | 0.769 | -1.03 |
159864 | 国泰中证光(guāng)伏产业ETF | 0.488 | -1.01 |
560980 | 广发中证光(guāng)伏龙头30ETF | 0.502 | -0.99 |
159618 | 华安中(zhōng)证光伏产业ETF | 0.615 | -0.97 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物(wù)科技ETF | 0.618 | -0.96 |
516660 | 华安中证(zhèng)新能源汽车ETF | 0.659 | -0.90 |
516270 | 华安中证内地新(xīn)能源主题ETF | 0.440 | -0.90 |
159657 | 生物疫苗ETF | 0.662 | -0.90 |
516580 | 博时新(xīn)能源ETF | 0.444 | -0.89 |
159760 | 公卫(wèi)健(jiàn)康 | 0.568 | -0.87 |
516160 | 南方(fāng)中证新能 源ETF | 0.575 | -0.86 |
159824 | 博时新能(néng)源汽车ETF | 0.697 | -0.85 |
159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.698 | -0.85 |
159906 | 大成深证(zhèng)696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%成长40ETF | 0.706 | -0.84 |
515030 | 华夏中(zhōng)证新能源(yuán)汽车ETF | 1.061 | -0.84 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.477 | -0.83 |
516090 | 易(yì)方达696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%中证新能源ETF | 0.358 | -0.83 |
159859 | 天弘国证生物医(yī)药ETF | 0.364 | -0.82 |
159857 | 天弘中证光伏(fú)产业(yè)ETF | 0.648 | -0.77 |
562300 | 低碳(tàn)ETF | 0.524 | -0.76 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了