短线防风险 48只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至(zhì)上午10:30,上证综指2787.72点,涨跌(diē)幅为-0.54%,A股总(zǒng)成(chéng)交额为2770.25亿元。到目前为止,今日有48只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中垒知集团、圣晖集成、神宇股(gǔ)份等 个股的5日均线较10日均线(xiàn)距离最大,分别达-1.34%、-1.33%、-0.88%。(数据宝)部(bù)分5日、10日均线死叉(chā)个股
代码(mǎ) | 简称 | 今日(rì) 涨跌 (%) | 今日(rì) 换手率 (%) | 5日 均线(元(yuán)) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002398 | 垒知集团 | -1.74 | 0.57 | 3.47 | 3.52 | -1.34 | 3.39 | -3.56 |
603163 | 圣晖集成 | 1.92 | 1.32 | 22.24 | 22.54 | -1.33 | 21.71 | -3.68 |
300563 | 神宇股 份 | -13.05 | 14.42 | 36.08 | 36.40 | -0.88 | 30.51 | -16.18 |
301167 | 建研设计 | -1.91 | 1.51<短线防风险 48只个股短期均线现死叉/td> | 11.11 | 11.18 | -0.68 | 10.79 | -3.51 |
300500 | 启迪设计 | -2.02 | 1.63 | 9.88 | 9.95 | -0.67 | 9.72 | -2.26 |
688221 | 前沿生物(wù) | -1.62 | 0.42 | 5.03 | 5.06 | -0.51 | 4.85 | -4.11 |
688114 | 华大智造 | 0.50 | 0.22 | 39.05 | 39.24 | -0.49 | 38.30 | -2.40 |
605122 | 四方新材 | -0.89 | 0.65 | 9.13 | 9.17 | -0.47 | 8.93 | -2.65 |
688297 | 中(z短线防风险 48只个股短期均线现死叉hōng)无人(rén)机 | 0.14 | 0.15 | 29.85 | 29.99 | -0.46 | 29.34 | -2.17 |
688480 | 赛恩斯 | -0.93 | 0.12 | 24.05 | 24.16 | -0.46 | 23.50 | -2.74 |
002828 | 贝肯能源 | -2.79 | 1.41 | 7.52 | 7.55 | -0.40 | 7.32 | -3.10 |
600378 | 昊华(huá)科技(jì) | 0.53 | 0.07 | 26.81 | 26.90 | -0.36 | 26.79 | -0.42 |
002718 | 友 邦吊顶 | -2.81 | 1.短线防风险 48只个股短期均线现死叉10 | 9.37 | 9.40 | -0.32 | 8.98 | -4.45 |
300865 | 大宏(hóng)立 | -1.73 | 0.79 | 13.93 | 13.97 | -0.31 | 13.64 | -2.39 |
600396 | 华(huá)电辽能 | -0.89 | 0.22 | 2.26 | 2.26 | -0.31 | 2.22 | -1.90 |
000737 | 北方铜业 | -4.40 | 3.63 | 8.22 | 8.25 | -0.30 | 7.82 | -5.15 |
603798 | 康普顿(dùn) | -1.22 | 0.43 | 7.50 | 7.52 | -0.29 | 7.27 | -3.32 |
688217 | 睿昂基(jī)因 | -3.10 | 1.01 | 14.60 | 14.64 | -0.29 | 14.07 | -3.91 |
300931 | 通用电梯 | -1.92 | 0.78 | 5.22 | 5.23 | -0.25 | 5.11 | -2.28 |
688510 | 航亚科技 | -0.84 | 0.19 | 14.46 | 14.49 | -0.25 | 14.11 | -2.64 |
605196 | 华通(tōng)线缆 | -3.25 | 0.66 | 8.01 | 8.03 | -0.24 | 7.73 | -3.68 |
300164 | 通源石油(yóu) | -2.60 | 1.58 | 3.47 | 3.48 | -0.23 | 3.37 | -3.22 |
000733 | 振华(huá)科技 | -0.05 | 0.27 | 36.98 | 37.06 | -0.21 | 36.48 | -1.57 |
601718 | 际华集团 | -0.42 | 0.14 | 2.40 | 2.41 | -0.21 | 2.37 | -1.46 |
301235 | 华(huá)康医疗 | -0.48 | 0.25 | 16.97 | 17.00 | -0.21 | 16.73 | -1.59 |
002233 | 塔(tǎ)牌(pái)集团 | -0.59 | 0.10 | 6.87 | 6.88 | -0.19 | 6.76 | -1.73 |
688981 | 中芯国际 | -1.02 | 0.24 | 46.87 | 46.94 | -0.16 | 45.79 | -2.46 |
600568 | ST中珠 | -0.77 | 0.09 | 1.30 | 1.30 | -0.15 | 1.29 | -1.07 |
002761 | 浙江建投 | 0.00 | 0.32 | 7.47 | 7.48 | -0.15 | 7.43 | -0.63 |
301193 | 家联科技 | -0.37 | 0.20 | 13.70 | 13.72 | -0.15 | 13.63 | -0.63 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 短线防风险 48只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了