161股融资余额增幅超5%
9月2日沪指(zhǐ)下跌1.10%,市场(chǎng)两融余额为13939.86亿元,较前一交易(yì)日增加11.55亿元。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至9月2日,沪市两融(róng)余额(é)7359.91亿元,较前一交易日增加9.66亿元;深市两融余 额 6569.88亿元,较前一交易日增加1.92亿元(yuán);北(běi)交所两融余额10.08亿(yì)元,较前一交易日减少334.72万元;深沪北两融余额合计13939.86亿元,较前(qián)一交易 日增加11.55亿元。
分行业看,申万所(suǒ)属行业中,融资余额增(zēng)加的行业有15个,增加金额最多的行业是食品(pǐn)饮料,融资余额增加4.80亿元;其次是(shì)建筑装饰、电子行业,融资余额分161股融资余额增幅超5%别增加3.71亿元、3.69亿元。
具体到个股来看(kàn),融(róng)资(zī)余额出现增长的股票有1629只,占比45.11%,其中,161股融资余(yú)额增幅超过5% 。融资(zī)余额增幅最大 的(de)是(shì)智新电子,该股最新融资余额98.57万元,较前一交易日增幅达148.06%;股价表现上,该股(gǔ)当(dāng)日下跌 4.64%,表现(xiàn)弱于沪指(zhǐ);融资余额增幅较多的(de)还有云里物里、同惠电子,融资余额(é)增幅分别为75.36%、69.08%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌2.65%,涨幅居前的有深圳华强、东鹏饮料、C佳(jiā)力奇,涨幅分(fēn)别为10.00%、4.65%、4.57%。跌幅居前的(de)有小(xiǎo)方制(zhì)药、老百姓、微电生理,跌幅(fú)分别为9.42%、9.33%、7.62%。
融资余(yú)额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最(zuì)新(xīn)融(róng)资 余额(万元) | 较前一个(gè) 交易日 增减(jiǎn)(%) | 当(dāng)日 涨跌幅 (%) | 所属(shǔ)行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
837212 | 智新电子(zi) | 98.57 | 148.06 | -4.64 | 电子 |
872374 | 云里(lǐ)物里 | 136.65 | 75.36 | 2.09 | 通信 |
833509 | 同惠(huì)电子 | 8.43 | 69.08 | -0.42 | 机械(xiè)设备 |
300337 | 银邦股份 | 42993.60 | 56.90 | -4.44 | 有(yǒu)色 金属 |
301586 | C佳力奇 | 4397.43 | 48.75 | 4.57 | 国防军工 |
688351 | 微电生理 | 1168.15 | 41.80 | -7.62 | 医药生物(wù) |
603383 | 顶点软件 | 5301.16 | 40.28 | -5.38 | 计算(suàn)机 |
002832 | 比音勒芬 | 15393.98 | 28.27 | -6.27 | 纺(fǎng)织服饰 |
430564 | 天润科技 | 84.08 | 27.64 | -1.75 | 计算机 |
688692 | 达梦数据 | 14002.63 | 25.85 | -6.15 | |
000062 | 深圳华强 | 50607.85 | 23.00 | 10.00 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 8372.70 | 22.04 | -4.58 | 电子 |
603207 | 小方(fāng)制药(yào) | 5286.13 | 21.45 | -9.42 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 3206.98 | 21.40 | -6.18 | 机(jī)械设备(bèi) |
832469 | 富恒(héng)新材 | 205.06 | 21.06 | -1.51 | 基础化工 |
301419 | 阿(ā)莱(lái)德 | 3428.02 | 20.78 | -7.48 | 通信 |
605499 | 东鹏饮料 | 7257.42 | 20.70 | 4.65 | 食品饮料 |
688500 | 慧(huì)辰股份 | 2320.25 | 20.60 | -1.33 | 计算机 |
301382 | 蜂助手 | 13953.46 | 20.49 | 2.23 | 通信(xìn) |
603883 | 老百(bǎi)姓 | 27710.23 | 20.16 | -9.33 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相(xiāng)比(bǐ),有1906股融资(zī)余额(é)出现下降,其中,融资(zī)余额降幅超(chāo)过5%的有139只。生物谷融资余额降幅最大(dà),最(zuì)新融资余额188.61万元,与(yǔ)前一个交易日相比,融资余额下降了66.09%;融资余额降 幅较大的(de)个股还有九菱(líng)科技、荣亿 精密等,融资余额分别下降了64.40%、37.14%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所(suǒ)属行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
833266 | 生物谷 | 188.61 | -66.09 | -2.55 | 医药生物 |
873305 | 九菱科技 | 16.35 | -64.40 | -2.37 | 机械 设备(bèi) |
873223 | 荣亿精密 | 17.38 | -37.14 | 7.27 | 机械设备 |
832876 | 慧(huì)为智能 | 85.75 | -28.93 | -3.58 | 电子 |
002302 | 西部建(jiàn)设 | 20964.55 | -28.72 | -9.95 | 建筑材料 |
688617 | 惠泰医疗 | 3331.35 | -27.88 | -0.04 | 医药生物 |
300082 | 奥(ào)克股份 | 3324.15 | -26.90 | 20.08 | 基础化工 |
689009 | 九号公司 | 22635.66 | -24.09 | 0.98 | 汽车 |
836699 | 海达尔 | 84.59 | -21.24 | 0.32 | 家用电器(qì) |
833523 | 德瑞锂电 | 321.28 | -19.02 | -2.44 | 电力(lì)设备 |
001379 | 腾达科技 | 7583.43 | -18.76 | -3.30 | 机械设(shè)备 |
837046 | 亿能(néng)电(diàn)力 | 111.43 | -18.12 | -1.78 | 电力设备(bèi) |
600795 | 国电电力(lì) | 51082.25 | -18.10 | 1.68 | <161股融资余额增幅超5%td align="center">公用事业|
837023 | 芭(bā)薇(wēi)股份 | 62.62 | -17.96 | -1.92 | 美容护理 |
920118 | 太湖远大 | 41.72 | -17.43 | 0.06 | 电力设备(bèi) |
871981 | 晶赛科(kē)技 | 124.65 | -16.84 | -9.10 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 5298.28 | -16.82 | -4.80 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 103.26 | -16.78 | 0.00 | 汽车 |
600018 | 上 港集团 | 17344.03 | -16.04 | 3.89 | 交通运输 |
831304 | 迪尔化工 | 108.52 | -14.89 | 0.00 | 基础化工 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了