67只A股筹码大换手(4月29日)
证券时报•数据(jù)宝统计,截至(4月(yuè)29日)收盘(pán),沪指报3113.04点,涨24.41点,涨幅为0.79%;深(shēn)成指报9673.76点,涨209.85点(diǎn),涨幅为2.22%;创业板指报1887.57点,涨63.83点,涨幅为3.50%。个股方面,今日67只(zhǐ)A股换手率超过20%,其中华信永道换手率达五成以(yǐ)上,半(bàn)数(shù)筹码易主。(数据宝)
4月29日两市(shì)换手率居前个股一览
证券代码 | 证(zhèng)券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
837592 | 华信永道 | 19.15 | 54.38 | 5.39 |
301486 | 致尚科技(jì) | 59.19 | 48.87 | -2.63 |
300563 | 神宇(yǔ)股份 | 20.36 | 47.78 | 13.87 |
836699 | 海达尔 | 19.35 | 46.33 | -3.97 |
300419 | 浩丰科(kē)技 | 8.20 | 42.80 | 7.05 |
301049 | 超越科技 | 27.79 | 40.16 | 11.79 |
300169 | 天晟新(xīn)材 | 6.35 | 34.55 | 14.21 |
300107 | 建新股(gǔ)份 | 11.50 | 34.51 | 14.54 |
000628 | 高新发展 | 48.97 | 32.33 | -2.91 |
000099 | 中信海直 | 24.75 | 31.98 | 9.61 |
300484 | 蓝海华腾 | 17.40 | 31.29 | 3.88 |
002296 | 辉煌科技 | 10.22 | 31.12 | 8.84 |
300411 | 金盾股份 | 16.73 | 31.10 | 7.24 |
301202 | 朗威股份 | 34.33 | 30.54 | -0.58 |
001696 | 宗申动力 | 13.03 | 30.54 | 3.91 |
605180 | 华生科技 | 14.46 | 29.32 | 0.63 |
300975 | 商络电子 | 12.54 | 28.86 | 4.33 |
301025 | 读客(kè)文化 | 12.12 | 28.82 | 2.36 |
838030 | 德众汽车(chē) | 4.90 | 28.68 | 26.61 |
603017 | 中衡设计(jì) | 14.19 | 28.40 | 4.03 |
601136 | 首创(chuàng)证券 | 22.57 | 28.40 | 4.25 |
301500 | 飞南资源 | 21.80 | 28.09 | -6.07 |
301508 | 中(zhōng)机认(rèn)检 | 45.76 | 28.02 | 2.30 |
300397 | 天和防(fáng)务 | 11.99 | 27.62 | 10.20 |
002231 | 奥维通信 | 6.73 | 27.35 | 9.97 |
301539 | 宏鑫科技 | 26.42 | 27.31 | -0.34 |
871634 | 新威凌 | 13.30 | 26.99 | -8.53 |
300139 | 晓程科技 | 12.65 | 26.40 | -3.51 |
603082 | 北(běi)自科技 | 38.47 | 26.35 | 0.44 |
301488 | 豪恩(ēn)汽电 | 57.36 | 25.96 | 5.58 |
300989 | 蕾奥规划 | 20.00 | 25.82 | -0.40 |
001389 | 广合科技 | 51.69 | 25.70 | 0.96 |
301555 | 惠柏新材(cái) | 34.73 | 25.11 | 0.96 |
300988 | 津荣天宇 | 20.45 | 25.03 | 0.84 |
603261 | 立航科技 | 36.89 | 25.02 | -0.57 |
300690 | 双一科技 | 29.10 | 24.80 | 2.97 |
301398 | 星源卓(zhuó)镁(měi) | 53.80 | 24.33 | 4.98 |
301517 | 陕西华(huá)达 | 52.50 | 24.04 | -1.48 |
301368 | 丰(fēng)立智能 | 47.69 | 23.99 | 1.42 |
301587 | 中瑞股(gǔ)份 | 30.00 | 23.77 | 2.18 |
300067 | 安诺其 | 5.11 | 23.74 | -1.54 |
001387 | 雪祺电气 | 23.80 | 23.30 | -2.86 |
300719 | 安达维尔(ěr) | 20.91 | 22.80 | 67只A股筹码大换手(4月29日) -1.37 |
603373 | 安邦护卫(wèi) | 35.82 | 22.73 | -0.72 |
301516 | 中远通 | 23.60 | 22.68 | 0.77 |
688631 | 莱斯信息 | 88.79 | 22.54 | 5.44 |
838701 | 豪声(shēng)电子 | 13.66 | 22.45 | 6.55 |
301315 | 威士顿 | 52.40 | 22.28 | 1.79 |
300644 | 南京聚隆 | 19.64 | 22.26 | -4.20 |
300905 | 宝丽迪 | 30.31 | 22.11 | 7.90 |
300520 | 科大(dà)国创 | 20.95 | 21.76 | 5.38 |
001308 | 康冠(guān)科(kē)技 | 25.42 | 21.72 | -8.69 |
002883 | 中设股份 | 10.46 | 21.58 | -2.70 |
002771 | 真(zhēn)视通 | 19.47 | 21.40 | 2.47 |
002085 | 万丰奥 威 | 18.06 | 21.36 | 9.99 |
001376 | 百通能源 | 19.37 | 21.11 | 0.31 |
300844 | 山水比(bǐ)德 | 25.33 | 21.03 | 2.84 |
300284 | 苏交(jiāo)科 | 9.80 | 21.01 | 1.98 |
001359 | 平安电工 | 26.13 | 20.94 | 1.12 |
603110 | 东方材料 | 18.65 | 20.76 | 10.03 |
301505 | 苏州规划 | 30.15 | 20.75 | 2.06 |
300310 | 宜通世纪 | 67只A股筹码大换手(4月29日)> 4.93 | 20.48 | 19.95 |
300503 | 昊志机电 | 15.37 | 20.28 | 15.04 |
600749 | 西藏旅游 | 13.15 | 20.20 | -3.52 |
300505 | 川金(jīn)诺 | 15.05 | 20.07 | 2.31 |
301121 | 紫建(jiàn)电子 | 38.98 | 20.07 | -2.53 |
603375 | 盛景微 | 43.17 | 20.02 | -0.71 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了