基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
股(gǔ)票型及混(hùn)合型基金中,昨日实现正回报的占5.96%,21只基金(jīn)回(huí)报超(chāo)1%,994只基金净值回撤超3%。
上证(zhèng)指数昨日下跌1.10%,报收2811.04点,深证成指下跌2.11%,创业(yè)板指(zhǐ)下跌(diē)2.75%,科创(chuàng)50指数下跌3.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的(de)有(yǒu)煤炭(tàn)、银行、公用事业等,分别上涨1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的有食品饮料、国防军工、美容护理等(děng),分别(bié)下跌3.31%、3.24%、2.97%。
证券时报•数(shù)据宝统计,股票型及混(hùn)合型基(jī)金中,9月2日算术平(píng)均净(jìng)值(zhí)增长率-1.51%,净(jìng)值增(zēng)长率为正的(de)占(zhàn)5.96%,其中,净值增长率超1%的有21只,中邮核心主题混合(hé)净值增长(zhǎng)率为1.88%,回报率居首,紧随其后的是中(zhōng)科沃土沃瑞混合发起A、中科沃土沃瑞混(hùn)合发起C、国联煤(méi)炭C等,净值增长率分(fēn)别为1.67%、1.66%、1.35%。
统计显示,净值增长率超(chāo)1%的基金中,以所属基金公(gōng)司统(tǒng)计,有5只基金属于万家基金,国泰基金、鹏华基(jī)金等分别有4只、2只基金上榜。
基(jī)金投资类(lèi)型方(fāng)面,净值增长率居首的(de)中(zhōng)邮核心主题混(hùn)合属于偏股型,净值增长率超1%的(de)基金中(zhōng),有8只基金属于指数股 票型,8只基金属于灵活(huó)配置型,5只(zhǐ)基金属于偏股型。
净值回撤基(jī)金中,回撤幅度超3%的有994只(zhǐ),回撤幅度最(zuì)大的是金信行(xíng)业(yè)优选混合发起式A,基(jī)金(jīn)净值下滑5.00%,回撤幅(fú)度居前的还有东方人工智能(néng)主(zhǔ)题混合C、东方人(rén)工智能主题混合A、金信(xìn)行业优选混合发起式C等,回撤幅(fú)度分别为5.00%、4.99%、4.99%。(数据宝)
9月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金(jīn)简称 | 9月2日 基金净值(元) | 日(rì)净值(zhí)增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
590005 | 中邮核心主题混合(hé) | 1.8450 | 1.88 | 偏股型 | 中邮基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7996 | 1.67 | 灵活配置型 | 中(zhōng)科沃土基金 |
005856 | 中(zhōng)科沃土沃瑞混合发起C | 2.7067 | 1.66 | 灵活配置型 | 中科沃 土基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.7960 | 1.35 | 指(zhǐ)数股(gǔ)票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.8050 | 1.35 | 指数股票型 | 国联(lián)基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.8990 | 1.28 | 指数股票型 | 富国基金(jīn) |
161032 | 富国(guó)中证煤炭指数A | 1.9100 | 1.27 | 指(zhǐ)数股(gǔ)票型 | 富国基金 |
590002 | 中邮核心成长混(hùn)合(hé) | 0.5447 | 1.25 | 偏股(gǔ)型 | 中邮基金 |
515220 | 国泰中证煤(méi)炭ETF | 1.1179 | 1.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519191 | 万家新利 | 1.8616 | 1.20 | 灵活配(pèi)置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观(guān)择时(shí)多策略A | 2.3101 | 1.18 | 灵(líng)活配置型 | 万家基金 |
003344 | 鹏华弘(hóng)惠混合C | 1.1004 | 1.18 | 灵活配置(zhì)型 | 鹏华基金(jīn) |
003343 | 鹏华弘惠(huì)混合A | 1.1026 | 1.17 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.2922 | 1.17 | 灵活配置型 | 万家基金 |
008279 | 国(guó)泰中(zhōng)证(zhèng)煤炭ETF联接A | 1.9341 | 1.16 | 指数股(gǔ)票型 | 国泰基金 |
008280 | 国泰中(zhōng)证煤炭ETF联接C | 1.9087 | 1.16 | 指数(shù)股票型(xíng) | 国泰基(jī)金 |
004987 | 诺德新享(xiǎng) | 1.4066 | 1.12 | 灵活配置型 | 诺德基金(jīn) |
510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9511 | 1.05 | 指(zhǐ)数股票型 | 国(guó)泰基金 |
519185 | 万家(jiā)精选A | 1.6537 | 1.04 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.6320 | 1.04 | 偏股型 | 万家基金 |
014322基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1% | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9320 | 1.01 | 偏股型 | 德邦基金 |
014321 | 德(dé)邦周期精选混合发起式A | 0.9420 | 1.00 | 偏股型 | 德邦基金 |
021702 | 国泰(tài)上证国有(yǒu)企业红利ETF发(fā)起联接(jiē)C | 0.9506 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021701 | 国泰(tài)上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9510 | 0.99 | 指(zhǐ)数股票型 | 国泰基金(jīn) |
001337 | 鹏华弘益(yì)混合C | 1.7992 | 0.95 | 灵活配置型 | 鹏华(huá)基金 |
001336 | 鹏华弘益混(hùn)合A | 1.8319 | 0.94 | 灵活配(pèi)置型 | 鹏华基(jī)金 |
163503 | 天(tiān)治核心成(chéng)长混合(hé)(LOF) | 0.4290 | 0.94 | 偏股型 | 天治基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.6791 | 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%="right">0.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.6840 | 0.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭(tàn)等权指数E | 1.6738 | 0.89 | 指数股票型 | 招商基(jī)金 |
9月(yuè)2日股票型(xíng)及混合型基(jī)金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月2日 基金(jīn)净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基(jī)金(jīn)公司 |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 金(jīn)信行业(yè)优选混合发起式A | 1.2368 | -5.00 | 灵活配(pèi)置型(xíng) | 金信(xìn)基金 |
017811 | 东(dōng)方人工智能主题混(hùn)合(hé)C | 0.7606 | -5.00 | 偏股型 | 东方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.7648 | -4.99 | 偏股型 | 东方基金 |
020451 | 金信(xìn)行业优选混合发起式C | 1.2464 | -4.99 | 灵活配置(zhì)型 | 金信基金 |
018777 | 金信(xìn)精选成长混合C | 0.7443 | -4.94 | 偏股型 | 金信基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 0.7487 | -4.94 | 偏股型 | 金信基金 |
020436 | 金信稳(wěn)健策略(lüè)混(hùn)合C | 1.0347 | -4.92 | 灵活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.0352 | -4.91 | 灵活配置型 | 金信基金 |
013840 | 银华集成(chéng)电路混(hùn)合A | 0.6920 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.6883 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金 |
015766 | 东方专精特新 混合发起式C | 0.6461 | -4.78 | 偏股型 | 东方基金 |
015765 | 东(dōng)方专(zhuān)精特新混合发起式A | 0.6518 | -4.76 | 偏股型 | 东方基(jī)金 |
005629 | 汇(huì)安趋势动力股票C | 0.8942 | -4.63 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇(huì)安趋势动(dòng)力股(gǔ)票A | 0.9256 | -4.62 | 标准股票型 | 汇安基金(jīn) |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.3646 | -4.52 | 灵活配置型 | 国寿安保(bǎo)基金 |
007491 | 南方信息创新混合(hé)C | 1.1676 | -4.48 | 偏股(gǔ)型 | 南方(fāng)基金 |
007490 | 南方(fāng)信息创新混合A | 1.2170 | -4.48 | 偏股型 | 南方(fāng)基金 |
020721 | 国寿安(ān)保高端装备股(gǔ)票发(fā)起式C | 0.8664 | -4.47 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
002148 | 国(guó)寿安保稳惠混合 | 0.9248 | -4.46 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 |
020720 | 国寿安保高端装备(bèi)股票发起式(shì)A | 0.8664 | -4.46 | 标准股票型(xíng) | 国寿安保(bǎo)基(jī)金 |
016531 | 鹏华碳中和主题(tí)混合C | 0.6270 | -4.44 | 偏股型 | 鹏华基金(jīn) |
016530 | 鹏华碳中和主题混 合A | 0.6321 | -4.43 | 偏股型 | 鹏(péng)华基金 |
020470 | 长城半导体 混合发起式C | 0.8937 | -4.36 | 偏股(gǔ)型 | 长城基金 |
020469 | 长(zhǎng)城(chéng)半导体混合发起式(shì)A | 0.8965 | -4.34 | 偏股型 | 长城基金 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 1.3798 | -4.31 | 偏股型 | 新华基金 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.1980 | -4.31 | 标(biāo)准股票型 | 嘉实基金 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票(piào)A | 1.2440 | -4.31 | 标(biāo)准股票型 | 嘉实基金 |
168601 | 汇安裕(yù)阳定开混合 | 0.8238 | -4.28 | 偏股型 | 汇安基金 |
540010 | 汇(huì)丰晋(jìn)信科技先锋股票 | 1.4360 | -4.27 | 标准(zhǔn)股(gǔ)票型(xíng) | 汇丰晋信(xìn)基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发(fā)起A | 0.4555 | -4.27 | 偏股型 | 安(ān)信基金 |
注:本文(wén)系新闻报道,不(bù)构成投(tóu)资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。
基(jī)金动态(tài)
基金净(jìng)值、基金(jīn)回报(bào)率、净值(zhí)增长率、基金收益、基金业绩
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了