天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

沪指4月29日上(shàng)涨0.79%,申万所属行(xíng)业(yè)中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。非(fēi)银金融行业今日上涨1.60%。跌幅居前的行业为石油石化(huà)、交通运输,跌幅分别为0.88%、0.45%。

资金面上看,两市主力资(zī)金全天净流(liú)出42.99亿元(yuán),今日(rì)有15个行业(yè)主(zhǔ)力资金净流(liú)入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业(yè)今日上涨6.48%,全天净流入资金23.99亿元,其次是电力设备(bèi)行业(yè),日(rì)涨幅(fú)为(wèi)3.96%,净(jìng)流(liú)入资金为(wèi)19.57亿元。

主力资金净流出的(de)行业有16个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金(jīn)17.02亿元,其次是电子行(xíng)业,净流出(chū)资金为16.84亿元,净流(liú)出资金较多的还有有色金(jīn)属、汽车、通信等行业。

非银金融行(xíng)业今日上涨(zhǎng)1.60%,全天(tiān)主力资金(jīn)净流出17.02亿元(yuán),该行业所属的个股(gǔ)共86只(zhǐ),今日(rì)上涨的(de)有76只(zhǐ),涨(zhǎng)停(tíng)的有3只(zhǐ);下跌的有6只(zhǐ)。以资(zī)金流向数非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元(shù)据进行(xíng)统计,该行业资(zī)金净(jìng)流入的个股有21只,其中,净流入资金超3000万元(yuán)的有6只,净流入资金居(jū)首(shǒu)的是太(tài)平(píng)洋,今日净流入(rù)资金5.39亿元,紧随其后的是东兴证券、国盛金控,净流入资金分 别为1.31亿元、7285.33万元。非银金(jīn)融行业资金净流出个股中(zhōng),资金(jīn)净流出超亿元的(de)有5只,净流出资金居前的(de)有方正证(zhèng)券、首创证券、浙商(shāng)证券,净流(liú)出资金分别为5.47亿(yì)元、2.32亿元、2.03亿(yì)元。(数据宝 )

非(fēi)银(yín)金融行业资金流向排名(míng)

代码(mǎ) 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(lǜ)(%) 主力资金流量(万(wàn)元)
601901 方(fāng)正 证券 2.81 5.54 -54670.13
601136 首创证券 4.25 28.40 -23247.72
601878 浙商证券 4.56 6.48 -20260.59
300059 东方财(cái)富 0.99 3.13 -14261.11
601059 信(xìn)达(dá)证券 0.45 11.57 -12036.64
000617 中油资本 0.00 1.02 -9125.12
600030 中信(xìn)证券 1.15 1.66 -8431.99
601319 中国人保 0.56 0.35 -7811.71
002673 西部证券(quàn) -0.27 5.24 -7261.48
601696 中银证券 1.55 2.09 -5558.18
000166 申(shēn)万宏源 -0.42 0.78 -5499.74
601688 华(huá)泰证券 0.91 1.79 -4984.77
601108 财通(tōng)证券 0.65 2.32 -4945.56
601990 南京证券 2.00 1.65 -4883.09
600120 浙江东方 -1.73 2.20 -4835.13
000783 长江证券 0.70 2.61 -4752.48
601995 中金公(gōng)司 1.68 1.82 -4214.57
600918 中泰证券 6.55 4.30 -4209.12
600061 国(guó)投资本 1.54 1.00 -4063.68
601162 天风证券 1.67 3.76 -3502.52
601555 东 吴证券 2.99 1.89 -3286.28
000776 广(guǎng)发证券 0.15 1.14 -3101.14
600318 新力金融 0.72 11.93 -2936.77
002939 长城证(zhèng)券 1.97 1.33 -2672.92
601375 中原证券 3.50 3.40 -2666.02
600864 哈投(tóu)股份 3.88 3.71 -2577.90
600109 国金证券 1.25 1.91 -2491.12
600369 西南(nán)证券 1.27 非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元> 1.47 -2357.78
600909 华安证券 1.44 2.02 -2241.71
600155 华创云信 2.67 5.65 -2138.71
600816 建元信托 1.29 1.72 -2112.89
000750 国海证券 1.48 1.75 -2100.47
601318 中国平安 1.32 0.81 -2071.32
000686 东北证券 1.86 2.22 -2050.06
601881 中国银河 3.09 2.84 -1851.44
000415 渤海租赁 3.24 非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元lign="center"> 2.39 -1762.87
600958 东方(fāng)证(zhèng)券(quàn) 1.31 1.28 -1626.47
002945 华林证券 1.81 1.00 -1570.52
600390 五矿资本 1.53 1.14 -1519.42
000712 锦龙股(gǔ)份 2.90 5.38 -1473.74
002423 中粮资 本 0.00 2.68 -1316.36
600901 江苏金租 -5.76 2.00 -1300.04
601236 红塔证券 0.82 0.95 -1267.83
000958 电投产融 0.50 0.40 -1160.09
601211 国泰君安 0.14 0.88 -1159.93
601788 光大证券 0.54 1.83 -956.86
300773 拉卡拉 0.28 2.32 -912.28
600053 九(jiǔ)鼎投资 2.01 2.70 -815.44
000563 陕国(guó)投(tóu)A 0.32 1.64 -747.82
601066 中信(xìn)建投 1.20 0.68 -648.80
600643 爱(ài)建集(jí)团 2.50 0.88 -591.25
002736 国信(xìn)证券 0.55 0.65 -581.17
600906 财达证券 1.13 4.33 -492.47
600705 中(zhōng)航产融 1.31 1.15 -464.17
601601 中(zhōng)国太保 4.65 0.92 -429.97
600095 湘财股份 1.43 1.60 -416.26
000567 海德股份 4.06 1.13 -388.77
000627 天茂集团 5.53 1.18 -353.65
600830 香溢融通 1.42 3.74 -229.20
600927 永安期货 2.96 1.78 -188.13
600599 ST熊猫 -1.06 1.01 -187.79
001236 弘业期货 1.89 3.16 -65.10
600999 招商证券 -2.17 0.82 -44.77
002500 山西证券 2.14 1.26 7.31
600517 国网(wǎng)英大 2.12 0.36 15.37
002647 仁东(dōng)控股 4.65 3.31 16.20
603093 南华期货 1.49 1.55 179.29
000935 四川双马 2.65 0.77 227.12
600837 海(hǎi)通证(zhèng)券 0.35 0.70 420.66
000987 越秀资本(běn) 1.03 0.61 496.28
002961 瑞达期货 5.64 2.06 518.80
002926 华西证券 2.59 1.15 543.84
000728 国(guó)元证券 1.33 1.95 573.14
002316 亚联发展 4.53 4.89 582.04
603300 华铁(tiě)应急(jí) 5.17 2.29 662.44
601336 新华保(bǎo)险 1.97 1.00 1910.66
600621 华鑫股份 3.52 6.20 2800.13
601377 兴业证券(quàn) 0.52 1.18 2863.34
601628 中国人寿 4.26 0.16 3141.21
002797 第一创业 5.53 3.81 4121.41
000532 华金资本 10.00 1.40 4256.08
002670 国盛(shèng)金控 10.04 0.59 7285.33
601198 东兴证券 7.59 4.71 13083.86
601099 太(tài)平洋 10.03 16.76 53929.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议(yì),股市有风险,投资(zī)需谨慎。

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 非银金融行业今日涨1.60%,主力资金净流出17.02亿元

评论

5+2=