石油石 化行业4月29日资金流向日报
沪指4月29日上涨0.79%,申万所属行业中,今日(rì)上(shàng)涨 的(de)有27个 ,涨幅居(jū)前的行业为(wèi)房地产、电(diàn)力设(shè)备,涨(zhǎng)幅分别为 6.48%、3.96%。跌幅居前(qián)的行业为(wèi)石油石化、交通运输,跌幅分(fēn)别为0.88%、0.45%。石石油石化行业4月29日资金流向日报油石化(huà)行业(yè)位居今(jīn)日跌幅榜首位(wèi)。
资金(jīn)面上看,两市(shì)主力资金全天净流出42.99亿元,今日有15个行(xíng)业主力资金净流入,房地产行业主(zhǔ)力资金(jīn)净流入规模居首,该 行业(yè)今日上涨(zhǎng)6.48%,全天净流入(rù)资金23.99亿元(yuán),其次是电力设(shè)备行业,日涨幅(fú)为3.96%,净流入资金为19.57亿元。
主力资金净流出的行业有(yǒu)16个,非银金融行业 主力资金净流出规模(mó)居首,全天净流(liú)出资(zī)金17.02亿元,其次是(shì)电子行业,净流出资金为16.84亿元,净流出资金较多的还有有色金属、汽车、通信等行业。
石油石化行业今日(rì)下(xià)跌0.88%,全天主力资金净流出7.63亿元,该(gāi)行业所属的个股共46只(zhǐ),今日上涨的有29只,涨停的有3只;下跌的有15只。以资金(jīn)流向数据(jù)进行统计,该行业资金净流入的(de)个股有18只(zhǐ),其中(zhōng),净流入 资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是(shì)宝利国际,今日净(jìng)流入资金9092.10万元,紧随其后的是广汇能源、荣盛石化,净(jìng)流入资金分别为5887.72万(wàn)元、4154.29万元。石油石(shí)化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有中国(guó)石化(huà)、中国石油、中国海油,净流出资金分别为4.50亿元、3.81亿(yì)元(yuán)、1.20亿元。(数据宝)
石油(yóu)石化 行(xíng)业资金流向排名
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换(huàn)手率(%) | 主(zhǔ)力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600028 | 中(zhōng)国石化 | -4.28 | 0.34 | -45015.52 |
601857 | 中国石油 | -4.31 | 0.21 | -38057.60 |
600938 | 中国海油 | -2.30 | 2.13 | -11980.05 |
300164 | 通源石油 | -1.92 | 11.33 | -2655.91 |
603619 | 中曼石油 | -3.08 | 4.93 | -1977.45 |
600759 | ST洲际 | 1.09 | 0.75 | -1514.30 |
600583 | 海油(yóu)工程 | -2.45 | 0.97 | -1284.36 |
002828 | 贝肯能(néng)源 | -2.39 | 12.88 | -1043.30 |
600339 | 中(zhōng)油工程 | 1.19 | 1.21 | -921.54 |
600387 | *ST海越 | 1.21 | 7.27 | -760.79 |
300191 | 潜能恒信 | -0.78 | 2.22 | -509.70 |
002207 | 准油股份 | -0.19 | 6.69 | -342.28 |
603727 | 博迈科 | -0.20 | 2.28 | -341.38 |
002408 | 齐翔腾(téng)达 | 2.29 | 0.96 | -336.72 |
600688 | 上海石化 | 1.06 | 0.57 | -282.80 |
002221 | 东华(huá)能源 | 1.73 | 0.49 | -227.85 |
600871 | 石化油服 | 0.00 | 0.57 | -170.27 |
600346 | 恒力石化(huà) | 0.65 | 0.33 | -143.33 |
000554 | 泰山石油 | 0.71 | 7.54 | -123.99 |
002554 | 惠博普 | 2.61 | 2.31 | -97.07 |
603798 | 康普顿 | 4.72 | 3.05 | -67.44 |
002986 | 宇新股份 | 1.54 | 1.34 | -52.68 |
002629 | 仁智股份 | 5.65 | 6.03 | -42.51 |
300839 | 博汇股(gǔ)份 | -5.21 | 8.27 | -36.90 |
000637 | ST实华(huá) | 2.50 | 2.00 | -30.69 |
000096 | 广聚能源 | 2.80 | 1.11 | -30.09 |
601808 | 中(zhōng)海油(yóu)服 | -4.29 | 0.51 | -13.71 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.68 | 0.67 | 9.34 |
000059 | 华锦股份 | -0.20 | 2.00 | 38.68 |
603353 | 和顺(shùn)石油 | 0.30 | 2.79 | 41.72 |
000968 | 蓝焰控股 | 1.51 | 1.25 | 91.39 |
001316 | 润贝航科 | 2.90 | 2.59 | 108.32 |
600800 | 渤(bó)海化学 | 6.58 | 1.12 | 289.99 |
603223 | 恒(héng)通股份 | 5.26 | 0.75 | 304.91 |
600506 | 统一股份(fèn) | 3.33 | 4.95 | 345.10 |
000985 | 大(dà)庆华(huá)科 | 2.33 | 1.66 | 379.06 |
000301 | 东方盛虹 | 4.75 | 0.52 | 918.93 |
000703 | 恒逸(yì)石化 | 5.40 | 1.24 | 1333.61 |
600968 | 海油发展(zhǎn) | -3.11 | 0.95 | 1510.52 |
601233 | 桐昆股份 | -0.07 | 1.50 | 1962.70 |
000698 | 沈阳化工 | 9.94 | 4.01 | 2631.15 |
002476 | 宝(bǎo)莫股 份 | 9.89 | 3.12 | 2678.34 |
002493 | 荣盛石化 | 4.04 | 0.44 | 4154.29 |
600256 | 广汇能源 | 2.21 | 1.39 | 5887.72 |
300135 | 宝利国际 | 20.00 | 10.77 | 9092.10 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不(bù)构成投资(zī)建议(yì),股市 有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了