11股特大单净流入资金超1亿元
两市(shì)全天特(tè)大单净流入0.79亿 元,其中11股(gǔ)特大单净流入超1亿元,四(sì)川长虹特大单净流(liú)入6.14亿元,特大单净流入资金居首。
沪(hù)指今日收盘下跌0.29%。资金面上看,沪深(shēn)两市全天特大单净流入(rù)0.79亿元,共计1500股特大单净流入,1832股特大单(dān)净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,计算机特(tè)大单净流入规模居首(shǒu),净流(liú)入(rù)资金8.82亿元(yuán),该行业指数今(jīn)日上涨(zhǎng)2.04%,其次(cì)是家用电器,今日上涨2.02%,净流入(rù)资金为7.04亿元,净流入资金居前的还有电力设 备、房地产等行(xíng)业。
特大单资金(jīn)净流出的行业共有(yǒu)17个(gè),净流出资金最多的(de)是银行,特大单净流出资金(jīn)11.53亿元,其次是电子,特大单净流出资金8.27亿元,净流出(chū)资金居前的还有建(jiàn)筑装饰、公用事业等行(xíng)业。
具体到个(gè)股来看,11股(gǔ)特大单净流入超1亿(yì)元,四川长虹特大单净流入6.14亿元,净流入资金规模 居首(shǒu);拓维信息特大单净流入资(zī)金(jīn)3.36亿元,位列第二;净(jìng)流入资金居(jū)前的 还有老百姓、天源(yuán)迪科、川发龙(lóng)蟒等(děng)。特大单净流出股中,农业银行特大单净流出资金(jīn)3.14亿元,净流出资金最多;工商(shāng)银行、深圳华强特(tè)大单净流出资(zī)金分别为(wèi)2.52亿(yì)元、2.50亿元,净流出资金(jīn)规(guī)模位列第二、第三。
股价表现(xiàn)方面,特大单资金净流入(rù)超1亿元个股今日平均上涨10.52%,表(biǎo)现强(qiáng)于沪指。具体看,上述个股今日(rì)全线上涨,股价以涨(zhǎng)停收(shōu)盘的有天源迪科、南都电源等。
所属(shǔ)行业来(lái)看,上述特大单净流入资金(jīn)居前个股中,计算机、电力设备、机械设备(bèi)行业最为(wèi)集中,上榜个股分(fēn)别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单(dān)净流入资金排名(míng)
代码 | 简称(chēng) | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川(chuān)长虹 | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家用电(diàn)器(qì) |
002261 | 拓维信息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计算机(jī) |
603883 | 老百姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药生物 |
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算机(jī) |
002312 | 川(chuān)发龙蟒 | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基(jī)础化工 |
600383 | 金地集(jí)团 | 3.77 | 8.33 | 2.12 | 房地(dì)产 |
000034 | 神州数码 | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计(jì)算机 |
300068 | 南(nán)都电源 | 11.15 | 20.02 | 1.87 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设(shè)备 |
600552 | 凯盛科技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电(diàn)子 |
603662 | 柯力传感 | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 11股特大单净流入资金超1亿元align="center">6.12 | 0.16 | 0.88 | 交通运输 |
002738 | 中矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有色金属 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻工制造 |
002607 | 中公教育 | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社会服务 |
600418 | 江淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车 |
600276 | 恒(héng)瑞医药(yào) | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医药生物 |
600178 | 东安动力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽车 |
000002 | 万科A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地产(chǎn) |
600603 | ST广物 | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房地产 |
特(tè)大单净流(liú)出资金(jīn)排名
代码 | 简称 | 收盘(pán)价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流(liú)入(rù) (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农(nóng)业银(yín)行 | 4.48 | -4.48 | -3.14 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银行 |
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 10.01 | -2.50 | 电子(zi) |
601668 | 中国建筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建筑装饰(shì) |
002600 | 领益智造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电(diàn)子 |
002681 | 奋达(dá)科技 | 4.43 | -9.96 | -1.32 | 电子 |
601857 | 中(zhōng)国石油(yóu) | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石油石化 |
003816 | 中国广核 | 4.49 | -6.46 | -0.94 | 公(gōng)用事业 |
600900 | 长江电力 | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公用事业(yè) |
300563 | 神宇(yǔ)股份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通信(xìn) |
000001 | 平安银(yín)行 | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金山办公 | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计算机 |
601658 | 邮储银行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银行 |
600905 | 三峡能(néng)源 | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公用事业 |
601390 | 中国中铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建筑装饰 |
6009311股特大单净流入资金超1亿元8 | 中国海油 | 28.31 | -2.04 | -0.79 | 石油石化 |
002241 | 歌尔股份 | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电子 |
300184 | 力源信息 | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电子 |
002130 | 沃(wò)尔核材 | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电子 |
注:本文(wén)系新(xīn)闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主(zhǔ)力资金
资金流向、主力、资金、连续流入(rù)、主力(lì)动向、特大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了