11股特大单净流入资金超1亿元
两市全天特大单净流(liú)入(rù)0.79亿(yì)元,其中11股(gǔ)特大单净流(liú)入超(chāo)1亿元,四川长(zhǎng)虹特大单(dān)净流入6.14亿元,特大单净流(liú)入资(zī)金居首。
沪(hù)指今日收盘下 跌0.29%。资金面上看(kàn),沪深两市全天特(tè)大单净流入0.79亿元,共计1500股特大单净(jìng)流入(rù),1832股(gǔ)特大(dà)单净流出。
从申万一级行业来看,今(jīn)日有14个(gè)行业特大 单资金净流(liú)入,计算机(jī)特(tè)大单净流入规模居首,净(jìng)流(liú)入资金(jīn)8.82亿元,该行业指数今日上涨2.04%,其次是家用电器,今日上涨2.02%,净流入资金为7.04亿元(yuán),净流入(rù)资金居(jū)前的还有电力设(shè)备、房地产等行业。
特大单(dān)资金净流出的行业(yè)共有(yǒu)17个,净流出资金最多的是银行,特大(dà)单净流出资金11.53亿元,其次(cì)是电子,特(tè)大(dà)单净流出资金8.27亿元(yuán),净流出资金居前的还有建(jiàn)筑装饰、公(gōng)用事业等行业。
具(jù)体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元,四川长虹特大单净流入6.14亿元,净流入资金规模居首(shǒu);拓维信息(xī)特大单净(jìng)流入资(zī)金3.36亿元,位列第二(èr);净流入资金居前(qián)的(de)还有老(lǎo)百姓、天源迪科、川发龙蟒等。特大单净 流出股中,农业银行特大单净流出资金3.14亿元,净流(liú)出资金最多;工商(shāng)银行、深圳华(huá)强特大单净流 出资金分别为2.52亿元、2.50亿元,净流出资金规模位(wèi)列第二(èr)、第三。
股(gǔ)价表现方面,特(tè)大单资金净流入超1亿元个股今日平均(jūn)上(shàng)涨10.52%,表现强于沪(hù)指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有天源迪科、南都电源等(děng)。
所属行业来看,上述特(tè)大单(dān)净流入资金居前个(gè)股(gǔ)中,计算机、电力设备、机(jī)械设(shè)备行业(yè)最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名(míng)
代(dài)码 | 简称(chēng) | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 11股特大单净流入资金超1亿元四(sì)川(chuān)长(zhǎng)虹 | 5.29 | 9.98 | 6.14 | 家用电器(qì) |
002261 | 拓维信(xìn)息 | 12.32 | 10.00 | 3.36 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 13.46 | 9.97 | 3.02 | 医药生物 |
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 20.05 | 2.53 | 计算机 |
002312 | 川发(fā)龙蟒 | 8.17 | 9.37 | 2.16 | 基 础化工11股特大单净流入资金超1亿元d> |
600383 | 金地集团 | 3.77 | 8.33 | 2.12 | 房(fáng)地产(chǎn) |
000034 | 神州数码 | 25.81 | 7.23 | 1.98 | 计算机 |
300068 | 南(nán)都电(diàn)源 | 11.15 | 20.02 | 1.87 | 电力设备(bèi) |
300750 | 宁德时代 | 185.65 | 2.46 | 1.54 | 电力设(shè)备 |
600552 | 凯盛科技 | 16.06 | 10.00 | 1.30 | 电子 |
11股特大单净流入资金超1亿元 align="center">603662 | 柯力传感 | 24.77 | 8.31 | 1.06 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁路 | 6.12 | 0.16 | 0.88 | 交(jiāo)通运(yùn)输 |
002738 | 中矿资源 | 29.90 | 5.62 | 0.87 | 有色金属 |
002229 | 鸿博股份 | 9.13 | 10.00 | 0.86 | 轻工制造(zào) |
002607 | 中公教育 | 2.01 | 5.79 | 0.83 | 社(shè)会服务 |
600418 | 江淮汽车 | 20.65 | 5.57 | 0.83 | 汽车(chē) |
600276 | 恒瑞医药 | 44.58 | 1.55 | 0.83 | 医药生物 |
600178 | 东(dōng)安动力 | 8.09 | 10.07 | 0.81 | 汽车 |
000002 | 万科A | 6.52 | 1.56 | 0.76 | 房地产 |
600603 | ST广物(wù) | 4.66 | -5.09 | 0.73 | 房地产 |
特大单净流(liú)出(chū)资金排名
代(dài)码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大(dà)单净流(liú)入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 4.48 | -4.48 | -3.14 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 5.76 | -3.03 | -2.52 | 银行 |
000062 | 深圳华强 | 31.22 | 10.01 | -2.50 | 电(diàn)子 |
601668 | 中国建(jiàn)筑 | 5.12 | -3.03 | -1.73 | 建筑装饰 |
002600 | 领益(yì)智造 | 7.94 | -0.50 | -1.48 | 电子 |
002681 | 奋达科技 | 4.43 | -9.96 | -1.32 | 电子 |
601857 | 中(zhōng)国石油 | 8.71 | -3.33 | -1.21 | 石(shí)油石化 |
003816 | 中国广核 | 4.49 | -6.46 | -0.94 | 公(gōng)用事业 |
600900 | 长(zhǎng)江电力 | 29.11 | -2.02 | -0.93 | 公用事业 |
300563 | 神宇股份 | 35.09 | -5.32 | -0.89 | 通信 |
000001 | 平安 银行 | 10.08 | -0.30 | -0.89 | 银行 |
688111 | 金山办公 | 173.72 | 3.08 | -0.88 | 计算机 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | 4.63 | -2.32 | -0.82 | 银(yín)行(xíng) |
600905 | 三(sān)峡能源 | 4.24 | -0.93 | -0.82 | 公用事业 |
601390 | 中国中铁 | 5.39 | -1.46 | -0.81 | 建筑装饰 |
600938 | 中国(guó)海油 | 28.31 | -2.04 | -0.79 | 石油石化 |
002241 | 歌尔股份 | 20.00 | -0.10 | -0.77 | 电子(zi) |
300184 | 力源信息 | 7.19 | -3.36 | -0.75 | 电子 |
002426 | 胜利精(jīng)密 | 1.84 | -2.65 | -0.74 | 电子(zi) |
002130 | 沃尔核材 | 12.86 | -1.00 | -0.74 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投(tóu)资需谨慎。
主力(lì)资金
资金流向、主力、资金、连(lián)续(xù)流入、主力(lì)动向(xiàng)、特大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了