39只科创板股融资余额增加超500万元
科创板融资余额环比前一日增加3140.37万元,其中,39股 融资余额环比(bǐ)增加超500万元,融资净买入居前的有达梦数据、莱斯信息、诺泰生物等股。
证券时 报•数据宝(bǎo)统计显示,截至9月2日,科创板两融余额合计856.61亿元(yuán),较上一(yī)交易日减少151.56万元,其中,融资余额合计850.40亿元,较上一交(jiāo)易日增加3140.37万元。
科创(chuàng)板股中,最新融资余额超亿元的有255只,其中(zhōng),融(róng)资余额在10亿(yì)元以上的有9只(zhǐ),融资余额在(zài)5000万元至1亿元的有180只(zhǐ),融资余额低于5000万元(yuán)的有138只(zhǐ)。
与前一交易日相比,科创板融资(zī)余(yú)额环比增加的共(gòng)有284只(zhǐ),融资净买入(rù)超千(qiān)万(wàn)元的共有14只,融资净(jìng)买入(rù)在500万元至1000万元的有25只,融资净(jìng)买入(rù)在100万元至(zhì)500万元(yuán)的有104只,融资净(jìng)买(mǎi)入不足百万(wàn)元的有141只。融资余额环比减少的科创板(bǎn)股(gǔ)中,减少金额超千万元的有10只,减少金(jīn)额居前的有寒武纪(jì)、九(jiǔ)号公司、中微公司等,融(róng)资余额(é)分别减少(shǎo)8562.80万元、7181.74万(wàn)元、2585.30万元。
融资净买入(rù)金额最多的(de)是达梦数(shù)据,该股最新融资余额1.40亿元,环比上(shàng)一日增加2876.03万元,该股当日(rì)下跌6.15%,融(róng)资净买入金额居前的(de)还有莱斯信息、诺泰生物、金(jīn)山办公等,净买入金额分别为(wèi)2791.39万元、2630.75万元、2614.68万元。
获融(róng)资客净买入超500万元的科创板股中,当日 平均下跌4.61%,涨(zhǎng)幅居前的有天能股份、诺泰生物、迈得医疗等,分别(bié)上(shàng)涨5.39%、2.54%、2.17%,跌幅居前的有耐科装备、力 芯微、光峰(fēng)科技等,跌幅分(fēn)别为16.41%、9.04%、8.59%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机(jī)、机械设备等行业最为集中,分别有14只、6只、6只个(gè)股上榜。
上(shàng)述融资客大手笔净买入的科创板(bǎn)股中(zhōng),从最新(xīn)融资余额占流通市值比(bǐ)例看,算术平均值(zhí)为(wèi)4.24%,融资余(yú)额占(zhàn)比最高的是耐科(kē)装备,该股最(zuì)新(xīn)融资余额为4602.61万元,占流通市值的比例为(wèi)10.04%,融资余(yú)额占(zhàn)比较(jiào)高的(de)还有派能科技、炬光科技、博瑞医药,占比分别为10.02%、9.34%、8.78%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新(xīn)融资余额(é) (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688692 | 达梦(mèng)数据 | 14002.63 | 2876.03 | 25.85 | -6.15 |
688631 | 莱斯信息(xī) | 17722.95 | 2791.39 | 18.69 | -2.67 |
688076 | 诺泰生物 | 22242.08 | 2630.75 | 13.41 | 2.54 |
688111 | 金山办(bàn)公 | 75220.00 | 2614.68 | 3.60 | -7.51 |
688668 | 鼎通科技(jì) | 21595.32 | 2340.24 | 12.15 | -4.95 |
688169 | 石头科技 | 22780.11 | 1753.12 | 8.34 | -3.32 |
688372 | 伟测(cè)科技 | 8372.70 | 1512.08 | 22.04 | -4.58 |
68816639只科创板股融资余额增加超500万元td> | 博瑞医(yī)药 | 93680.37 | 1299.15 | 1.41 | -6.23 |
688036 | 传音控股 | 37645.78 | 1296.16 | 3.57 | -3.89 |
688361 | 中科(kē)飞测 | 14453.66 | 1219.55 | 9.22 | -6.91 |
688819 | 天能股份 | 13568.77 | 1217.15 | 9.85 | 5.39 |
688601 | 力芯微 | 25222.80 | 1214.21 | 5.06 | -9.04 |
688187 | 时代电气 | 16694.80 | 1186.09 | 7.65 | -5.90 |
688425 | 铁建重工 | 38130.65 | 1058.59 | 2.86 | -3.95 |
688008 | 澜起科技(jì) | 111087.68 | 952.86 | 0.87 | -5.09 |
688239 | 航宇科技 | 17011.76 | 918.89 | 5.71 | -3.95 |
688018 | 乐鑫科(kē)技 | 17977.19 | 802.06 | 4.67 | -3.44 |
688016 | 心脉医疗(liáo) | 47355.79 | 790.74 | 1.70 | -4.63 |
688037 | 芯源(yuán)微 | 30080.82 | 753.83 | 2.57 | -5.74 |
688766 | 普冉股份 | 12450.19 | 724.65 | 6.18 | -7.09 |
688578 | 艾力斯 | 87205.89 | 716.37 | 0.83 | -2.95 |
688127 | 蓝特光学 | 17136.43 | 709.34 | 4.32 | -6.20 |
688419 | 耐科装备(bèi) | 4602.61 | 704.11 | 18.06 | -16.41 |
688333 | 铂力特 | 75855.90 | 682.76 | 0.91 | -5.43 |
688322 | 奥比(bǐ)中光 | 17210.25 | 681.66 | 4.12 | -4.65 |
688007 | 光峰科(kē)技 | 41046.40 | 672.53 | 1.67 | -8.59 |
688150 | 莱特光电 | 9914.67 | 654.78 | 7.07 | -5.08 |
688167 | 炬光科技 | 27914.87 | 627.63 | 2.30 | -6.70 |
688559 | 海目星 | 44544.44 | 616.14 | 1.40 | -2.78 |
688516 | 奥特(tè)维 | 25967.55 | 560.35 | 2.21 | -6.01 |
688063 | 派(pài)能科技 | 96919.39 | 548.52 | 0.57 | -4.78 |
688059 | 华锐精密 | 6716.84 | 537.62 | 8.70 | -3.95 |
688568 | 中科星图 | 19238.78 | 535.44 | 2.86 | -4.14 |
688310 | 迈得医疗 | 4209.14 | 524.10 | 14.22 | 2.17 |
688609 | 九联(lián)科技 | 24154.51 | 516.77 | 2.19 | -1.44 |
688297 | 中无人机 | 29242.98 | 514.97 | 1.79 | -5.07 |
688399 | 硕世生物 | 27927.02 | 514.31 | 1.88 | -0.47 |
688023 | 安(ān)恒信(xìn)息 | 25787.22 | 511.25 | 2.02 | -3.52 |
688561 | 奇安信(xìn) | 69546.04 | 506.57 | 0.73 | -6.59 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 39只科创板股融资余额增加超500万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了