天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

49只A股筹码大换手(9月2日)

49只A股筹码大换手(9月2日)

证券时报•数 据宝统计,截至(9月2日(rì))收盘,沪指报(bào)2811.04点,跌31.18点,跌幅为1.10%;深成指报8172.21点,跌176.27点,跌幅为2.11%;创业板指报1536.95点,跌43.51点,跌幅为2.75%。个股(gǔ)方面,今日49只A股换手率超(chāo)过20%,其中,C佳力奇、乐心医疗等2只个(gè)股换(huàn)手 率达五成以上(shàng),半数筹码易主。(数(shù)据宝)

9月2日两(liǎng)市换手率居前个股一(yī)览

证(zhèng)券代码证(zhèng)券(quàn)简称收盘(pán)价(元)换手率
(%)
涨跌(diē)幅
(%)
301586C佳力奇 56.47 54.00 4.57
300562乐(lè)心医疗 12.86 53.81 -13.98
301571国科天成 39.11 48.83 -10.05
300686智动力 10.48 45.21 2.14
003015日久光电(diàn) 13.90 42.11 5.14
603207小方制药 25.58 41.11 -9.42
300184力源信息 7.44 40.68 -3.75
001298好上好 26.77 35.53 5.19
300709精研科(kē)技 38.70 35.35 2.76
920008成电光(guāng)信 19.84 33.48 5.53
002681奋达科技 4.92 32.63 2.29
301182凯旺科技 21.56 32.56 5.22
603004鼎(dǐng)龙科技 18.30 32.46 9.98
300622博士眼镜 27.67 32.29 0.18
301611珂玛科技(jì) 30.12 31.65 -7.47
301326捷邦科技 36.14 30.65 -6.40
603350安乃达 28.38 29.91 -2.00
301128强(qiáng)瑞技术 46.56 29.90 -0.62
300337银邦股份(fèn) 9.48 29.21 -4.44
301489思泉新(xīn)材 67.38 27.41 -4.15
300977深圳瑞(ruì)捷 16.49 26.92 -5.50
300256星星 科(kē)技 3.05 26.23 16.41
300131英唐智控 5.73 26.17 -0.17
300050世纪(jì)鼎利 4.76 25.67 -5.56
001379腾达科技 23.43 25.53 -3.30
002771真视通 17.02 25.00 -0.18
001314亿道(dào)信息 38.75 24.61 2.92
301578辰奕智能 40.10 24.56 -3.81
301036双乐股(gǔ)份(fèn) 30.92 24.31 -3.47
001339智微智(zhì)能 29.03 24.07 -4.32
301129瑞(ruì)纳智能 18.98 23.91 -6.18
002861瀛通通讯 11.34 23.82 -6.28
300295三(sān)六五网 9.97 23.69 -8.78
002806华锋股份 11.13 23.16 9.98
301387光大同创(chuàng) 30.54 23.05 2.52
300786国林科技(jì) 11.18 22.09 3.61
301608博实结(jié) 51.21 21.90 -4.67
300147香雪制药 7.29 21.82 3.40
300125ST聆达 49只A股筹码大换手(9月2日) 5.21 21.81 11.56
300438鹏辉能源 27.13 21.43 -0.15
300584海辰药业 23.32 21.26 1.75
603261立航科 技(jì) 27.21 21.06 -9.99
300333兆日科技 5.76 21.02 -7.84
600552凯盛科技(jì) 14.60 20.92 8.87
600611大众交通(tōng) 9.40 20.90 -0.95
301587中瑞(ruì)股份 23.32 20.83 6.29
300238冠昊生物 11.81 20.62 20.02
301419阿莱德 24.00 20.20 -7.48
300556丝(sī)路视觉49只A股筹码大换手(9月2日)> 17.27 20.02 7.74

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 49只A股筹码大换手(9月2日)

评论

5+2=