房地产行业今日净流入资金23.99亿元,万科A等11股净流入资金超5000万元
沪指(zhǐ)4月29日上(shàng)涨0.79%,申万所属行业(yè)中,今日上涨 的有27个,涨幅居前的行业为(wèi)房地产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。房(fáng)地(dì)产行 业位居(jū)今日涨幅榜首位。跌幅居(jū)前的行业为石油石化、交通运输,跌(diē)幅分别为0.88%、0.45%。
资(zī)金面上看,两市主力资金全天(tiān)净流(liú)出42.99亿元,今日有15个行业主力资金净流入,房地产(chǎn)行业主力资金净流入(rù)规模(mó)居首,该行业今日(rì)上涨6.48%,全天净流入资金(jīn)23.99亿元,其次是电力设备行业(yè),日(rì)涨幅为3.96%,净流入(rù)资金为19.57亿元。
主力资(zī)金净流出的行业有16个,非银金融行业主 力资金净流(liú)出规模居首,全天净流出资金17.02亿元(yuán),其次是电子行(xíng)业,净流出资金为16.84亿元,净流出资金较多(duō)的还有有色金属、汽车、通信等(děng)行业。
房地(dì)产行业今日上涨6.48%,全天主(zhǔ)力资(zī)金净流(liú)入23.99亿元,该行(xíng)业所属的个股共107只,今日上涨的有97只,涨停(tíng)的有31只;下(xià)跌的(de)有9只,跌停的(de)有5只。以资金(jīn)流向数据进行统计,该(gāi)行(xíng)业资金净(jìng)流入(rù)的个股有(yǒu)74只,其中,净流入资金超 5000万元(yuán)的有11只,净流入资金居首的是万科A,今日净(jìng)流入资金8.76亿元,紧随其后的是保利发展、金地(dì)集团,净流(liú)入资金分(fēn)别为1.54亿元、1.25亿元。房地产行业资金净流出(chū)个股中,净流出资金居前的有海南高速、南(nán)京高科、中交地产,净(jìng)流(liú)出资金(jīn)分别为2162.59万元(yuán)、1524.05万元、1154.95万元。(数据(jù)宝)
房地产(chǎn)行(xíng)业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 10.04 | 5.09 | 87554.10 |
600048 | 保利发展(zhǎn) | 7.41 | 2.81 | 15388.09 |
600383 | 金地集团 | 10.03 | 2.39 | 12465.92 |
600266 | 城建发展 | 9.92 | 8.15 | 10584.86 |
601155 | 新(xīn)城控(kòng)股 | 9.99 | 2.35 | 8656.78 |
300917 | 特发服务 | 20.02 | 18.68 | 8413.14 |
002244 | 滨江集团 | 8.10 | 4.89 | 6278.55 |
000656 | *ST金科 | 4.85 | 4.75 | 6131.05 |
002146 | 荣盛发展 | 10.14 | 3.49 | 6100.29 |
600325 | 华发股份(fèn) | 4.47 | 4.86 | 5424.16 |
600094 | 大名城 | 10.03 | 3.40 | 5026.96 |
600683 | 京投发(fā)展(zhǎn) | 9.90 | 5.77 | 4439.72 |
000056 | 皇庭国际 | 9.95 | 8.98 | 4154.16 |
000897 | 津滨发展 | 10.05 | 6.42 | 3853.24 |
001979 | 招商蛇口 | 6.77 | 1.87 | 3692.03 |
600159 | 大龙地产 | 10.13 | 5.92 | 3135.02 |
000926 | 福星股份 | 10.06 | 3.30 | 3031.94 |
000965 | 天保基建 | 10.00 | 3.86 | 2970.42 |
000560 | 我爱我家 | 9.83 | 4.59 | 2768.09 |
600606 | 绿地控股 | 9.09 | 1.17 | 2767.68 |
房地产(chǎn)行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000886 | 海南高(gāo)速 | -2.87 | 8.12 | -2162.59 |
600064 | 南(nán)京高科 | -0.62 | 2.44 | -1524.05 |
000736 | 中交地产(chǎn) | 9.47 | 6.27 | -1154.95 |
600515 | 海南机(jī)房地产行业今日净流入资金23.99亿元,万科A等11股净流入资金超5000万元场 | 0.28 | 0.51 | -1114.80 |
000573 | 粤宏远A | 6.98 | 3.52 | -976.78 |
600603 | 广汇物流 | -1.14 | 2.69 | -907.31 |
600185 | 格(gé)力地产 | 3.49 | 1.45 | -779.34 |
002133 | 广宇集团 | 7.42 | 3.74 | -668.32 |
000029 | 深(shēn)深(shēn)房A | 6.68 | 0.80 | -632.78 |
603506 | 南都(dōu)物业 | 6.21 | 5.53 | -535.95 |
600208 | 新湖中宝 | 5.31 | 1.22 | -498.80 |
600823 | ST世茂 | -4.48 | 0.42 | -392.38 |
000090 | 天健集团 | 4.61 | 3.13 | -328.77 |
000809 | *ST新城 | -5.23 | 0.53 | -300.69 |
600648 | 外高桥 | 4.34 | 1.27 | -286.39 |
600684 | 珠江股份 | 6.50 | 2.44 | -285.78 |
600663 | 陆家嘴 | 5.59 | 0.42 | -222.19 |
600162 | 香江控股 | 6.58 | 1.70 | -211.94 |
600647 | *ST同达 | -5.06 | 0.19 | -157.07 |
000838 | 财(cái)信发展 | 6.29 | 3.01 | -140.71 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构(gòu)成(chéng)投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 房地产行业今日净流入资金23.99亿元,万科A等11股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了