今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报•数据(jù)宝统计(jì),截至今日上午收盘(pán),上(shàng)证综指3109.26点,收于五日均线之上,涨(zhǎng)跌幅(fú)-0.12%,A股总成交额(é)为(wèi)6970.53亿元。到(dào)目前为(wèi)止,今(jīn)日(rì)有140只A股价格突破了五日均(jūn)线,其中乖离率较大的个股有微创光(guāng)电、*ST吉药、天纺标等(děng),乖离率分别(bié)为11.65%、7.89%、7.83%;明阳科技、北京银行、中远海能等个股乖离率较小(xiǎo),刚刚站上五日(rì)均线(xiàn)。
4月30日 突破五日均线个股乖离率排名(míng)
证券代码 | 证券简称(chēng) | 今日(rì)涨(zhǎng)跌幅 (%) | 今(jīn)日换手(shǒu)率 (%) | 五日均(jūn)线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430198 | 微(wēi)创(chuàng)光(guāng)电 | 15.15 | 11.02 | 5.99 | 6.69 | 11.65 |
300108 | *ST吉药 | 12.05 | 4.37 | 1.72 | 1.86 | 7.89 |
871753 | 天纺标 | 13.20 | 24.09 | 32.21 | 34.73 | 7.83 |
000521 | 长虹美菱 | 9.97 | 2.64 | 9.56 | 10.26 | 7.37 |
603337 | 杰克股(gǔ)份 | 9.99 | 1.18 | 24.83 | 26.54 | 6.88 |
603067 | 振华股份 | 9.58 | 5.19 | 10.72 | 11.44 | 6.68 |
002668 | 奥马电器 | 9.97 | 4.34 | 9.98 | 10.59 | 6.15 |
603365 | 水星家纺 | 9.98 | 1.47 | 17.48 | 18.41 | 5.30 |
873122 | 中纺标 | 6.79 | 14.03 | 48.57 | 50.80 | 4.60 |
603843 | 正平股份 | 9.87 | 3.15 | 3.21 | 3.34 | 4.05 |
605186 | 健麾(huī)信息 | 5.72 | 2.36 | 35.43 | 36.79 | 3.84 |
002563 | 森(sēn)马(mǎ)服饰 | 4.97 | 0.82 | 6.32 | 6.55 | 3.57 |
300119 | 瑞普生物 | 4.70 | 2.33 | 15.90 | 16.47 | 3.57 |
000656 | *ST金科 | 4.63 | 0.33 | 1.09 | 1.13 | 3.48 |
601233 | 桐昆股份 | 4.34 | 1.28 | 13.54 | 13.95 | 3.01 |
600642 | 申能股份 | 4.66 | 0.60 | 8.29 | 8.53 | 2.94 |
600993 | 马(mǎ)应 龙(lóng) | 3.53 | 1.24 | 27.35 | 28.12 | 2.82 |
002847 | 盐津铺子(zi) | 2.87 | 0.64 | 75.07 | 77.17 | 2.80 |
601333 | 广深铁路 | 5.18 | 1.62 | 3.16 | 3.25 | 2.78 |
603112 | 华翔股份 | 3.65 | 0.98 | 12.72 | 13.06 | 2.66 |
证券(quàn)时报•数据宝统计,截(jié)至今日(rì)上午收盘,上证综指2824.50点,收于五日均线之下,涨跌幅(fú)-0.62%,A股总成 交额(é)为(wèi)4636.61亿元。到目前(qián)为(wèi)止,今日有102只 A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的(de)个股(gǔ)有神雾节能、曼恩斯(sī)特(tè)、日播(bō)时尚等,乖离率分(fēn)别为8.78%、7.21%、6.88%;北方长龙(lóng)、北大荒(huāng)、鹏鹞环保等个股(gǔ)乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月(yuè)2日突破五日均线个(gè)股乖(guāi)离率排名(míng)
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(fú) (%) | 今日换(huàn)手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000820 | 神雾节能 | 9.96 | 5.07 | 2.44 | 2.65 | 8.78 |
301325 | 曼恩斯特 | 9.69 | 9.27 | 32.51 | 34.85 | 7.21 |
603196 | 日播时尚 | 9.97 | 4.16 | 7.74 | 8.27 | 6.88 |
301487 | 盟固利(lì) | 6.59 | 11.54 | 16.62 | 17.64 | 6.14 |
002661 | 克明食品 | 5.92 | 2.42 | 8.60 | 8.94 | 4.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 5.26 | 0.40 | 231.32 | 239.92 | 3.72 |
601898 | 中煤能源 | 6.25 | 0.30 | 13.63 | 14.10 | 3.48 |
603615 | 茶花股份 | 4.85 | 0.97 | 12.76 | 13.18 | 3.26 |
600012 | 皖通(tōng)高速 | 4.51 | 0.37 | 15.29 | 15.76 | 3.10 |
002141 | *ST贤丰 | 4.72 | 2.09 | 1.29 | 1.33 | 3.10 |
001872 | 招商(shāng)港口 | 6.35 | 0.37 | 20.69 | 21.26 | 2.74 |
300619 | 金银(yín)河 | 1.41 | 2.97 | 19.57 | 20.10 | 2.70 |
605178 | 时空科(kē)技 | 2.32 | 4.81 | 13.34 | 13.69 | 2.64 |
872374 | 云里物(wù)里(lǐ) | 1.39 | 9.47 | 11.37 | 11.67 | 2.64 |
001317 | 三羊马(mǎ) | 2.92 | 5.93 | 23.36 | 23.94 | 2.50 |
600008 | 首创环保 | 3.60 | 1.39 | 2.81 | 2.88 | 2.35 |
603227 | 雪(xuě)峰科技 | 2.68 | 1.07 | 7.11 | 7.27 | 2.22 |
300572 | 安车检测 | 1.17 | 2.21 | 12.70 | 12.96 | 2.06 |
000685 | 中山公用 | 3.21 | 0.93 | 7.24 | 7.39 | 2.04 |
300901 | 中胤时尚 | 0.81 | 0.89 | 7.33 | 7.48 | 2.02 |
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2800.34点,收于五(wǔ)日均线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为4738.47亿(yì)元。到目前为止(zhǐ),今日有528只A股价格突(tū)破了五日均 线,其中乖离率较大的个股有金银河、斯莱克、昆船智能等,乖离率分别为(wèi)15.23%、13.93%、12.62%;东星医疗(liáo)、上海凯鑫、共同药业等个股乖离率较小,刚刚(gāng)站上五(wǔ)日(rì)均线。
9月3日突破五日(rì)均线个(gè)股乖离率排名
证券代码(mǎ) | 证券简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元(yuán)) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300619 | 金银河 | 今日盘中突破五日均线个股一览 20.02 | 10.72 | 20.19 | 23.26 | 15.23 |
300382 | 斯莱克 | 19.96 | 3.43 | 5.33 | 6.07 | 13.93 |
301311 | 昆船(chuán)智能 | 20.01 | 11.52 | 15.71 | 17.69 | 12.62 |
000006 | 深振业A | 10.03 | 2.73 | 3.87 | 4.17 | 7.70 |
301030 | 仕净科技 | 10.73 | 7.62 | 21.18 | 22.80 | 7.67 |
000595 | 宝塔实(shí)业 | 10.07 | 4.52 | 4.27 | 4.59 | 7.59 |
000545 | 金浦钛业(yè) | 10.00 | 3.69 | 1.95 | 2.09 | 7.29 |
000985 | 大(dà)庆华科 | 10.03 | 4.64 | 12.80 | 13.71 | 7.09 |
600876 | 凯盛新能 | 9.95 | 1.48 | 今日盘中突破五日均线个股一览 8.46 | 9.06 | 7.09 |
301611 | 珂玛科技 | 13.58 | 49.01 | 32.00 | 34.21 | 6.89 |
002383 | 合众(zhòng)思壮 | 10.00 | 2.61 | 5.66 | 6.05 | 6.89 |
300847 | 中船汉光 | 10.23 | 5.71 | 13.65 | 14.55 | 6.59 |
002261 | 拓维信息 | 10.00 | 9.39 | 11.56 | 12.32 | 6.56 |
603189 | 网达软件(jiàn) | 9.99 | 7.95 | 12.50 | 13.32 | 6.54 |
000058 | 深(shēn)赛格 | 9.98 | 3.25 | 6.11 | 6.50 | 6.38 |
600839 | 四川(chuān)长(zhǎng)虹 | 9.98 | 5.03 | 4.98 | 5.29 | 6.27 |
603883 | 老百姓 | 9.97 | 5.74 | 12.71 | 13.46 | 5.93 |
600072 | 中船科技 | 9.99 | 2.75 | 11.27 | 11.89 | 5.46 |
300457 | 赢合科技 | 7.94 | 5.74 | 14.06 | 14.81 | 5.33 |
838670 | 恒进感应 | 7.42 | 6.24 | 7.57 | 7.96 | 5.18 |
证券时(shí)报•数据宝统计,截至今日上午(wǔ)10:30,上(shàng)证综(zōng)指2787.72点,收于五日均(jūn)线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为2770.25亿元。到目(mù)前为(wèi)止,今日有107只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛伍技(jì)术、宝丽迪、中泰股份(fèn)等,乖离率分别(bié)为7.20%、6.20%、4.79%;中信建(jiàn)投、信达证券、东吴证券等个股乖离率较小(xiǎo),刚刚站上五日均线。
9月(yuè)4日突破五日均线个股乖离率排名(míng)
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五(wǔ)日(rì)均线(元) | 最新价(元) | 乖离(lí)率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603212 | 赛伍技术 | 10.03 | 1.21 | 9.72 | 10.42 | 7.20 |
300905 | 宝丽迪(dí) | 8.90 | 7.76 | 22.13 | 23.50 | 6.20 |
300435 | 中泰股份 | 7.26 | 1.79 | 9.73 | 10.20 | 4.79 |
835508 | 殷图网联 | 4.46 | 8.16 | 12.68 | 13.12 | 3.45 |
002259 | ST升达 | 4.84 | 0.30 | 2.52 | 2.60 | 3.09 |
300985 | 致远(yuǎn)新能 | 6.12 | 3.96 | 17.33 | 17.85 | 2.99 |
300298 | 三(sān)诺生物(wù) | 6.90 | 0.48 | 23.96 | 24.64 | 2.86 |
301015 | 百洋医药 | 4.64 | 0.59 | 22.79 | 23.43 | 2.80 |
600611 | 大众交通 | 今日盘中突破五日均线个股一览="center"> 4.89 | 16.75 | 9.41 | 9.65 | 2.55 |
301333 | 诺思(sī)格 | 4.71 | 1.48 | 39.10 | 40.00 | 2.31 |
601456 | 国联证券 | 3.17 | 1.39 | 9.55 | 9.77 | 2.30 |
601019 | 山东出版 | 2.07 | 0.13 | 12.09 | 12.35 | 2.13 |
300832 | 新产业(yè) | 3.57 | 0.14 | 65.74 | 67.08 | 2.03 |
300628 | 亿联网络 | 2.78 | 0.38 | 32.59 | 33.23 | 1.95 |
301016 | 雷尔伟 | 4.47 | 9.04 | 19.73 | 20.11 | 1.93 |
600886 | 国(guó)投电力 | 1.78 | 0.13 | 15.71 | 15.99 | 1.78 |
833030 | 立方控股 | 4.00 | 9.00 | 10.23 | 10.40 | 1.62 |
000151 | 中成股份 | 2.37 | 1.87 | 9.34 | 9.49 | 1.56 |
002422 | 科伦药业 | 1.84 | 0.29 | 31.03 | 31.51 | 1.56 |
603038 | 华立股份 | 1.78 | 4.98 | 7.87 | 7.99 | 1.55 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了